运动营养食品作为重要的健康补充产品,其品质安全直接关系到消费者的运动健康。必须建立从原料筛选到加工储运的全流程质量管控体系。通过实施严格的原料验收标准,采用科学的生产工艺,确保各类运动营养食品既保持营养成分,又符合食品安全要求。同时建立完善的可追溯机制,让每一份运动营养食品都能溯源到原料来源,为运动人群提供安全、有效、可靠的营养补充选择。
| 检验项目 | 依据法律法规或标准 | 检测方法 |
|---|---|---|
| 咖啡因 a | GB 24154 | GB 5009.139 |
| 肌酸b | GB 24154 | GB 24154 附录 B |
| 肽类c | GB 24154 | GB/T 22492 |
| 维生素 Aah | GB 24154 | GB 5009.82 |
| 维生素 Da | GB 24154 | GB 5009.296 |
| 维生素 Ea | GB 24154 | GB 5009.82 |
| 维生素 B1dg | GB 24154 | GB 5009.84 |
| 维生素 B2d | GB 24154 | GB 5009.85 |
| 维生素 B6a | GB 24154 | GB 5009.154 |
| 维生素 B12 | GB 24154 | GB 5009.285 |
| 维生素 Ca | GB 24154 | GB 5413.18 |
| 叶酸ai | GB 24154 | GB 5009.211 |
| 烟酸a | GB 24154 | GB 5009.89 |
| 生物素a | GB 24154 | GB 5009.259 |
| 泛酸 a | GB 24154 | GB 5009.210 |
| 钙a | GB 24154 | GB 5009.92 |
| 钠a | GB 24154 | GB 5009.91 |
| 钾a | GB 24154 | GB 5009.91 |
| 镁a | GB 24154 | GB 5009.241 |
| 铁a | GB 24154 | GB 5009.90 |
| 锌a | GB 24154 | GB 5009.14 |
| 硒a | GB 24154 | GB 5009.93 |
| 铜a | GB 24154 | GB 5009.13 |
| 碘a | GB 24154 | GB 5009.267 |
| 锰a | GB 24154 | GB 5009.242 |
| 磷a | GB 24154 | GB 5009.87 |
| 钼a | GB 24154 | GB 5009.297 |
| 铬a | GB 24154 | GB 5009.123 |
| 左旋肉碱a | GB 24154 | GB 29989 |
| 牛磺酸a | GB 24154 | GB 5009.169 |
| 铅(以 Pb 计) | GB 2762 | GB 5009.12 |
| 总砷(以 As 计) | GB 2762 | GB 5009.11 |
| 黄曲霉毒素 M1e | GB 2761 | GB 5009.24 |
| 黄曲霉毒素 B1f | GB 2761 | GB 5009.22 |
| 沙门氏菌 | GB 29921 | GB 4789.4 |
| 金黄色葡萄球菌 | GB 29921 | GB 4789.10平板计数法 |
注:a. 在产品中选择添加或标签中标示含有一种或多种成分含量时,应检测该项目。
b. 速度力量类产品必检,在其他产品中选择添加或标签中标示含有该成分含量时,应检测该项目。
c.运动后恢复类产品必检,在其他产品中选择添加或标签中标示含有该成分含量时,应检测该项目。
d.耐力类产品必检,在其他产品中选择添加或标签中标示含有一种或两种成分含量时,应检测该项目。
e. 仅适用于以乳类及乳蛋白制品为主要原料的产品。
f. 仅适用于以大豆及大豆蛋白制品为主要原料的产品。
g.限生产日期在2023年9月6日(含)之后的产品检测。
h.不适用于添加β-胡萝卜素的产品。
i. 不适用于添加6S-5-甲基四氢叶酸钙(C20H23CaN7O6)的产品。
法规/标准依据:GB 24154
检测方法:GB 5009.89
| 品名 | CAS | 货号 |
|---|---|---|
| Folic acid, 96%, reference material 叶酸 | 59-30-3 | 959977 |
| 品名 | CAS | 货号 |
|---|---|---|
| Sodium hydroxide, 96%, for analysis 氢氧化钠 | 1310-73-2 | 904646 |
| Sodium chloride, 99.5%, for analysis 氯化钠 | 7647-14-5 | 937240 |
| Sodium phosphate tribasic dodecahydrate, 98%, ACS reagent 磷酸三钠十二水合物 | 10101-89-0 | 963903 |
| Sodium phosphate dibasic heptahydrate, 98%, for analysis,Heavy Metals:≤10 ppm (as Pb) 磷酸氢二钠七水合物 | 7782-85-6 | 441909 |
| L-Ascorbic acid, 99%, for analysis L-抗坏血酸 | 50-81-7 | 933460 |
| Ethanol, 99.7%, reagent grade, anhydrous 乙醇 | 64-17-5 | 983081 危化品 |
| Papain, 2400 units/mg 木瓜蛋白酶 | 9001-73-4 | 916928 |
| α-Amylase, from Bacillus subtilis, 4 units/mg protein α-淀粉酶 | 9000-90-2 | 903777 |
法规/标准依据:GB 24154
检测方法:GB 24154 附录 B
| 品名 | CAS | 货号 |
|---|---|---|
| Nicotinic acid, 99.5%, reference material 烟酸 | 59-67-6 | 976667 |
| 品名 | CAS | 货号 |
|---|---|---|
| Sodium hydroxide, 96%, for analysis 氢氧化钠 | 1310-73-2 | 904646 |
| Sodium chloride, 99.5%, for analysis 氯化钠 | 7647-14-5 | 937240 |
| Ethanol, 99.7%, reagent grade, anhydrous 乙醇 | 64-17-5 | 983081 危化品 |
法规/标准依据:GB 24154
检测方法:GB 5009.259
| 品名 | CAS | 货号 |
|---|---|---|
| D-Biotin, 99%, reference material D-生物素 | 58-85-5 | 925719 |
| 品名 | CAS | 货号 |
|---|---|---|
| Ethanol, 99.7%, reagent grade, anhydrous 乙醇 | 64-17-5 | 983081 危化品 |
| Sodium hydroxide, 96%, for analysis 氢氧化钠 | 1310-73-2 | 904646 |
| Citric acid, 99.5%, anhydrous, ACS reagent 柠檬酸 | 77-92-9 | 958140 |
| α-Amylase, from Bacillus subtilis, 4 units/mg protein α-淀粉酶 | 9000-90-2 | 903777 |
| Papain, 2400 units/mg 木瓜蛋白酶 | 9001-73-4 | 916928 |
法规/标准依据:GB 24154
检测方法:GB 5009.210
| 品名 | CAS | 货号 |
|---|---|---|
| Calcium pantothenate, 98%, reference material 泛酸钙 | 137-08-6 | 945163 |
| 品名 | CAS | 货号 |
|---|---|---|
| Water, HPLC grade 水 | 7732-18-5 | 187553 |
| Acetic acid, 99.5%, for analysis 乙酸 | 64-19-7 | 991956 危化品 |
| Sodium hydroxide, 96%, for analysis 氢氧化钠 | 1310-73-2 | 904646 |
| Sodium chloride, 99.5%, for analysis 氯化钠 | 7647-14-5 | 937240 |
| Sodium bicarbonate, 99.5%, AR 碳酸氢钠 | 144-55-8 | 612877 |
| Potassium bicarbonate, 99.5%, for analysis 碳酸氢钾 | 298-14-6 | 981515 |
| Sodium acetate trihydrate, 99%, for analysis 乙酸钠三水合物 | 6131-90-4 | 961379 |
| Tris(hydroxymethyl)aminomethane, 99.5%, for analysis 三(羟甲基)氨基甲烷 | 77-86-1 | 992232 |
| α-Amylase, from Bacillus subtilis, 4 units/mg protein α-淀粉酶 | 9000-90-2 | 903777 |
| Papain, 2400 units/mg 木瓜蛋白酶 | 9001-73-4 | 916928 |
| Phosphatase, alkaline, BC, 10 u/mg, Bovine intestinal mucosa 碱性磷酸酶 | 9001-78-9 | 993058 |
法规/标准依据:GB 24154
检测方法:GB 5009.92
| 品名 | CAS | 货号 |
|---|---|---|
| Cation Standard - Calcium, 100 μg/mL in Water, tr Nitric acid 钙阳离子标准溶液(标准品) | / | IC-CA-1X-1促 |
法规/标准依据:GB 24154
检测方法:GB 5009.91
| 品名 | CAS | 货号 |
|---|---|---|
| Cation Standard - Sodium, 100 μg/mL in Water, tr Nitric acid 阳离子钠标准溶液(标准品) | / | IC-NA-1X-5 |
| Cation Standard - Potassium, 100 μg/mL in Water, tr Nitric acid 钾离子标准溶液(标准品) | / | IC-K-1X-5 |
法规/标准依据:GB 24154
检测方法:GB 5009.13
| 品名 | CAS | 货号 |
|---|---|---|
| Copper ICP-MS Standard, 100 μg/mL in 2-5% Nitric Acid 铜ICP-MS标准溶液(标准品) | 7440-50-8 | ICP-MS-15N-0.01X-1 |
法规/标准依据:GB 24154
检测方法:GB 5009.241
| 品名 | CAS | 货号 |
|---|---|---|
| Cation Standard - Magnesium, 100 μg/mL in Water, tr Nitric acid 阳离子镁标准溶液(标准品) | / | IC-MG-1X-5 |
法规/标准依据:GB 24154
检测方法:GB 5009.90
| 品名 | CAS | 货号 |
|---|---|---|
| Iron ICP-MS Standard, 1000 μg/mL in 2-5% Nitric Acid 铁ICP-MS标准溶液(标准品) | 7439-89-6 | ICP-MS-27N-0.1X-1 |
法规/标准依据:GB 24154
检测方法:GB 5009.242
| 品名 | CAS | 货号 |
|---|---|---|
| Manganese ICP-MS Standard, 1000 μg/mL in 2-5% Nitric Acid 锰IPC-MS标准溶液(标准品) | 7439-96-5 | ICP-MS-33N-0.1X-1促 危化品 |