婴幼儿配方食品作为特殊膳食的重要品类,其质量安全直接关乎婴幼儿健康成长。必须构建从原料溯源到生产工艺的全流程质量安全管控体系,这是保障婴幼儿食品安全、维护消费者权益的根本要求。针对不同月龄婴幼儿的营养需求,需要通过科学配方和严格质量检测来确保产品安全可靠,为婴幼儿健康成长提供有力保障。
| 检验项目 | 依据法律法规或标准 | 检测方法 |
|---|---|---|
| 蛋白质 | GB 10765 | GB 5009.5 第一法 |
| 脂肪 | GB 10765 | GB 5009.6 第三法 |
| 碳水化合物 | GB 10765 | GB 10765 |
| 乳糖占碳水化合物含量a | GB 10765 | GB 5009.8 第一法 |
| 亚油酸 | GB 10765 | GB 5009.168 第二法 |
| α-亚麻酸 | GB 10765 | GB 5009.168 第二法 |
| 亚油酸与α-亚麻酸比值 | GB 10765 | / |
| 终产品脂肪中月桂酸和肉豆蔻酸(十四烷酸)总量占总脂肪酸的比值 | GB 10765 | GB 5009.168 第二法 |
| 芥酸与总脂肪酸比值 | GB 10765 | GB 5009.168 第二法 |
| 反式脂肪酸与总脂肪酸比值 | GB 10765 | GB 5413.36 GB 5009.168 第二法 |
| 维生素 A | GB 10765 | GB 5009.82 第一法 |
| 维生素 D | GB 10765 | GB 5009.296 第一法 |
| 维生素 E | GB 10765 | GB 5009.82 第一法 |
| 维生素 K1 | GB 10765 | GB 5009.158 第一法 |
| 维生素 B1 | GB 10765 | GB 5009.84 第一法 |
| 维生素 B2 | GB 10765 | GB 5009.85 第一法 |
| 维生素 B6 | GB 10765 | GB 5009.154 第三法 |
| 维生素 B12 | GB 10765 | GB 5009.285 第三法 |
| 烟酸(烟酰胺) | GB 10765 | GB 5009.89 第一法 |
| 叶酸 | GB 10765 | GB 5009.211 |
| 泛酸 | GB 10765 | GB 5009.210 第三法 |
| 维生素 C | GB 10765 | GB 5413.18 |
| 生物素 | GB 10765 | GB 5009.259 第二法 |
| 钠 | GB 10765 | GB 5009.91 第三法 |
| 钾 | GB 10765 | GB 5009.91 第三法 |
| 铜 | GB 10765 | GB 5009.13 第四法 | 镁 | GB 10765 | GB 5009.241 第二法 |
| 铁 | GB 10765 | GB 5009.90 第二法 |
| 锌 | GB 10765 | GB 5009.14 第二法 |
| 锰 | GB 10765 | GB 5009.242 第二法 |
| 钙 | GB 10765 | GB 5009.92 第三法 |
| 磷 | GB 10765 | GB 5009.87 第二法、第三法 |
| 钙磷比值 | GB 10765 | / |
| 碘 | GB 10765 | GB 5009.267 第四法 |
| 氯 | GB 10765 | GB 5009.44 第三法 |
| 硒 | GB 10765 | GB 5009.93第一法、第三法 |
| 胆碱b | GB 10765 | GB 5413.20 第二法 |
| 肌醇 b | GB 10765 | GB 5009.270 第一法 |
| 牛磺酸b | GB 10765 | GB 5009.169 第二法 |
| 左旋肉碱b | GB 10765 | GB 29989 |
| 二十二碳六烯酸(DHA)b | 产品明示标准和质量要求 GB 10765-2021 | GB 5009.168 第二法 |
| 二十二碳六烯酸与总脂肪酸比b | GB 10765-2010 | GB 5009.168 第二法 |
| 二十碳四烯酸(AA/ARA)b | 产品明示标准和质量要求 GB 10765-2021 | GB 5009.168 第二法 |
| 二十碳四烯酸与总脂肪酸比b | GB 10765-2010 | GB 5009.168 第二法 |
| 二十二碳六烯酸(22:6 n-3)与二十碳四烯酸(20:4 n-6)的比 b | GB 10765 | GB 5009.168 第二法 |
| 二十碳五烯酸(20:5 n-3)的量与二十二碳六烯酸的量的比 b | GB 10765 | GB 5009.168 第二法 |
| 果聚糖 bc | 产品明示标准和质量要求 | GB 5009.255 |
| 水分d | GB 10765 | GB 5009.3 第一法 |
| 灰分 | GB 10765 | GB 5009.4 第一法 |
| 杂质度a | GB 10765 | GB 5413.30 |
| 铅(以 Pb 计) | GB 2762 | GB 5009.12 第二法 |
| 锡 e | GB 2762 | GB 5009.16 第一法 |
| 硝酸盐(以 NaNO3 计)f | GB 2762 | GB 5009.33 第二法 |
| 亚硝酸盐(以 NaNO2 计)a | GB 2762 | GB 5009.33 第二法 |
| 黄曲霉毒素M1 或黄曲霉毒素B1 g | GB 2761 | GB 5009.24 GB 5009.22 |
| 菌落总数 dh | GB 10765 | GB 4789.2 |
| 大肠菌群d | GB 10765 | GB 4789.3 第二法平板计数法 GB 5009.22 |
| 金黄色葡萄球菌 d | GB 29921 | GB 4789.10 第二法平板计数法 |
| 沙门氏菌 d | GB 29921 | GB 4789.4 |
| 克罗诺杆菌属(阪崎肠杆菌)d | GB 29921 | GB 4789.40 第一法 |
| 三聚氰胺 | 卫生部、工业和信息化部、农业部、工商总局、质检总局公告 2011 年第 10 号 | GB 4789.4 |
| 叶黄素b | 产品明示标准和质量要求 | GB 5009.248 |
| 核苷酸b | 产品明示标准和质量要求 | GB 5413.40 |
| 脲酶活性定性测定i | GB 10765 | GB 5413.31 |
| 香兰素 | GB 2760-2014 GB 2760-2024 | GB 5009.284 第二法、第三法 |
| 乙基香兰素 | GB 2760-2014 GB 2760-2024 | GB 5009.284 第二法、第三法 |
| 果糖 | GB 10765-2021 | GB 5009.8 第一法 |
| 蔗糖 | GB 10765-2021 | GB 5009.8 第一法 |
| 乳铁蛋白 cj | 产品明示标准和质量要求 | GB 5009.299 |
注:a. 限乳基婴儿配方食品检测。
b.在产品中选择添加或标签中标示含有一种或多种成分时检测。执行 GB 10765-2021 版标准时胆碱为必需成分。
c.限单独添加低聚果糖、多聚果糖的产品检测。
d.限固态产品检测。
e.仅限于采用镀锡薄钢板容器包装的食品检测。
f.不适用于添加蔬菜和水果的产品。
g.黄曲霉毒素 M1 适用于以乳类及乳蛋白制品为主要原料的产品检测;黄曲霉毒素B1 适用于以大豆及大豆蛋白制品为主要原料的产品检测。
h.不适用于添加活性菌种(好氧和兼性厌氧菌)的产品产品中的活菌数应≥106CFU/g(mL)。
i .限豆基婴儿配方食品检测。
j. 限乳基婴儿配方食品中牛乳铁蛋白检测;不适用于含有水解蛋白的婴儿配方食品。
法规/标准依据:GB 2762
检测方法:GB 5009.33 第一法
| 品名 | CAS | 货号 |
|---|---|---|
| Sodium nitrite, 99%, reference material 亚硝酸钠 | 7632-00-0 | 942112 危化品 |
| 品名 | CAS | 货号 |
|---|---|---|
| Acetic acid, 99.5%, for analysis 乙酸 | 64-19-7 | 991956 危化品 |
| Potassium hydroxide, pellets, 85+% (ACS) 氢氧化钾 | 1310-58-3 | 19-3150 危化品 |
法规/标准依据:GB 2761
检测方法:GB 5009.24
GB 5009.22
| 品名 | CAS | 货号 |
|---|---|---|
| Aflatoxin M1, 98%, reference material 黄曲霉毒素 M1 | 6795-23-9 | 615215 |
| Aflatoxin M2, 98%, reference material 黄曲霉毒素 M2 | 6885-57-0 | 619248 |
| 品名 | CAS | 货号 |
|---|---|---|
| Acetonitrile, 99.9%, LC-MS 乙腈 | 75-05-8 | 932537 危化品 |
| Methanol, 99.9%, LC-MS 甲醇 | 67-56-1 | 952707 危化品 |
| Ammonium acetate, 99%, eluent additive for LC-MS 乙酸铵 | 631-61-8 | 992378 |
| Sodium chloride, 99.5%, for analysis 氯化钠 | 7647-14-5 | 937240 |
| Sodium phosphate dibasic, 99%, ACS reagent 磷酸氢二钠 | 7558-79-4 | 947717 |
| Potassium dihydrogen phosphate, 99%, ACS reagent 磷酸二氢钾 | 7778-77-0 | 900196 |
| Potassium chloride, 99.5%, Analytical grade 氯化钾 | 7447-40-7 | 957114 |
| 品名 | CAS | 货号 |
|---|---|---|
| Aflatoxin M1, 98%, reference material 黄曲霉毒素 M1 | 6795-23-9 | 615215 |
| Aflatoxin M2, 98%, reference material 黄曲霉毒素 M2 | 6885-57-0 | 619248 |
| 品名 | CAS | 货号 |
|---|---|---|
| Acetonitrile, 99.9%, ACS/HPLC Certified 乙腈 | 75-05-8 | 168171 危化品 |
| Methanol, 99.9%, ACS/HPLC Certified 甲醇 | 67-56-1 | 122729 危化品 |
| Sodium chloride, 99.5%, for analysis 氯化钠 | 7647-14-5 | 937240 |
| Sodium phosphate dibasic, 99%, ACS reagent 磷酸氢二钠 | 7558-79-4 | 947717 |
| Potassium dihydrogen phosphate, 99%, ACS reagent 磷酸二氢钾 | 7778-77-0 | 900196 |
| Potassium chloride, 99.5%, Analytical grade 氯化钾 | 7447-40-7 | 957114 |
法规/标准依据:GB 10765
检测方法:GB 4789.2
| 品名 | CAS | 货号 |
|---|---|---|
| 胰蛋白胨 胰蛋白胨 | / | T7293 |
| D-(+)-Glucose, 99%, for bio D-(+)-葡萄糖 | 50-99-7 | 936778促 |
| 2-Aminoethyl Isopropyl Ether 2-氨乙基异丙醚 | 81731-43-3 | A1296 |
| Potassium dihydrogen phosphate, 99.5%, AR 磷酸二氢钾 | 7778-77-0 | 923244 |
| Sodium chloride, 99.5%, AR 氯化钠 | 7647-14-5 | 990049 |
| Water, HPLC grade 水 | 7732-18-5 | 187553 |
法规/标准依据:GB 10765
检测方法:GB 4789.3 平板计数法
| 品名 | CAS | 货号 |
|---|---|---|
| Potassium dihydrogen phosphate, 99%, ACS reagent 磷酸二氢钾 | 7778-77-0 | 900196 |
| Sodium chloride, 99.5%, for analysis 氯化钠 | 7647-14-5 | 937240 |
| Sodium hydroxide, 1 M solution in H2O 氢氧化钠 | 1310-73-2 | 904294 危化品 |
| Water, HPLC grade 水 | 7732-18-5 | 187553 |
法规/标准依据:GB 29921
检测方法:GB 4789.10 第二法平板计数法
| 品名 | CAS | 货号 |
|---|---|---|
| Peptone 蛋白胨 | 73049-73-7 | 146972 |
| Beef extract, BR 牛肉膏 | 68990-09-0 | 1018704 |
| Sodium chloride, 99.5%, for analysis 氯化钠 | 7647-14-5 | 937240 |
| Water, HPLC grade 水 | 7732-18-5 | 187553 |
| 胰蛋白胨 胰蛋白胨 | 91079-40-2 | T9410 |
| Sodium pyruvate, 99% 丙酮酸钠 | 113-24-6 | 297561 |
| Glycine, 98%, for bio 甘氨酸 | 56-40-6 | 994869 |
| Lithium chloride, 99%, anhydrous 氯化锂 | 7447-41-8 | 909548 |
| 琼脂 琼脂 | 9002-18-0 | V900500 |
| Sodium phosphate dibasic, 99%, for bio 磷酸氢二钠 | 7558-79-4 | 284367 |
| D-(+)-Glucose, 99%, for bio D-(+)-葡萄糖 | 50-99-7 | 936778促 |
| Brain heart extract broth (BHI) 脑心浸出液肉汤 (BHI) | / | 9301252 |
| Citric acid trisodium salt, 98% 柠檬酸钠 | 68-04-2 | 981466 |
| Potassium dihydrogen phosphate, 99.5%, AR 磷酸二氢钾 | 7778-77-0 | 923244 |
| Crystal violet, AR 结晶紫 | 548-62-9 | 959613 |
| Ethanol, 95%, AR 乙醇 | 64-17-5 | 973068 危化品 |
| Oxalic acid (ammonium) 草酸铵 | 1113-38-8 | 1069335 |
| Potassium iodide, 99% 碘化钾 | 7681-11-0 | 132344 |
| Iodine, 99.8%, for analysis 碘 | 7553-56-2 | 926876 |
| Safranine T, BS 藏红T | 477-73-6 | 908620 |
| Water, HPLC grade 水 | 7732-18-5 | 187553 |
法规/标准依据:GB 29921
检测方法:GB 4789.4
法规/标准依据:GB 29921
检测方法:GB 4789.40 第一法
| 品名 | CAS | 货号 |
|---|---|---|
| Water, HPLC grade 水 | 7732-18-5 | 187553 |
| Peptone 蛋白胨 | 73049-73-7 | 146972 |
| Sodium chloride, 99.5%, for analysis 氯化钠 | 7647-14-5 | 937240 |
| Sodium phosphate dibasic, 99%, for bio 磷酸氢二钠 | 7558-79-4 | 284367 |
| Potassium dihydrogen phosphate, 99%, for bio 磷酸二氢钾 | 7778-77-0 | 970999 |
| 胰蛋白胨 胰蛋白胨 | 91079-40-2 | T9410 |
| Lactose 乳糖 | 63-42-3 | 1089903 |
| Potassium phosphate dibasic, 99%, ACS reagent 磷酸氢二钾 | 7758-11-4 | 127325 |
| Sodium dodecyl sulfate, 99%, for biochemistry 十二烷基硫酸钠 | 151-21-3 | 105893促 |
| Vancomycin, USP, 950μg/mg 万古霉素 | 1404-90-6 | 425992 |
| 琼脂 琼脂 | 9002-18-0 | V900500 |
| L-Lysine monohydrochloride, 98%, for bio L-赖氨酸盐酸盐 | 657-27-2 | 997913 |
| D-(+)-Glucose, 99%, for bio D-(+)-葡萄糖 | 50-99-7 | 936778促 |
| Bromocresol Purple, IND 溴甲酚紫 | 115-40-2 | 964134 |
| L-Ornithine hydrochloride, 99% L-鸟氨酸盐酸盐 | 3184-13-2 | 166395 |
| L-Arginine monohydrochloride, 99% L-精氨酸盐酸盐 | 1119-34-2 | 169085 |
| Phenol Red, indicator 苯酚红 | 143-74-8 | 600238 |
| D-Sorbitol, 98%, for bio D-山梨醇 | 50-70-4 | 963816 |
| L-Rhamnose, 97% L-鼠李糖 | 3615-41-6 | 983560 |
| D-(+)-Sucrose, 99%, for bio D-(+)-蔗糖 | 57-50-1 | 958990 |
| Melibiose, 99% 蜜二糖 | 585-99-9 | 388922 |
| Citric acid trisodium salt, 98% 柠檬酸钠 | 68-04-2 | 981466 |
| Ammonium dihydrogen phosphate, 99%, for analysis 磷酸二氢铵 | 7722-76-1 | 961546 |
| Magnesium sulfate, 98%, AR 硫酸镁 | 7487-88-9 | 948932 |
| Bromothymol Blue, for analysis, Indicator 溴百里酚蓝 | 76-59-5 | 999513 |
| Potassium chloride, 99%, for bio 氯化钾 | 7447-40-7 | 935261 |
| Tris(hydroxymethyl)aminomethane, 99.5%, for analysis 三(羟甲基)氨基甲烷 | 77-86-1 | 992232 |
| Ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt dihydrate, 97%, for bio 乙二胺四乙酸二钠盐二水合物 | 6381-92-6 | 994165 |
| Acetic acid, 99.5%, for analysis 乙酸 | 64-19-7 | 991956 危化品 |
| Xylene cyanol FF 二甲苯青FF | 2650-17-1 | 358458 |
| Ethylenediaminetetraacetic acid, 99.5%, for analysis 乙二胺四乙酸 | 60-00-4 | 921257 |
| Glycerol, 99%, for analysis 甘油 | 56-81-5 | 945126 |
法规/标准依据:卫生部、工业和信息化部、农业部、工商总局、质检总局公告
2011 年第 10 号
检测方法:GB/T 22388 第二法
| 品名 | CAS | 货号 |
|---|---|---|
| Melamine, 99%, reference material 三聚氰胺 | 108-78-1 | 914347 |
| 品名 | CAS | 货号 |
|---|---|---|
| Water, HPLC grade 水 | 7732-18-5 | 187553 |
| Methanol, 99.8%, HPLC/PREP 甲醇 | 67-56-1 | 982150 危化品 |
| Acetonitrile, 99.9%, HPLC/PREP 乙腈 | 75-05-8 | 925301 危化品 |
| Ammonium hydroxide, 25 - 28 wt.% solution of NH3 in water, for analysis 氢氧化铵 | 1336-21-6 | 335213 危化品 |
| Trichloroacetic acid, 99%, ACS reagent 三氯乙酸 | 76-03-9 | 519758 危化品 |
| Citric acid, 99.5%, AR 柠檬酸 | 77-92-9 | 140159 |
| 1-Octanesulfonic acid sodium salt monohydrate, 99%, for ion-pair chromatography 1-辛烷磺酸钠盐一水合物 | 207596-29-0 | 906201新 |
| 品名 | CAS | 货号 |
|---|---|---|
| MCX SPE Cartridges, bed wt. 60 mg, volume 3 ml, 50 pcs/pack MCX 固相萃取小柱 | / | 2471246 |
| Microporous membrane filters, Nylon 66, non-sterile, white, Ф13, 0.22μm, 200 pcs/pack 微孔滤膜 | / | 915593 |
| 品名 | CAS | 货号 |
|---|---|---|
| Water, HPLC grade 水 | 7732-18-5 | 187553 |
| Acetic acid, 99.5%, for analysis 乙酸 | 64-19-7 | 991956 危化品 |
| Ammonium acetate, 98%, for analysis 乙酸铵 | 631-61-8 | 925211 |
| 品名 | CAS | 货号 |
|---|---|---|
| Water, HPLC grade 水 | 7732-18-5 | 187553 |
| Pyridine, 99.5%, for analysis 吡啶 | 110-86-1 | 991628 危化品 |
| Lead(II) acetate trihydrate, 99%, for analysis 乙酸铅(II)三水合物 | 6080-56-4 | 947339 危化品 |
法规/标准依据:产品明示标准和质量要求
检测方法:GB/T 22388 第二法
| 品名 | CAS | 货号 |
|---|---|---|
| Lutein (3 X 50 mg) 叶黄素(标准品) | 127-40-2 | 1370804 |
| 品名 | CAS | 货号 |
|---|---|---|
| Water, HPLC grade 水 | 7732-18-5 | 187553 |
| Cyclohexane, 99.7%, ACS/HPLC Certified 环己烷 | 110-82-7 | 220132 危化品 |
| n-Hexane, 95%, HPLC/ACS 正己烷 | 110-54-3 | 133516 危化品 |
| Ethanol, 99.8%, GR 无水乙醇 | 64-17-5 | 997145 危化品 |
| Methyl tert-butyl ether, 99%, ACS/HPLC Certified 甲基叔丁基醚 | 1634-04-4 | 471256 危化品 |
| 2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol, 98.5% 2,6-二叔丁基-4-甲基苯酚 | 128-37-0 | 432646 |
| Iodine, 99.8%, for analysis 碘 | 7553-56-2 | 926876 |
法规/标准依据:产品明示标准和质量要求
检测方法:GB 5413.40
| 品名 | CAS | 货号 |
|---|---|---|
| Water, HPLC grade 水 | 7732-18-5 | 187553 |
| Anhydrous ethanol, 99.7%, AR 无水乙醇 | 64-17-5 | 904283 危化品 |
| Formaldehyde, AR, 37 - 40% 甲醛 | 50-00-0 | 314387 危化品 |
| Locust bean gum, from ceratonia siliqua seeds 角豆胶 | 9000-40-2 | 439679 |
| Sucrose, AR 蔗糖 | 57-50-1 | 930148 |
| Acacia gum, for analysis 阿拉伯树胶 | 9000-01-5 | 414798 |
法规/标准依据:GB 10765
检测方法:GB 5413.31
| 品名 | CAS | 货号 |
|---|---|---|
| Urea, 99%, ACS reagent 尿素 | 57-13-6 | 452731 |
| Sodium tungstate dihydrate, 99%, ACS reagent 钨酸钠二水合物 | 10213-10-2 | 482682 |
| Potassium sodium tartrate tetrahydrate, 99%, for analysis 酒石酸钾钠四水合物 | 6381-59-5 | 959472 |
| Sodium phosphate dibasic, 99%, ACS reagent 磷酸氢二钠 | 7558-79-4 | 947717 |
| Potassium dihydrogen phosphate, 99%, ACS reagent 磷酸二氢钾 | 7778-77-0 | 900196 |
| Mercury(II) iodide, 99+% (ACS) 碘化汞 | 7774-29-0 | 93-8008 危化品 |
| Potassium iodide, 99%, AR 碘化钾 | 7681-11-0 | 915480 |
| Sodium hydroxide, 96%, for analysis 氢氧化钠 | 1310-73-2 | 904646 危化品 |
法规/标准依据:GB 2760-2014
GB 2760-2024
检测方法:GB 5009.284 第二法、第三法
| 品名 | CAS | 货号 |
|---|---|---|
| Vanillin, 99%, reference material 香兰素 | 121-33-5 | 957873 |
| 3,4-Dimethoxybenzaldehyde, 99%, reference material 3,4-二甲氧基苯甲醛 | 120-14-9 | 901697 |
| 3-Ethoxy-4-hydroxybenzaldehyde, 99%, reference material 3-乙氧基-4-羟基苯甲醛 | 121-32-4 | 985189 |
| Coumarin, 99%, reference material 香豆素 | 91-64-5 | 115435 |
| Vanillin-D3, 98%, reference material 香兰素-D3 | 74495-74-2 | 628668新 |
| Veratraldehyde-D3, 98%, reference material 甲基香兰素-D3 | 143318-06-3 | 2023296 |
| Ethyl-d5 vanillin, 99.5%, reference material 乙基-d5香兰素 | 1335401-74-5 | 1833052 |
| Coumarin-d4, 99.5%, reference material 香豆素-D4 | 185056-83-1 | 902835 |
| 品名 | CAS | 货号 |
|---|---|---|
| Acetonitrile, 99.9%, LC-MS 乙腈 | 75-05-8 | 932537 危化品 |
| Formic acid, 98%, for LC-MS 甲酸 | 64-18-6 | 942988 危化品 |
| Methanol, 99.9%, LC-MS 甲醇 | 67-56-1 | 952707 危化品 |
| Sodium chloride, 99.5%, for analysis 氯化钠 | 7647-14-5 | 937240 |
| 品名 | CAS | 货号 |
|---|---|---|
| Vanillin, 99%, reference material 香兰素 | 121-33-5 | 957873 |
| 3,4-Dimethoxybenzaldehyde, 99%, reference material 3,4-二甲氧基苯甲醛 | 120-14-9 | 901697 |
| 3-Ethoxy-4-hydroxybenzaldehyde, 99%, reference material 3-乙氧基-4-羟基苯甲醛 | 121-32-4 | 985189 |
| Coumarin, 99%, reference material 香豆素 | 91-64-5 | 115435 |
| Vanillin-D3, 98%, reference material 香兰素-D3 | 74495-74-2 | 628668新 |
| Veratraldehyde-D3, 98%, reference material 甲基香兰素-D3 | 143318-06-3 | 2023296 |
| Ethyl-d5 vanillin, 99.5%, reference material 乙基-d5香兰素 | 1335401-74-5 | 1833052 |
| Coumarin-d4, 99.5%, reference material 香豆素-D4 | 185056-83-1 | 902835 |
| 品名 | CAS | 货号 |
|---|---|---|
| Acetonitrile, 99.9%, for residue analysis 乙腈 | 75-05-8 | 255490 危化品 |
| Formic acid, 98%, for LC-MS 甲酸 | 64-18-6 | 942988 危化品 |
| Methanol, 99.9%, for residue analysis 甲醇 | 67-56-1 | 939085 危化品 |
| Sodium chloride, 99.5%, for analysis 氯化钠 | 7647-14-5 | 937240 |
法规/标准依据:GB 10765-2021
检测方法:GB 5009.8 第一法
GB 5009.8 第一法
| 品名 | CAS | 货号 |
|---|---|---|
| D-(-)-Fructose, 99%, reference material D-(-)-果糖 | 57-48-7 | 950144 |
| D-(+)-Glucose, 99%, reference material D-(+)-葡萄糖 | 50-99-7 | 903028新 |
| Sucrose, 99.5%, reference material 蔗糖 | 57-50-1 | 972708 |
| Maltose, 98%, reference material 麦芽糖 | 69-79-4 | 467448 |
| D-Lactose, 98%, reference material D-乳糖 | 63-42-3 | 959240 |
| 品名 | CAS | 货号 |
|---|---|---|
| Acetonitrile, 99.9%, ACS/HPLC Certified 乙腈 | 75-05-8 | 168171 危化品 |
| Zinc acetate, 99.99% 乙酸锌 | 557-34-6 | 928202 |
| Potassium ferrocyanide trihydrate, 99% 亚铁氰化钾三水合物 | 14459-95-1 | 248551 |
| Acetic acid, 99.5%, for analysis 乙酸 | 64-19-7 | 991956 危化品 |
法规/标准依据:产品明示标准和质量要求
检测方法:GB 5009.299
| 品名 | CAS | 货号 |
|---|---|---|
| Lactoferrin, 95%, reference material 乳铁蛋白 | 146897-68-9 | 990282 |
| 品名 | CAS | 货号 |
|---|---|---|
| Acetonitrile, 99.9%, ACS/HPLC Certified 乙腈 | 75-05-8 | 168171 危化品 |
| Trifluoroacetic acid, 99.9%, HPLC grade 三氟乙酸 | 76-05-1 | 134753 危化品 |
| Sodium chloride, 99.5%, for analysis 氯化钠 | 7647-14-5 | 937240 |
| Phosphoric acid, 85% solution in H2O, ACS reagent 磷酸 | 7664-38-2 | 933962 危化品 |
| Sodium phosphate dibasic, 99%, for bio 磷酸氢二钠 | 7558-79-4 | 284367 |