婴幼儿配方食品作为特殊膳食的重要品类,其质量安全直接关乎婴幼儿健康成长。必须构建从原料溯源到生产工艺的全流程质量安全管控体系,这是保障婴幼儿食品安全、维护消费者权益的根本要求。针对不同月龄婴幼儿的营养需求,需要通过科学配方和严格质量检测来确保产品安全可靠,为婴幼儿健康成长提供有力保障。
| 检验项目 | 依据法律法规或标准 | 检测方法 |
|---|---|---|
| 蛋白质 | GB 10765 | GB 5009.5 第一法 |
| 脂肪 | GB 10765 | GB 5009.6 第三法 |
| 碳水化合物 | GB 10765 | GB 10765 |
| 乳糖占碳水化合物含量a | GB 10765 | GB 5009.8 第一法 |
| 亚油酸 | GB 10765 | GB 5009.168 第二法 |
| α-亚麻酸 | GB 10765 | GB 5009.168 第二法 |
| 亚油酸与α-亚麻酸比值 | GB 10765 | / |
| 终产品脂肪中月桂酸和肉豆蔻酸(十四烷酸)总量占总脂肪酸的比值 | GB 10765 | GB 5009.168 第二法 |
| 芥酸与总脂肪酸比值 | GB 10765 | GB 5009.168 第二法 |
| 反式脂肪酸与总脂肪酸比值 | GB 10765 | GB 5413.36 GB 5009.168 第二法 |
| 维生素 A | GB 10765 | GB 5009.82 第一法 |
| 维生素 D | GB 10765 | GB 5009.296 第一法 |
| 维生素 E | GB 10765 | GB 5009.82 第一法 |
| 维生素 K1 | GB 10765 | GB 5009.158 第一法 |
| 维生素 B1 | GB 10765 | GB 5009.84 第一法 |
| 维生素 B2 | GB 10765 | GB 5009.85 第一法 |
| 维生素 B6 | GB 10765 | GB 5009.154 第三法 |
| 维生素 B12 | GB 10765 | GB 5009.285 第三法 |
| 烟酸(烟酰胺) | GB 10765 | GB 5009.89 第一法 |
| 叶酸 | GB 10765 | GB 5009.211 |
| 泛酸 | GB 10765 | GB 5009.210 第三法 |
| 维生素 C | GB 10765 | GB 5413.18 |
| 生物素 | GB 10765 | GB 5009.259 第二法 |
| 钠 | GB 10765 | GB 5009.91 第三法 |
| 钾 | GB 10765 | GB 5009.91 第三法 |
| 铜 | GB 10765 | GB 5009.13 第四法 | 镁 | GB 10765 | GB 5009.241 第二法 |
| 铁 | GB 10765 | GB 5009.90 第二法 |
| 锌 | GB 10765 | GB 5009.14 第二法 |
| 锰 | GB 10765 | GB 5009.242 第二法 |
| 钙 | GB 10765 | GB 5009.92 第三法 |
| 磷 | GB 10765 | GB 5009.87 第二法、第三法 |
| 钙磷比值 | GB 10765 | / |
| 碘 | GB 10765 | GB 5009.267 第四法 |
| 氯 | GB 10765 | GB 5009.44 第三法 |
| 硒 | GB 10765 | GB 5009.93第一法、第三法 |
| 胆碱b | GB 10765 | GB 5413.20 第二法 |
| 肌醇 b | GB 10765 | GB 5009.270 第一法 |
| 牛磺酸b | GB 10765 | GB 5009.169 第二法 |
| 左旋肉碱b | GB 10765 | GB 29989 |
| 二十二碳六烯酸(DHA)b | 产品明示标准和质量要求 GB 10765-2021 | GB 5009.168 第二法 |
| 二十二碳六烯酸与总脂肪酸比b | GB 10765-2010 | GB 5009.168 第二法 |
| 二十碳四烯酸(AA/ARA)b | 产品明示标准和质量要求 GB 10765-2021 | GB 5009.168 第二法 |
| 二十碳四烯酸与总脂肪酸比b | GB 10765-2010 | GB 5009.168 第二法 |
| 二十二碳六烯酸(22:6 n-3)与二十碳四烯酸(20:4 n-6)的比 b | GB 10765 | GB 5009.168 第二法 |
| 二十碳五烯酸(20:5 n-3)的量与二十二碳六烯酸的量的比 b | GB 10765 | GB 5009.168 第二法 |
| 果聚糖 bc | 产品明示标准和质量要求 | GB 5009.255 |
| 水分d | GB 10765 | GB 5009.3 第一法 |
| 灰分 | GB 10765 | GB 5009.4 第一法 |
| 杂质度a | GB 10765 | GB 5413.30 |
| 铅(以 Pb 计) | GB 2762 | GB 5009.12 第二法 |
| 锡 e | GB 2762 | GB 5009.16 第一法 |
| 硝酸盐(以 NaNO3 计)f | GB 2762 | GB 5009.33 第二法 |
| 亚硝酸盐(以 NaNO2 计)a | GB 2762 | GB 5009.33 第二法 |
| 黄曲霉毒素M1 或黄曲霉毒素B1 g | GB 2761 | GB 5009.24 GB 5009.22 |
| 菌落总数 dh | GB 10765 | GB 4789.2 |
| 大肠菌群d | GB 10765 | GB 4789.3 第二法平板计数法 GB 5009.22 |
| 金黄色葡萄球菌 d | GB 29921 | GB 4789.10 第二法平板计数法 |
| 沙门氏菌 d | GB 29921 | GB 4789.4 |
| 克罗诺杆菌属(阪崎肠杆菌)d | GB 29921 | GB 4789.40 第一法 |
| 三聚氰胺 | 卫生部、工业和信息化部、农业部、工商总局、质检总局公告 2011 年第 10 号 | GB 4789.4 |
| 叶黄素b | 产品明示标准和质量要求 | GB 5009.248 |
| 核苷酸b | 产品明示标准和质量要求 | GB 5413.40 |
| 脲酶活性定性测定i | GB 10765 | GB 5413.31 |
| 香兰素 | GB 2760-2014 GB 2760-2024 | GB 5009.284 第二法、第三法 |
| 乙基香兰素 | GB 2760-2014 GB 2760-2024 | GB 5009.284 第二法、第三法 |
| 果糖 | GB 10765-2021 | GB 5009.8 第一法 |
| 蔗糖 | GB 10765-2021 | GB 5009.8 第一法 |
| 乳铁蛋白 cj | 产品明示标准和质量要求 | GB 5009.299 |
注:a. 限乳基婴儿配方食品检测。
b.在产品中选择添加或标签中标示含有一种或多种成分时检测。执行 GB 10765-2021 版标准时胆碱为必需成分。
c.限单独添加低聚果糖、多聚果糖的产品检测。
d.限固态产品检测。
e.仅限于采用镀锡薄钢板容器包装的食品检测。
f.不适用于添加蔬菜和水果的产品。
g.黄曲霉毒素 M1 适用于以乳类及乳蛋白制品为主要原料的产品检测;黄曲霉毒素B1 适用于以大豆及大豆蛋白制品为主要原料的产品检测。
h.不适用于添加活性菌种(好氧和兼性厌氧菌)的产品产品中的活菌数应≥106CFU/g(mL)。
i .限豆基婴儿配方食品检测。
j. 限乳基婴儿配方食品中牛乳铁蛋白检测;不适用于含有水解蛋白的婴儿配方食品。
法规/标准依据:GB 10765
检测方法:GB 5009.5 第一法
| 品名 | CAS | 货号 |
|---|---|---|
| Copper(II) sulfate pentahydrate, 99%, AR 硫酸铜(II)五水合物 | 7758-99-8 | 921535 |
| Potassium sulfate, 99%, for analysis 硫酸钾 | 7778-80-5 | 924692 |
| Boric acid, 99.5%, for analysis 硼酸 | 10043-35-3 | 946189 危化品 |
| Methyl Red, indicator 甲基红 | 493-52-7 | 116480 |
| Bromocresol Green, for analysis, Indicator 溴甲酚绿 | 76-60-8 | 978615 |
| Methylene Blue trihydrate, 98.5%, IND 亚甲基蓝三水合物 | 7220-79-3 | 920252 |
| Sodium hydroxide, 96%, for analysis 氢氧化钠 | 1310-73-2 | 904646 危化品 |
| Ethanol, 95%, AR 乙醇 | 64-17-5 | 973068 危化品 |
法规/标准依据:GB 10765
检测方法:GB 5009.6 第三法
| 品名 | CAS | 货号 |
|---|---|---|
| α-Amylase, from Bacillus subtilis, 4 units/mg protein α-淀粉酶 | 9000-90-2 | 903777 |
| Ammonium hydroxide, 25 - 28 wt.% solution of NH3 in water, for analysis 氢氧化铵 | 1336-21-6 | 335213 危化品 |
| Ethanol, 95%, AR 乙醇 | 64-17-5 | 973068 危化品 |
| Congo Red, indicator 刚果红 | 573-58-0 | 308507 |
| Iodine, 99.5%, extra pure 碘 | 7553-56-2 | 922334 |
法规/标准依据:GB 10765
检测方法:GB 5009.8 第一法
| 品名 | CAS | 货号 |
|---|---|---|
| D-(-)-Fructose, 99%, reference material D-(-)-果糖 | 57-48-7 | 950144 |
| D-(+)-Glucose, 99%, reference material D-(+)-葡萄糖 | 50-99-7 | 903028新 |
| Sucrose, 99.5%, reference material 蔗糖 | 57-50-1 | 972708 |
| Maltose, 98%, reference material 麦芽糖 | 69-79-4 | 467448 |
| D-Lactose, 98%, reference material D-乳糖 | 63-42-3 | 959240 |
| 品名 | CAS | 货号 |
|---|---|---|
| Acetonitrile, 99.9%, ACS/HPLC Certified 乙腈 | 75-05-8 | 168171 危化品 |
| Zinc acetate, 99.99% 乙酸锌 | 557-34-6 | 928202 |
| Potassium ferrocyanide trihydrate, 99% 亚铁氰化钾三水合物 | 14459-95-1 | 248551 |
| Acetic acid, 99.5%, for analysis 乙酸 | 64-19-7 | 991956 危化品 |
法规/标准依据:GB 10765
检测方法:GB 5009.168 第二法
| 品名 | CAS | 货号 |
|---|---|---|
| Ammonium hydroxide, 25 - 28 wt.% solution of NH3 in water, for analysis 氢氧化铵 | 1336-21-6 | 335213 危化品 |
| D-(+)-Glucose, 99%, reference material D-(+)-葡萄糖 | 50-99-7 | 903028新 |
| Ethanol, 99.7%, for analysis 乙醇 | 64-17-5 | 921327 危化品 |
| Methanol, 99.9%, for residue analysis 甲醇 | 67-56-1 | 939085 危化品 |
| Sodium hydroxide, 96%, for analysis 氢氧化钠 | 1310-73-2 | 904646 危化品 |
| n-Heptane, 99%, for residue analysis 正庚烷 | 142-82-5 | 974306促 危化品 |
| Boron trifluoride methanol, 50 wt.% solution in MeOH 三氟化硼甲醇 | 373-57-9 | 207862 |
| Sodium sulfate, 99%, anhydrous, for residue analysis 硫酸钠 | 7757-82-6 | 940131 |
| Sodium chloride, 99.5%, for analysis 氯化钠 | 7647-14-5 | 937240 |
| Sodium sulfate, 99%, anhydrous, for residue analysis 硫酸钠 | 7757-82-6 | 940131 |
| Acetyl chloride, 99% 乙酰氯 | 75-36-5 | 919003 危化品 |
| Sodium bisulfate, 90%, anhydrous 硫酸氢钠 | 7681-38-1 | 129256 危化品 |
| Potassium hydroxide, 85% 氢氧化钾 | 1310-58-3 | 945877 危化品 |
| Linolenic acid, 98.5%, reference material 亚麻酸 | 463-40-1 | 973355新 |
| Lauric acid 月桂酸(标准品) | 143-07-7 | BIOC-199N |
| Tridodecanoin 三月桂酸甘油酯(标准品) | 538-24-9 | GS-007N |
法规/标准依据:GB 10765
检测方法:GB 5009.82 第一法
| 品名 | CAS | 货号 |
|---|---|---|
| 标准品/维生素A/含干冰运输费/2024国抽食品 标准品/维生素A/含干冰运输费/2024国抽食品 | 68-26-8 | 70150-10mg |
| Vitamin E 维它命E/ DL-alpha-生育酚TECH级(标准品) | 10191-41-0 | VIT-012N |
| 标准品/(±)-β-生育酚 标准品/(±)-β-生育酚 | 148-03-8 | 710065 |
| (+)-g-Tocopherol γ-生育酚(标准品) | 54-28-4 | VIT-026N |
| (+)-d-Tocopherol (+)-d-生育酚,此产品无准确纯度(标准品) | 119-13-1 | VIT-027N促 |
| 品名 | CAS | 货号 |
|---|---|---|
| Ethanol, 99.9%, ACS/HPLC Certified 乙醇 | 64-17-5 | 258449 危化品 |
| L-Ascorbic acid, 99%, for analysis L-抗坏血酸 | 50-81-7 | 933460 |
| Potassium hydroxide, 85% 氢氧化钾 | 1310-58-3 | 945877 危化品 |
| Sodium sulfate, 99%, anhydrous, for residue analysis 硫酸钠 | 7757-82-6 | 940131 |
| Universal pH Indicator Paper, pH 1-14, pkg of 100 ea 广泛pH试纸 | / | 903883 |
| Methanol, 99.9%, ACS/HPLC Certified 甲醇 | 67-56-1 | 122729 危化品 |
| Diastase from Aspergillus oryzae 淀粉酶 (来自米曲霉) | 9000-92-4 | D1115 |
| 2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol, 99.8% 2,6-二叔丁基-4-甲基苯酚 | 128-37-0 | 981446 |
法规/标准依据:GB 29921、GB 31607
检测方法:GB 4789.10 第二法
| 品名 | CAS | 货号 |
|---|---|---|
| Vitamin D2 维生素D2(标准品) | 50-14-6 | VIT-022N |
| Cholecalciferol, 99%, reference material 维生素 D3 | 67-97-0 | 999177 |
| 品名 | CAS | 货号 |
|---|---|---|
| Water, HPLC grade 水 | 7732-18-5 | 187553 |
| Anhydrous ethanol, 99.7%, AR 无水乙醇 | 64-17-5 | 904283 危化品 |
| L-Ascorbic acid, 99% 抗坏血酸 | 50-81-7 | 231406 |
| 2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol, 98.5% 2,6-二叔丁基-4-甲基苯酚 | 128-37-0 | 432646 |
| α-Amylase, from Bacillus subtilis, 4 units/mg protein α-淀粉酶 | 9000-90-2 | 903777 |
| Methanol, 99.9%, HPLC/ACS 甲醇 | 67-56-1 | 116481 危化品 |
| n-Hexane, 95% 正己烷 | 110-54-3 | 939298 危化品 |
| Sodium sulfate, 99%, AR 无水硫酸钠 | 7757-82-6 | 933693 |
| Cyclohexane, 99.7%, ACS/HPLC Certified 环己烷 | 110-82-7 | 220132 危化品 |
| Isopropanol, 99.7%, AR 异丙醇 | 67-63-0 | 937211 危化品 |
法规/标准依据:GB 29921、GB 31607
检测方法:GB 4789.4
| 品名 | CAS | 货号 |
|---|---|---|
| Vitamin K1, 98%, reference material 维生素K1 | 84-80-0 | 915372 |
| 品名 | CAS | 货号 |
|---|---|---|
| Ethanol, 99.7%, reagent grade, anhydrous 乙醇 | 64-17-5 | 983081 危化品 |
| Potassium carbonate, 99% 碳酸钾 | 584-08-7 | 212583 |
| Sodium sulfate, 99%, anhydrous, for residue analysis 硫酸钠 | 7757-82-6 | 940131 |
| Isopropanol, 99.8%, HPLC/ACS 异丙醇 | 67-63-0 | 938219 危化品 |
| n-Hexane, 95% 正己烷 | 110-54-3 | 939298 危化品 |
| Methanol, 99.9%, ACS/HPLC Certified 甲醇 | 67-56-1 | 122729 危化品 |
| Tetrahydrofuran, 99.8%, HPLC/ACS, unstabilized 四氢呋喃 | 109-99-9 | 990407 危化品 |
| Ethyl acetate, 99.9%, ACS/HPLC Certified 乙酸乙酯 | 141-78-6 | 243083 危化品 |
| Acetic acid, 99.9%, eluent additive for LC-MS 乙酸 | 64-19-7 | 918896 危化品 |
| Zinc chloride, 98%, for analysis 氯化锌 | 7646-85-7 | 975486 危化品 |
| Sodium sulfate, 99%, anhydrous, for residue analysis 硫酸钠 | 7757-82-6 | 940131 |
| Potassium hydroxide, 85% 氢氧化钾 | 1310-58-3 | 945877 危化品 |
| α-Amylase, from Bacillus subtilis, 4 units/mg protein α-淀粉酶 | 9000-90-2 | 903777 |
| 品名 | CAS | 货号 |
|---|---|---|
| Al2O3-N SPE packing, particle size 60-150 μm, PH 6.5-7.5 中性氧化铝固相萃取填料 | / | 9207736 |
法规/标准依据:GB 10765
检测方法:GB 5009.84 第一法
| 品名 | CAS | 货号 |
|---|---|---|
| 1-Butanol, 99.4%, ACS reagent 1-丁醇 | 71-36-3 | 984199 危化品 |
| Potassium ferricyanide(III), 99.5%, for analysis 铁(III)氰化钾 | 13746-66-2 | 979177促 |
| Sodium hydroxide, 96%, for analysis, granular 氢氧化钠 | 1310-73-2 | 970488 危化品 |
| Sodium acetate, for analysis 醋酸钠 | 127-09-3 | 992457 |
| Acetic acid, 99.5%, for analysis 乙酸 | 64-19-7 | 991956 危化品 |
| Methanol, 99.9%, ACS/HPLC Certified 甲醇 | 67-56-1 | 122729 危化品 |
| Phosphorus pentoxide, 98%, ACS reagent 五氧化二磷 | 1314-56-3 | 287376 危化品 |
| Papain, 2400 units/mg 木瓜蛋白酶 | 9001-73-4 | 916928 |
| Diastase from Aspergillus oryzae 淀粉酶 (来自米曲霉) | 9000-92-4 | D1115 |
法规/标准依据:GB 10765
检测方法:GB 5009.84 第一法
| 品名 | CAS | 货号 |
|---|---|---|
| Riboflavin, 98%, reference material 维生素B2 | 83-88-5 | 993358 |
| 品名 | CAS | 货号 |
|---|---|---|
| Acetic acid, 99.5%, for analysis 乙酸 | 64-19-7 | 991956 危化品 |
| Sodium hydroxide, 96%, for analysis 氢氧化钠 | 1310-73-2 | 904646 危化品 |
| Sodium acetate trihydrate, 99%, ACS reagent 乙酸钠三水合物 | 6131-90-4 | 921464 |
| Methanol, 99.9%, ACS/HPLC Certified 甲醇 | 67-56-1 | 122729 危化品 |
| Papain, 2400 units/mg 木瓜蛋白酶 | 9001-73-4 | 916928 |
法规/标准依据:GB 10765
检测方法:GB 5009.154 第三法
| 品名 | CAS | 货号 |
|---|---|---|
| Pyridoxine hydrochloride, 99%, reference material 盐酸吡哆素 | 58-56-0 | 935133新 |
| Pyridoxal hydrochloride, 97.5%, reference material 吡哆醛盐酸盐 | 65-22-5 | 918627 |
| 4-(Aminomethyl)-5-hydroxy-6-methyl-3-pyridinemethanol dihydrochloride, 98%, reference material 4-氨基甲基-5-羟基-6-甲基-3-吡啶甲醇二盐酸盐 | 524-36-7 | 987915 |
| 品名 | CAS | 货号 |
|---|---|---|
| 1-Octanesulfonic acid sodium salt, 99.5%, for ion-pair chromatography 1-辛烷磺酸钠盐 | 5324-84-5 | 194500 |
| Acetic acid, 99.5%, for analysis 乙酸 | 64-19-7 | 991956 危化品 |
| Triethylamine, 99.5%, extra pure 三乙胺 | 121-44-8 | 962795 危化品 |
| Methanol, 99.9%, ACS/HPLC Certified 甲醇 | 67-56-1 | 122729 危化品 |
| Sodium hydroxide, 96%, for analysis 氢氧化钠 | 1310-73-2 | 904646 危化品 |
| α-Amylase, from Bacillus subtilis, 4 units/mg protein α-淀粉酶 | 9000-90-2 | 903777 |
法规/标准依据:GB 10765
检测方法:GB 5009.285 第三法
| 品名 | CAS | 货号 |
|---|---|---|
| Vitamin B12, 98%, reference material 维生素B12 | 68-19-9 | 936039 |
| 品名 | CAS | 货号 |
|---|---|---|
| Sodium chloride, 99.5%, for analysis 氯化钠 | 7647-14-5 | 937240 |
| Sodium phosphate dibasic, 99%, for bio 磷酸氢二钠 | 7558-79-4 | 284367 |
| Sodium metabisulfite, 96%, for analysis 偏二亚硫酸钠 | 7681-57-4 | 972999 |
| Citric acid monohydrate, 99.5%, for analysis 柠檬酸一水合物 | 5949-29-1 | 911405 |
| Sodium hydroxide, 96%, for analysis 氢氧化钠 | 1310-73-2 | 904646 危化品 |
| Ethanol, 99.7%, reagent grade, anhydrous 乙醇 | 64-17-5 | 983081 危化品 |
法规/标准依据:GB 10765
检测方法:GB 5009.89 第一法
| 品名 | CAS | 货号 |
|---|---|---|
| Nicotinic acid, 99.5%, reference material 烟酸 | 59-67-6 | 976667 |
| 品名 | CAS | 货号 |
|---|---|---|
| Sodium hydroxide, 96%, for analysis 氢氧化钠 | 1310-73-2 | 904646 危化品 |
| Sodium chloride, 99.5%, for analysis 氯化钠 | 7647-14-5 | 937240 |
| Ethanol, 99.7%, reagent grade, anhydrous 乙醇 | 64-17-5 | 983081 危化品 |