婴幼儿配方食品作为特殊膳食的重要品类,其质量安全直接关乎婴幼儿健康成长。必须构建从原料溯源到生产工艺的全流程质量安全管控体系,这是保障婴幼儿食品安全、维护消费者权益的根本要求。针对不同月龄婴幼儿的营养需求,需要通过科学配方和严格质量检测来确保产品安全可靠,为婴幼儿健康成长提供有力保障。
| 检验项目 | 依据法律法规或标准 | 检测方法 |
|---|---|---|
| 蛋白质 | GB 10765 | GB 5009.5 第一法 |
| 脂肪 | GB 10765 | GB 5009.6 第三法 |
| 碳水化合物 | GB 10765 | GB 10765 |
| 乳糖占碳水化合物含量a | GB 10765 | GB 5009.8 第一法 |
| 亚油酸 | GB 10765 | GB 5009.168 第二法 |
| α-亚麻酸 | GB 10765 | GB 5009.168 第二法 |
| 亚油酸与α-亚麻酸比值 | GB 10765 | / |
| 终产品脂肪中月桂酸和肉豆蔻酸(十四烷酸)总量占总脂肪酸的比值 | GB 10765 | GB 5009.168 第二法 |
| 芥酸与总脂肪酸比值 | GB 10765 | GB 5009.168 第二法 |
| 反式脂肪酸与总脂肪酸比值 | GB 10765 | GB 5413.36 GB 5009.168 第二法 |
| 维生素 A | GB 10765 | GB 5009.82 第一法 |
| 维生素 D | GB 10765 | GB 5009.296 第一法 |
| 维生素 E | GB 10765 | GB 5009.82 第一法 |
| 维生素 K1 | GB 10765 | GB 5009.158 第一法 |
| 维生素 B1 | GB 10765 | GB 5009.84 第一法 |
| 维生素 B2 | GB 10765 | GB 5009.85 第一法 |
| 维生素 B6 | GB 10765 | GB 5009.154 第三法 |
| 维生素 B12 | GB 10765 | GB 5009.285 第三法 |
| 烟酸(烟酰胺) | GB 10765 | GB 5009.89 第一法 |
| 叶酸 | GB 10765 | GB 5009.211 |
| 泛酸 | GB 10765 | GB 5009.210 第三法 |
| 维生素 C | GB 10765 | GB 5413.18 |
| 生物素 | GB 10765 | GB 5009.259 第二法 |
| 钠 | GB 10765 | GB 5009.91 第三法 |
| 钾 | GB 10765 | GB 5009.91 第三法 |
| 铜 | GB 10765 | GB 5009.13 第四法 | 镁 | GB 10765 | GB 5009.241 第二法 |
| 铁 | GB 10765 | GB 5009.90 第二法 |
| 锌 | GB 10765 | GB 5009.14 第二法 |
| 锰 | GB 10765 | GB 5009.242 第二法 |
| 钙 | GB 10765 | GB 5009.92 第三法 |
| 磷 | GB 10765 | GB 5009.87 第二法、第三法 |
| 钙磷比值 | GB 10765 | / |
| 碘 | GB 10765 | GB 5009.267 第四法 |
| 氯 | GB 10765 | GB 5009.44 第三法 |
| 硒 | GB 10765 | GB 5009.93第一法、第三法 |
| 胆碱b | GB 10765 | GB 5413.20 第二法 |
| 肌醇 b | GB 10765 | GB 5009.270 第一法 |
| 牛磺酸b | GB 10765 | GB 5009.169 第二法 |
| 左旋肉碱b | GB 10765 | GB 29989 |
| 二十二碳六烯酸(DHA)b | 产品明示标准和质量要求 GB 10765-2021 | GB 5009.168 第二法 |
| 二十二碳六烯酸与总脂肪酸比b | GB 10765-2010 | GB 5009.168 第二法 |
| 二十碳四烯酸(AA/ARA)b | 产品明示标准和质量要求 GB 10765-2021 | GB 5009.168 第二法 |
| 二十碳四烯酸与总脂肪酸比b | GB 10765-2010 | GB 5009.168 第二法 |
| 二十二碳六烯酸(22:6 n-3)与二十碳四烯酸(20:4 n-6)的比 b | GB 10765 | GB 5009.168 第二法 |
| 二十碳五烯酸(20:5 n-3)的量与二十二碳六烯酸的量的比 b | GB 10765 | GB 5009.168 第二法 |
| 果聚糖 bc | 产品明示标准和质量要求 | GB 5009.255 |
| 水分d | GB 10765 | GB 5009.3 第一法 |
| 灰分 | GB 10765 | GB 5009.4 第一法 |
| 杂质度a | GB 10765 | GB 5413.30 |
| 铅(以 Pb 计) | GB 2762 | GB 5009.12 第二法 |
| 锡 e | GB 2762 | GB 5009.16 第一法 |
| 硝酸盐(以 NaNO3 计)f | GB 2762 | GB 5009.33 第二法 |
| 亚硝酸盐(以 NaNO2 计)a | GB 2762 | GB 5009.33 第二法 |
| 黄曲霉毒素M1 或黄曲霉毒素B1 g | GB 2761 | GB 5009.24 GB 5009.22 |
| 菌落总数 dh | GB 10765 | GB 4789.2 |
| 大肠菌群d | GB 10765 | GB 4789.3 第二法平板计数法 GB 5009.22 |
| 金黄色葡萄球菌 d | GB 29921 | GB 4789.10 第二法平板计数法 |
| 沙门氏菌 d | GB 29921 | GB 4789.4 |
| 克罗诺杆菌属(阪崎肠杆菌)d | GB 29921 | GB 4789.40 第一法 |
| 三聚氰胺 | 卫生部、工业和信息化部、农业部、工商总局、质检总局公告 2011 年第 10 号 | GB 4789.4 |
| 叶黄素b | 产品明示标准和质量要求 | GB 5009.248 |
| 核苷酸b | 产品明示标准和质量要求 | GB 5413.40 |
| 脲酶活性定性测定i | GB 10765 | GB 5413.31 |
| 香兰素 | GB 2760-2014 GB 2760-2024 | GB 5009.284 第二法、第三法 |
| 乙基香兰素 | GB 2760-2014 GB 2760-2024 | GB 5009.284 第二法、第三法 |
| 果糖 | GB 10765-2021 | GB 5009.8 第一法 |
| 蔗糖 | GB 10765-2021 | GB 5009.8 第一法 |
| 乳铁蛋白 cj | 产品明示标准和质量要求 | GB 5009.299 |
注:a. 限乳基婴儿配方食品检测。
b.在产品中选择添加或标签中标示含有一种或多种成分时检测。执行 GB 10765-2021 版标准时胆碱为必需成分。
c.限单独添加低聚果糖、多聚果糖的产品检测。
d.限固态产品检测。
e.仅限于采用镀锡薄钢板容器包装的食品检测。
f.不适用于添加蔬菜和水果的产品。
g.黄曲霉毒素 M1 适用于以乳类及乳蛋白制品为主要原料的产品检测;黄曲霉毒素B1 适用于以大豆及大豆蛋白制品为主要原料的产品检测。
h.不适用于添加活性菌种(好氧和兼性厌氧菌)的产品产品中的活菌数应≥106CFU/g(mL)。
i .限豆基婴儿配方食品检测。
j. 限乳基婴儿配方食品中牛乳铁蛋白检测;不适用于含有水解蛋白的婴儿配方食品。
法规/标准依据:GB 10765
检测方法:GB 5009.211
| 品名 | CAS | 货号 |
|---|---|---|
| Folic acid, 96%, reference material 叶酸 | 59-30-3 | 959977 |
| 品名 | CAS | 货号 |
|---|---|---|
| Sodium hydroxide, 96%, for analysis 氢氧化钠 | 1310-73-2 | 904646 危化品 |
| Sodium chloride, 99.5%, for analysis 氯化钠 | 7647-14-5 | 937240 |
| Sodium phosphate tribasic dodecahydrate, 98%, ACS reagent 磷酸三钠十二水合物 | 10101-89-0 | 963903 |
| Sodium phosphate dibasic heptahydrate, 98%, for analysis,Heavy Metals:≤10 ppm (as Pb) 磷酸氢二钠七水合物 | 7782-85-6 | 441909 |
| L-Ascorbic acid, 99%, for analysis L-抗坏血酸 | 50-81-7 | 933460 |
| Ethanol, 99.7%, reagent grade, anhydrous 乙醇 | 64-17-5 | 983081 危化品 |
| Papain, 2400 units/mg 木瓜蛋白酶 | 9001-73-4 | 916928 |
| α-Amylase, from Bacillus subtilis, 4 units/mg protein α-淀粉酶 | 9000-90-2 | 903777 |
法规/标准依据:GB 10765
检测方法:GB 5009.210 第三法
| 品名 | CAS | 货号 |
|---|---|---|
| Calcium pantothenate, 98%, reference material 泛酸钙 | 137-08-6 | 945163 |
| 品名 | CAS | 货号 |
|---|---|---|
| Water, HPLC grade 水 | 7732-18-5 | 187553 |
| Acetic acid, 99.5%, for analysis 乙酸 | 64-19-7 | 991956 危化品 |
| Sodium hydroxide, 96%, for analysis 氢氧化钠 | 1310-73-2 | 904646 危化品 |
| Sodium chloride, 99.5%, for analysis 氯化钠 | 7647-14-5 | 937240 |
| Sodium bicarbonate, 99.5%, AR 碳酸氢钠 | 144-55-8 | 612877 |
| Potassium bicarbonate, 99.5%, for analysis 碳酸氢钾 | 298-14-6 | 981515 |
| Sodium acetate trihydrate, 99%, for analysis 乙酸钠三水合物 | 6131-90-4 | 961379 |
| Tris(hydroxymethyl)aminomethane, 99.5%, for analysis 三(羟甲基)氨基甲烷 | 77-86-1 | 992232 |
| α-Amylase, from Bacillus subtilis, 4 units/mg protein α-淀粉酶 | 9000-90-2 | 903777 |
| Papain, 2400 units/mg 木瓜蛋白酶 | 9001-73-4 | 916928 |
| Phosphatase, alkaline, BC, 10 u/mg, Bovine intestinal mucosa 碱性磷酸酶 | 9001-78-9 | 993058 |
法规/标准依据:GB 10765
检测方法:GB 5413.18
| 品名 | CAS | 货号 |
|---|---|---|
| L-Ascorbic acid, 99%, reference material L-抗坏血酸 | 50-81-7 | 911073 |
| 品名 | CAS | 货号 |
|---|---|---|
| α-Amylase, from Bacillus subtilis, 4 units/mg protein α-淀粉酶 | 9000-90-2 | 903777 |
| Metaphosphoric acid, ACS reagent, stabilized 偏磷酸 | 37267-86-0 | C45025 |
| Acetic acid, 99.5%, for analysis 乙酸 | 64-19-7 | 991956 危化品 |
| Activated charcoal, 200 mesh 活性炭 | 7440-44-0 | 972329 |
| Potassium ferrocyanide trihydrate, 99% 亚铁氰化钾三水合物 | 14459-95-1 | 248551 |
| Sodium acetate trihydrate, 99%, ACS reagent 乙酸钠三水合物 | 6131-90-4 | 921464 |
| Boric acid, 99.5%, for analysis 硼酸 | 10043-35-3 | 946189 危化品 |
| Sodium acetate, for analysis 醋酸钠 | 127-09-3 | 992457 |
| o-Phenylenediamine, 99.5%, reagent grade 邻苯二胺 | 95-54-5 | 902934 危化品 |
法规/标准依据:GB 10765
检测方法:GB 5009.259 第二法
| 品名 | CAS | 货号 |
|---|---|---|
| D-Biotin, 99%, reference material D-生物素 | 58-85-5 | 925719 |
| 品名 | CAS | 货号 |
|---|---|---|
| Ethanol, 99.7%, reagent grade, anhydrous 乙醇 | 64-17-5 | 983081 危化品 |
| Sodium hydroxide, 96%, for analysis 氢氧化钠 | 1310-73-2 | 904646 危化品 |
| Citric acid, 99.5%, anhydrous, ACS reagent 柠檬酸 | 77-92-9 | 958140 |
| α-Amylase, from Bacillus subtilis, 4 units/mg protein α-淀粉酶 | 9000-90-2 | 903777 |
| Papain, 2400 units/mg 木瓜蛋白酶 | 9001-73-4 | 916928 |
法规/标准依据:GB 10765
检测方法:GB 5009.91 第三法
| 品名 | CAS | 货号 |
|---|---|---|
| Cation Standard - Sodium, 100 μg/mL in Water, tr Nitric acid 阳离子钠标准溶液(标准品) | / | IC-NA-1X-5 |
| Cation Standard - Potassium, 100 μg/mL in Water, tr Nitric acid 钾离子标准溶液(标准品) | / | IC-K-1X-5 |
法规/标准依据:GB 10765
检测方法:GB 5009.241 第二法
| 品名 | CAS | 货号 |
|---|---|---|
| Copper ICP-MS Standard, 100 μg/mL in 2-5% Nitric Acid 铜ICP-MS标准溶液(标准品) | 7440-50-8 | ICP-MS-15N-0.01X-1 |
法规/标准依据:GB 10765
检测方法:GB 5009.241 第二法
| 品名 | CAS | 货号 |
|---|---|---|
| Cation Standard - Magnesium, 100 μg/mL in Water, tr Nitric acid 阳离子镁标准溶液(标准品) | / | IC-MG-1X-5 |
法规/标准依据:GB 10765
检测方法:GB 5009.90 第二法
| 品名 | CAS | 货号 |
|---|---|---|
| Iron ICP-MS Standard, 1000 μg/mL in 2-5% Nitric Acid 铁ICP-MS标准溶液(标准品) | 7439-89-6 | ICP-MS-27N-0.1X-1 |
法规/标准依据:GB 10765
检测方法:GB 5009.242 第二法
| 品名 | CAS | 货号 |
|---|---|---|
| Manganese ICP-MS Standard, 1000 μg/mL in 2-5% Nitric Acid 锰IPC-MS标准溶液(标准品) | 7439-96-5 | ICP-MS-33N-0.1X-1促 危化品 |
法规/标准依据:GB 10765
检测方法:GB 5009.92 第三法
| 品名 | CAS | 货号 |
|---|---|---|
| Cation Standard - Calcium, 100 μg/mL in Water, tr Nitric acid 钙阳离子标准溶液(标准品) | / | IC-CA-1X-1促 |
法规/标准依据:GB 10765
检测方法:GB 5009.87
第二法、第三法
| 品名 | CAS | 货号 |
|---|---|---|
| Monobasic Potassium Phosphate (5 g) 磷酸二氢钾(标准品) | 7778-77-0 | 1551139 |
| 品名 | CAS | 货号 |
|---|---|---|
| Ammonium molybdate tetrahydrate, 99%, for analysis 钼酸铵四水合物 | 12054-85-2 | 128321 |
| Ammonium metavanadate, 99% 偏钒酸铵 | 7803-55-6 | 925038 危化品 |
| Sodium hydroxide, 96%, for analysis 氢氧化钠 | 1310-73-2 | 904646 危化品 |
法规/标准依据:GB 10765
检测方法:GB 5009.267 第四法
| 品名 | CAS | 货号 |
|---|---|---|
| Iodine, 99.9%, reference material 碘 | 7553-56-2 | 945421 |
| 品名 | CAS | 货号 |
|---|---|---|
| α-Amylase, from Bacillus subtilis, 4 units/mg protein α-淀粉酶 | 9000-90-2 | 903777 |
| Potassium ferrocyanide trihydrate, 99% 亚铁氰化钾三水合物 | 14459-95-1 | 248551 |
| Zinc acetate, 99.99% 乙酸锌 | 557-34-6 | 928202 |
| n-Hexane, 95%, for residue analysis, water: ≤0.01% 正己烷 | 110-54-3 | 932563 危化品 |
| Sodium sulfate, 99%, anhydrous, for residue analysis 硫酸钠 | 7757-82-6 | 940131 |