全氟戊烷 , min. 98%
Perfluoro-n-pentane, min. 98%
分子式: C₅F
分子量: 288.03
纯度: min. 98%
| 包装 | 库存 | 价格 | |
|---|---|---|---|
暂无数据 | |||
推荐产品
基本信息
中文名称全氟戊烷 | 英文名称Perfluoro-n-pentane, min. 98% |
产品编号09-6182 | 分子式C₅F |
CAS号678-26-2 | 分子量288.03 |
产品纯度min. 98% | 存储温度(℃)Freezer -20℃ |
安全信息
存储条件Freezer -20℃ |
| 包装 | 库存 | 价格 | |
|---|---|---|---|
暂无数据 | |||
中文名称全氟戊烷 | 英文名称Perfluoro-n-pentane, min. 98% |
产品编号09-6182 | 分子式C₅F |
CAS号678-26-2 | 分子量288.03 |
产品纯度min. 98% | 存储温度(℃)Freezer -20℃ |
存储条件Freezer -20℃ |