溴酚蓝 , 用于分析, 指示剂级
Bromophenol Blue, for analysis, Indicator
分子式: C19H10Br4O5S
分子量: 669.96
纯度: N/A
| 包装 | 库存 | 价格 | |
|---|---|---|---|
暂无数据 | |||
推荐产品
基本信息
中文名称溴酚蓝 | 中文别名四溴苯酚磺酞 |
英文名称Bromophenol Blue, for analysis, Indicator | 英文别名3′,3′′,5′,5′′-Tetrabromophenolsulfonephthalein |
产品编号978967 | 分子式C19H10Br4O5S |
CAS号115-39-9 | 分子量669.96 |
MDL编码MFCD00005875 | EC No.204-086-2 |
产品外观204-086-2 | Reaxys-RN (Beilstein)61698 |
Merck Index14,1444 | EC No.204-086-2 |
安全信息
Precautionary StatementsP262 | |
WGK Germany3 | RTECSSJ7453000 |
TSCA1 | |
化学和物理性质
MP270 | Density1.0 |