9-芴酮腙 , 97%
9H-fluoren-9-one hydrazone
分子式: C13H10N2
分子量: 194.23
纯度: 97%
| 包装 | 库存 | 价格 | |
|---|---|---|---|
暂无数据 | |||
推荐产品
基本信息
中文名称9-芴酮腙 | 英文名称9H-fluoren-9-one hydrazone |
产品编号H914386 | 分子式C13H10N2 |
CAS号13629-22-6 | 分子量194.23 |
产品纯度97% | 存储温度(℃)Room temperature |
安全信息
存储条件Room temperature |
| 包装 | 库存 | 价格 | |
|---|---|---|---|
暂无数据 | |||
中文名称9-芴酮腙 | 英文名称9H-fluoren-9-one hydrazone |
产品编号H914386 | 分子式C13H10N2 |
CAS号13629-22-6 | 分子量194.23 |
产品纯度97% | 存储温度(℃)Room temperature |
存储条件Room temperature |