3-溴-4-氟甲苯 , 99%
3-Bromo-4-fluorotoluene
分子式: C7H6BrF
分子量: 189.02
纯度: 99%
| 包装 | 库存 | 价格 | |
|---|---|---|---|
暂无数据 | |||
推荐产品
基本信息
中文名称3-溴-4-氟甲苯 | 英文名称3-Bromo-4-fluorotoluene |
产品编号B803544 | 分子式C7H6BrF |
CAS号452-62-0 | 分子量189.02 |
产品纯度99% | 存储温度(℃)Room temperature |
安全信息
存储条件Room temperature |
| 包装 | 库存 | 价格 | |
|---|---|---|---|
暂无数据 | |||
中文名称3-溴-4-氟甲苯 | 英文名称3-Bromo-4-fluorotoluene |
产品编号B803544 | 分子式C7H6BrF |
CAS号452-62-0 | 分子量189.02 |
产品纯度99% | 存储温度(℃)Room temperature |
存储条件Room temperature |