泰妙菌素 , 分析对照品, ≥98%
Tiamulin
分子式: C10H15N
分子量: 149.23
纯度: 分析对照品, ≥98%
| 包装 | 库存 | 价格 | |
|---|---|---|---|
暂无数据 | |||
推荐产品
基本信息
中文名称泰妙菌素 | 英文名称Tiamulin |
产品编号T819743 | 分子式C10H15N |
CAS号55297-95-5 | 分子量149.23 |
产品纯度分析对照品, ≥98% | 存储温度(℃)Store at 2-8℃ |
安全信息
存储条件Store at 2-8℃ |
| 包装 | 库存 | 价格 | |
|---|---|---|---|
暂无数据 | |||
中文名称泰妙菌素 | 英文名称Tiamulin |
产品编号T819743 | 分子式C10H15N |
CAS号55297-95-5 | 分子量149.23 |
产品纯度分析对照品, ≥98% | 存储温度(℃)Store at 2-8℃ |
存储条件Store at 2-8℃ |