(S)-Tol-SDP , 95%
(S)-Tol-SDP
分子式: C45H42P2
分子量: 644.76
纯度: 95%
| 包装 | 库存 | 价格 | |
|---|---|---|---|
暂无数据 | |||
推荐产品
基本信息
中文名称(S)-Tol-SDP | 英文名称(S)-Tol-SDP |
产品编号F987541 | 分子式C45H42P2 |
CAS号817176-80-0 | 分子量644.76 |
产品纯度95% | 存储温度(℃)Store at 2-8℃ |
安全信息
存储条件Store at 2-8℃ |
| 包装 | 库存 | 价格 | |
|---|---|---|---|
暂无数据 | |||
中文名称(S)-Tol-SDP | 英文名称(S)-Tol-SDP |
产品编号F987541 | 分子式C45H42P2 |
CAS号817176-80-0 | 分子量644.76 |
产品纯度95% | 存储温度(℃)Store at 2-8℃ |
存储条件Store at 2-8℃ |