9H-咔唑-9-乙醇 , 98%
Carbazole-9-ethanol
分子式: C14H13NO
分子量: 211.26
纯度: 98%
| 包装 | 库存 | 价格 | |
|---|---|---|---|
暂无数据 | |||
推荐产品
基本信息
中文名称9H-咔唑-9-乙醇 | 英文名称Carbazole-9-ethanol |
产品编号F210778 | 分子式C14H13NO |
CAS号1484-14-6 | 分子量211.26 |
产品纯度98% | 存储温度(℃)Store at 2-8℃ |
安全信息
存储条件Store at 2-8℃ |
| 包装 | 库存 | 价格 | |
|---|---|---|---|
暂无数据 | |||
中文名称9H-咔唑-9-乙醇 | 英文名称Carbazole-9-ethanol |
产品编号F210778 | 分子式C14H13NO |
CAS号1484-14-6 | 分子量211.26 |
产品纯度98% | 存储温度(℃)Store at 2-8℃ |
存储条件Store at 2-8℃ |