2-脱氧-D-核糖 , 99%
2-Deoxy-D-ribose, 99%
分子式: C5H10O4
分子量: 134.13
纯度: 99%
| 包装 | 库存 | 价格 | |
|---|---|---|---|
暂无数据 | |||
推荐产品
基本信息
中文名称2-脱氧-D-核糖 | 中文别名2-脱氧核糖, 胸腺糖, 2-脱氧-D-核糖胸腺糖, 2-脱氧-D-赤戊糖 |
英文名称2-Deoxy-D-ribose, 99% | 英文别名2-Deoxy-D-arabinose, 2-Deoxy-D-erythropentose, Thyminose |
产品编号380255 | 分子式C5H10O4 |
CAS号533-67-5 | 分子量134.13 |
产品纯度99% | MDL编码MFCD00135904 |
EC No.208-573-0 | 产品外观208-573-0 |
[a]20D-59° to -55°(C=1, H2O) | Reaxys-RN (Beilstein)1721978 |
Merck Index14,2908 | EC No.208-573-0 |
安全信息
Precautionary StatementsP262 | |
WGK Germany3 | RTECSSB7230000 |
TSCA1 | |
化学和物理性质
MP89-90 |