他伐硼罗 , 98.0%(LC)
Tavaborole
分子式: C7H6BFO2
分子量: 151.93 g/mol
纯度: 98.0%(LC)
| 包装 | 库存 | 价格 | |
|---|---|---|---|
暂无数据 | |||
推荐产品
基本信息
中文名称他伐硼罗 | 英文名称Tavaborole |
产品编号T3775 | 分子式C7H6BFO2 |
CAS号174671-46-6 | 分子量151.93 g/mol |
产品纯度98.0%(LC) | 存储温度(℃)Freezer -20℃ |
安全信息
存储条件Freezer -20℃ |
| 包装 | 库存 | 价格 | |
|---|---|---|---|
暂无数据 | |||
中文名称他伐硼罗 | 英文名称Tavaborole |
产品编号T3775 | 分子式C7H6BFO2 |
CAS号174671-46-6 | 分子量151.93 g/mol |
产品纯度98.0%(LC) | 存储温度(℃)Freezer -20℃ |
存储条件Freezer -20℃ |