吉非替尼 , 98.0%(LC&T)
Gefitinib
分子式: C22H24ClFN4O3
分子量: 446.91 g/mol
纯度: 98.0%(LC&T)
| 包装 | 库存 | 价格 | |
|---|---|---|---|
暂无数据 | |||
推荐产品
基本信息
中文名称吉非替尼 | 英文名称Gefitinib |
产品编号G0546 | 分子式C22H24ClFN4O3 |
CAS号184475-35-2 | 分子量446.91 g/mol |
产品纯度98.0%(LC&T) | 存储温度(℃)Store at 2-8℃ |
安全信息
存储条件Store at 2-8℃ |
| 包装 | 库存 | 价格 | |
|---|---|---|---|
暂无数据 | |||
中文名称吉非替尼 | 英文名称Gefitinib |
产品编号G0546 | 分子式C22H24ClFN4O3 |
CAS号184475-35-2 | 分子量446.91 g/mol |
产品纯度98.0%(LC&T) | 存储温度(℃)Store at 2-8℃ |
存储条件Store at 2-8℃ |