二苯甲酸间苯二酚酯 , 99%
m-Phenylene dibenzoate, 99%
分子式: C20H14O4
分子量: 318.32
纯度: 99%
| 包装 | 库存 | 价格 | |
|---|---|---|---|
暂无数据 | |||
推荐产品
基本信息
中文名称二苯甲酸间苯二酚酯 | 中文别名1,3-二苯甲酰氧基苯 |
英文名称m-Phenylene dibenzoate, 99% | 英文别名1,3-Benzenediol dibenzoate |
产品编号162887 | 分子式C20H14O4 |
CAS号94-01-9 | 分子量318.32 |
产品纯度99% | MDL编码MFCD00016576 |
EC No.202-294-8 | 产品外观202-294-8 |
Reaxys-RN (Beilstein)2059467 | EC No.202-294-8 |
安全信息
RTECSVH0590000 | TSCA1 |
化学和物理性质
MP116-119 | BP450 |
FP93 | |