杨梅酮 , 98% , 来源于杨梅
Myricetin, 98%, from Myrica rubra (Lour.) Zucc.
分子式: C15H10O8
分子量: 318.23
纯度: 98%
| 包装 | 库存 | 价格 | |
|---|---|---|---|
暂无数据 | |||
推荐产品
基本信息
中文名称杨梅酮 | 中文别名杨梅黄酮 |
英文名称Myricetin, 98%, from Myrica rubra (Lour.) Zucc. | 英文别名3,3',4',5,5',7-Hexahydroxyflavone, Cannabiscetin |
产品编号154047 | 分子式C15H10O8 |
CAS号529-44-2 | 分子量318.23 |
产品纯度98% | MDL编码MFCD00006827 |
EC No.208-463-2 | 产品外观208-463-2 |
Reaxys-RN (Beilstein)332331 | Merck Index14,6332 |
EC No.208-463-2 | |
安全信息
WGK Germany3 | RTECSLK8646000 |
TSCA0 | |
化学和物理性质
MP>300 |