产品大类
超分子
提供杯芳烃金属模板导向合成及多功能修饰全流程试剂,涵盖模板调控、官能化与表征分析。
本产品组合专为杯芳烃的金属模板导向合成及多功能修饰设计,提供从基础构建到复杂功能化的完整试剂体系,满足精准超分子组装需求。
基础合成试剂
对叔丁基苯酚与甲醛(37%)在氢氧化钾(KOH)催化下缩合形成杯芳烃骨架。对甲苯磺酸(p-TsOH)可优化反应条件,提高环化效率。
| 品名 | CAS | 货号 |
|---|---|---|
| 标准品/4-叔丁基苯酚 标准品/4-叔丁基苯酚 | 98-54-4 | 71664 危化品 |
| Formaldehyde, 37% solution in H2O, stabilized with MeOH 甲醛 | 50-00-0 | 226396 危化品 |
| Potassium hydroxide, 85% 氢氧化钾 | 1310-58-3 | 945877 危化品 |
| p-Toluenesulfonic acid, 12 wt.% solution in acetic acid 对甲苯磺酸 | 104-15-4 | 562397 |
功能化修饰试剂
溴(Br₂)和氯磺酸(ClSO₃H)实现卤化/磺化修饰,苄基溴和乙二硫醇(HSCH₂CH₂SH)引入硫醚或苄基官能团,4-甲酰苯硼酸拓展偶联反应选项。
| 品名 | CAS | 货号 |
|---|---|---|
| 溴容量分析用标准溶液 溴容量分析用标准溶液 | 7726-95-6 | BW20042-0.1-W-500 危化品 |
| Chlorosulfonic acid, 99% 氯磺酸 | 7790-94-5 | 320534 危化品 |
| Benzyl bromide, 97% 溴苄 | 100-39-0 | 520318 危化品 |
| 1,2-Ethanedithiol, 98.5% 1,2-乙二硫醇 | 540-63-6 | 441808 |
| 4-Formylphenylboronic acid, 97% 4-甲酰基苯基硼酸 | 87199-17-5 | 277581 |
模板与扩环试剂
氯化铯(CsCl)和氯化铜(CuCl₂)作为金属模板调控环构型,1,3-二溴丙烷辅助扩环,四氧化锇(OsO₄)催化特定氧化反应。
| 品名 | CAS | 货号 |
|---|---|---|
| Cesium chloride, 99.99% 氯化铯 | 7647-17-8 | 926782 |
| Copper(II) chloride, 98%, for synthesis 氯化铜(II) | 7447-39-4 | 929485 危化品 |
| 1,3-Dibromopropane, 99% 1,3-二溴丙烷 | 109-64-8 | 208394 |
后处理与纯化试剂
碳酸氢钠(NaHCO₃)中和酸性副产物,活性炭脱色纯化,乙醇(EtOH)和乙酸乙酯(EtOAc)梯度洗脱分离。
| 品名 | CAS | 货号 |
|---|---|---|
| Sodium bicarbonate, 99.5%, for analysis 碳酸氢钠 | 144-55-8 | 907280 |
| Ethanol, 99.9%, ACS/HPLC Certified 乙醇 | 64-17-5 | 258449 危化品 |
| Ethyl acetate, 99.9%, HPLC/ACS 乙酸乙酯 | 141-78-6 | 300999 危化品 |
| n-Hexane, 95%, HPLC/ACS 正己烷 | 110-54-3 | 133516 危化品 |
| Mesoporous carbon FDU-15, diam:>1000 nm,SSA:540-1500 m2/g,pore size:3.5-8 nm,pore volume:0.4-1.31 cm3/g 介孔碳 FDU-15 | 7440-44-0 | 2748672 |
表征试剂
氘代二甲亚砜(DMSO-d₆)确保核磁测试准确性,聚四氟乙烯搅拌棒避免金属污染,配套LED数显搅拌器提供稳定反应条件。
| 品名 | CAS | 货号 |
|---|---|---|
| Dimethyl sulfoxide-d6, 99.8 atom%D, contains 0.03% v/v TMS 氘代二甲基亚砜-d6 | 2206-27-1 | 182473促 |
耗材
| 品名 | CAS | 货号 |
|---|---|---|
| PTFE stirring rod, L: 600 mm, O.D.:7mm,agitating vane: 120mm 聚四氟乙烯搅拌棒 | / | 910166 |
| LED digital enhanced overhead stirrer (sets packaging: with plate stand and agitator blade ), max. stirring quantity[H2O]:40L, viscosity max.: 50000mPas LED数显顶置式强力电子搅拌器(套装:含支架和搅拌桨) | / | 910409 |
| Plastic measuring cup, capacity: 1000 ml 塑料量杯 | / | 940100 |
百灵威智慧实验室
| 品名 | CAS | 货号 |
|---|---|---|
| RFID-Electronic Digital Scale HCES-05, 200*235*80mm RFID电子秤HCES-05 | / | 9410146 |
| RFID Management Terminal HCMT-05, 550mm*420mm*485mm RFID管理终端机HCMT-05 | / | 9410452 |
| Smart Hazardous Chemical Management Cabinet HCA00, Container size: 900 * 500 * 1980mm, internal size: 650 * 420 * 1550mm, volume 423L RFID酸碱柜HCA-400 | / | 9410144 |
相关阅读
超分子主体化合物——杯芳烃
MOFs金属合成方法概述
百灵威Frontier品牌|有机三氟硼酸盐,无毒,对空气、湿气稳定