无论是基因检测、质粒验证,还是RNA质量分析,凝胶电泳都是实验室不可或缺的技术!但不同的实验目标(DNA片段分离、RNA完整性检测、质粒构象分析)需要匹配特定的凝胶类型、试剂和染料,否则可能导致条带模糊、分辨率低甚至实验失败。
百灵威提供三大经典电泳方案 及其关键试剂,助你轻松搞定电泳实验!
适用场景:小片段DNA(<1 kb)、高分辨率需求(如测序、突变检测)。
凝胶基质:| 品名 | CAS | 货号 |
|---|---|---|
| Acrylamide, 99% 丙烯酰胺 | 79-06-1 | 166974 危化品 |
| N,N'-Methylenebisacrylamide, 99%, Electrophoresis Grade N,N'-亚甲基双丙烯酰胺 | 110-26-9 | 977281 |
| 品名 | CAS | 货号 |
|---|---|---|
| Ethidium bromide, 95% 溴化乙啶 | 1239-45-8 | 500224 |
| CelGreen nucleic acid gel stain, 10,000× concentrate in water CelGreen核酸染料 | / | 9184389 |
| DuRed nucleic acid gel stain, 10,000× concentrate in water DuRed 核酸染料 | / | 1912432 |
| 品名 | CAS | 货号 |
|---|---|---|
| Tris-Glycine native sample loading buffer, 2× Tris-甘氨酸样品缓冲液 | / | 1913951 |
| 品名 | CAS | 货号 |
|---|---|---|
| DNA Marker, Band:100, 300, 500, 700, 900, 1200 bp DNA分子量标准 | / | 140110 |
适用场景:RNA完整性检测(如Northern Blot、qPCR前质检)。
凝胶基质:| 品名 | CAS | 货号 |
|---|---|---|
| Agarose, high gel strength 琼脂糖 | 9012-36-6 | 160507促 |
| 品名 | CAS | 货号 |
|---|---|---|
| SUPER Green II, 10,000× DMSO solution SUPER Green II RNA 凝胶染色剂 | / | 618828 |
| Ethidium bromide, 95% 溴化乙啶 | 1239-45-8 | 500224 |
| CP RNA Dye, 98% CP RNA染料 | 1975119-88-0 | 2749594 |
| 品名 | CAS | 货号 |
|---|---|---|
| 3-Morpholinopropanesulfonic acid, 99.5% 3-吗啉丙磺酸 | 1132-61-2 | 227148 |
| Tris boric acid electrophoresis buffer (10×TBE) Tris-硼酸电泳缓冲液(10×TBE) | / | 9456174 |
| 品名 | CAS | 货号 |
|---|---|---|
| DNA Marker, Band:300, 500, 1000, 1500, 2000, 2500 bp DNA分子量标准 | / | 980634 |
适用场景:质粒提取验证、超螺旋/开环/线性DNA区分。
凝胶基质:| 品名 | CAS | 货号 |
|---|---|---|
| Agarose, Electrophoresis Grade 琼脂糖 | 9012-36-6 | 917815 |
| 品名 | CAS | 货号 |
|---|---|---|
| CelRed nucleic acid gel stain, 10,000× concentrate in water CelRed核酸染料 | / | 9184387 |
| DuRed nucleic acid gel stain, 10,000× concentrate in water DuRed 核酸染料 | / | 1912432 |
| Ethidium bromide, 95% 溴化乙啶 | 1239-45-8 | 500224 |
| 品名 | CAS | 货号 |
|---|---|---|
| Tris-Glycine-SDS Running Buffer, 10× Tris-Glycine-SDS 电泳缓冲液 | / | 1913953 |
| 品名 | CAS | 货号 |
|---|---|---|
| DNA Marker, Band:200, 400, 600, 800, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000 bp DNA分子量标准 | / | 902535 |