丹叶大黄素 , 98.0%(GC)
Rhapontigenin
分子式: C15H14O4
分子量: 258.27 g/mol
纯度: 98.0%(GC)
| 包装 | 库存 | 价格 | |
|---|---|---|---|
暂无数据 | |||
推荐产品
基本信息
中文名称丹叶大黄素 | 英文名称Rhapontigenin |
产品编号R0089 | 分子式C15H14O4 |
CAS号500-65-2 | 分子量258.27 g/mol |
产品纯度98.0%(GC) | 存储温度(℃)Store at 2-8℃ |
安全信息
存储条件Store at 2-8℃ |
| 包装 | 库存 | 价格 | |
|---|---|---|---|
暂无数据 | |||
中文名称丹叶大黄素 | 英文名称Rhapontigenin |
产品编号R0089 | 分子式C15H14O4 |
CAS号500-65-2 | 分子量258.27 g/mol |
产品纯度98.0%(GC) | 存储温度(℃)Store at 2-8℃ |
存储条件Store at 2-8℃ |