生食动物性水产品这类特色食品,直接关系到消费者的饮食健康。要保障其安全性,必须落实从原料选取到加工售卖的全流程质量管控,这是守护食品安全、维护消费者权益的根本要求。
针对三文鱼刺身、金枪鱼腩、北极贝等不同品类的生食动物性水产品,需建立统一的生产标准与精细化检测体系,让特色食品在保留原生风味与营养特性的同时,确保食用安全无虞。从鲜活三文鱼、金枪鱼、北极贝等原料的检疫检测与产地溯源、加工过程的卫生指标监测与寄生虫灭活处理,到成品的细菌总数检测与储存环境低温监控,每个环节都需严格监管,以科学体系护航生食动物性水产品的品质。让这一特色食品既为餐桌添格调,又成为健康饮食的可靠选择。
| 检验项目 | 依据法律法规或标准 | 检测方法 |
|---|---|---|
| 挥发性盐基氮a | GB 10136 | GB 5009.228 |
| 铝的残留量(以即食海蜇中 Al 计)b | GB 2760 | GB 5009.182 |
| 菌落总数 | GB 10136 | GB 4789.2 |
| 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | GB 2760 | GB 5009.28 |
| 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | GB 2760 | GB 5009.28 |
| 大肠菌群 | GB 10136 | GB 4789.3 |
| 沙门氏菌c | GB 29921 GB 31607 | GB 4789.4 |
| 副溶血性弧菌c | GB 29921 GB 31607 | GB 4789.7 |
| 单核细胞增生李斯特氏菌c | GB 29921 GB 31607 | GB 4789.30 |
注:a. 仅腌制生食动物性水产品检测。
b. 仅即食海蜇检测。
c. 限预包装食品和预先包装但需要计量称重的食品检测,预包装食品按 GB 29921 判定,预先包装但需要计量称重的食品按 GB 31607 判定。
法规/标准依据:GB 2707
检测方法:GB 5009.228
| 品名 | CAS | 货号 |
|---|---|---|
| Water, HPLC grade 水 | 7732-18-5 | 187553 |
| Magnesium oxide, 98%, AR 氧化镁 | 1309-48-4 | 986106 |
| Boric acid, 99.5%, for analysis 硼酸 | 10043-35-3 | 946189 危化品 |
| Trichloroacetic acid, 99%, ACS reagent 三氯乙酸 | 76-03-9 | 519758 危化品 |
| Methyl Red, indicator 甲基红 | 493-52-7 | 116480 |
| Bromocresol Green, for analysis, Indicator 溴甲酚绿 | 76-60-8 | 978615 |
| Ethanol, 95%, AR 乙醇 | 64-17-5 | 973068 危化品 |
| 品名 | CAS | 货号 |
|---|---|---|
| Water, HPLC grade 水 | 7732-18-5 | 187553 |
| Magnesium oxide, 98%, AR 氧化镁 | 1309-48-4 | 986106 |
| Boric acid, 99.5%, for analysis 硼酸 | 10043-35-3 | 946189 危化品 |
| Methyl Red, indicator 甲基红 | 493-52-7 | 116480 |
| Bromocresol Green, for analysis, Indicator 溴甲酚绿 | 76-60-8 | 978615 |
| Ethanol, 95%, AR 乙醇 | 64-17-5 | 973068 危化品 |
| 品名 | CAS | 货号 |
|---|---|---|
| Water, HPLC grade 水 | 7732-18-5 | 187553 |
| Boric acid, 99.5%, for analysis 硼酸 | 10043-35-3 | 946189 危化品 |
| Potassium carbonate, 99% 碳酸钾 | 584-08-7 | 212583 |
| Acacia gum, for analysis 阿拉伯树胶 | 9000-01-5 | 414798 |
| Glycerol, 99%, for analysis 甘油 | 56-81-5 | 945126 |
| Methyl Red, indicator 甲基红 | 493-52-7 | 116480 |
| Bromocresol Green, for analysis, Indicator 溴甲酚绿 | 76-60-8 | 978615 |
| Ethanol, 95%, AR 乙醇 | 64-17-5 | 973068 危化品 |
法规/标准依据:GB 2760
检测方法:GB 5009.182
| 品名 | CAS | 货号 |
|---|---|---|
| Aluminum in water, reference material, 1000 mg/L 水中铝 | / | 933428 |
| 品名 | CAS | 货号 |
|---|---|---|
| Ammonium hydroxide, 25 - 28 wt.% solution of NH3 in water, for analysis 氢氧化铵 | 1336-21-6 | 335213 危化品 |
| Ethanol, 99.9%, ACS/HPLC Certified 乙醇 | 64-17-5 | 258449 危化品 |
| 4-Nitrophenol, 99% 4-硝基苯酚 | 100-02-7 | 524775促 危化品 |
| Chromeazurol S, Indicator 铬天青S | 1667-99-8 | 366257 |
| Triton X-100 曲拉通 X-100 | 9002-93-1 | 905959 |
| 1-Hexadecylpyridinium bromide, 98% 1-十六烷基吡啶鎓溴化物 | 140-72-7 | 113112 |
| L-Ascorbic acid, 99% 抗坏血酸 | 50-81-7 | 231406 |
| 品名 | CAS | 货号 |
|---|---|---|
| Aluminum in water, reference material, 1000 mg/L 水中铝 | / | 933428 |
| 品名 | CAS | 货号 |
|---|---|---|
| Aluminum in water, reference material, 1000 mg/L 水中铝 | / | 933428 |
| 品名 | CAS | 货号 |
|---|---|---|
| Aluminum in water, reference material, 1000 mg/L 水中铝 | / | 933428 |
法规/标准依据:GB 2760
检测方法:GB 4789.2
| 品名 | CAS | 货号 |
|---|---|---|
| Potassium dihydrogen phosphate, 99%, ACS reagent 磷酸二氢钾 | 7778-77-0 | 900196 |
| Sodium chloride, 99.5%, for analysis 氯化钠 | 7647-14-5 | 937240 |
| Water, HPLC grade 水 | 7732-18-5 | 187553 |
法规/标准依据:GB 2760
检测方法:GB 4789.3 平板计数法
| 品名 | CAS | 货号 |
|---|---|---|
| Potassium dihydrogen phosphate, 99%, ACS reagent 磷酸二氢钾 | 7778-77-0 | 900196 |
| Sodium chloride, 99.5%, for analysis 氯化钠 | 7647-14-5 | 937240 |
| Sodium hydroxide, 1 M solution in H2O 氢氧化钠 | 1310-73-2 | 904294 危化品 |
| Water, HPLC grade 水 | 7732-18-5 | 187553 |
法规/标准依据:GB 2760
检测方法:GB 5009.28
| 品名 | CAS | 货号 |
|---|---|---|
| Sodium benzoate, 99%, reference material 苯甲酸钠 | 532-32-1 | 946673 |
| Benzoic acid, 99.5%, reference material 苯甲酸 | 65-85-0 | 259477 |
| Potassium sorbate, 98%, reference material 山梨酸钾 | 590-00-1 | 352220新 |
| 品名 | CAS | 货号 |
|---|---|---|
| Ammonium hydroxide, 25 - 28 wt.% solution of NH3 in water, for analysis 氢氧化铵 | 1336-21-6 | 335213 危化品 |
| Potassium ferrocyanide trihydrate, 99% 亚铁氰化钾三水合物 | 14459-95-1 | 248551 |
| Zinc acetate, 99.99% 乙酸锌 | 557-34-6 | 928202 |
| Ethanol, 99.7%, reagent grade, anhydrous 乙醇 | 64-17-5 | 983081 危化品 |
| n-Hexane, 95%, ACS/HPLC Certified 正己烷 | 110-54-3 | 208930 危化品 |
| Methanol, 99.9%, ACS/HPLC Certified 甲醇 | 67-56-1 | 122729 危化品 |
| Ammonium acetate, 99%, eluent additive for LC-MS 乙酸铵 | 631-61-8 | 992378 |
| Formic acid, 98%, for LC-MS 甲酸 | 64-18-6 | 942988 危化品 |
| 品名 | CAS | 货号 |
|---|---|---|
| Microporous membrane filters, CA, non-sterile, white, Ф50, 0.22μm, 50 pcs/pack 微孔滤膜 | / | 954596 |
| Centrifuge tubes, 50 mL, with scale, conical bottom, sterile, 25 pcs/bag, 2 bags/case 离心管 | / | 9116438 |
| 品名 | CAS | 货号 |
|---|---|---|
| Benzoic acid, 99.5%, reference material 苯甲酸 | 65-85-0 | 259477 |
| Sorbic acid, 99%, reference material 山梨酸 | 110-44-1 | 944925 |
| 品名 | CAS | 货号 |
|---|---|---|
| Ethanol, 99.7%, for analysis 乙醇 | 64-17-5 | 921327 危化品 |
| n-Hexane, 95%, for residue analysis, water: ≤0.01% 正己烷 | 110-54-3 | 932563 危化品 |
| Ethyl acetate, 99.9%, for residue analysis 乙酸乙酯 | 141-78-6 | 900137 危化品 |
| Sodium chloride, 99.5%, for analysis 氯化钠 | 7647-14-5 | 937240 |
| Sodium sulfate, 99%, anhydrous, for residue analysis 硫酸钠 | 7757-82-6 | 940131 |
法规/标准依据:GB 29921 GB 31607
检测方法:GB 4789.7
| 品名 | CAS | 货号 |
|---|---|---|
| Peptone 蛋白胨 | 73049-73-7 | 146972 |
| Sodium chloride, 99.5%, for analysis 氯化钠 | 7647-14-5 | 937240 |
| Water, HPLC grade 水 | 7732-18-5 | 187553 |
| Sodium citrate tribasic dihydrate, 99%, AR 柠檬酸三钠盐二水合物 | 6132-04-3 | 908516 |
| Sodium thiosulfate pentahydrate, 99%, AR 硫代硫酸钠五水合物 | 10102-17-7 | 939602 |
| Ferric citrate 柠檬酸铁 | 3522-50-7 | F492480 |
| Sucrose, AR 蔗糖 | 57-50-1 | 930148 |
| Bromothymol Blue, for analysis, Indicator 溴百里酚蓝 | 76-59-5 | 999513 |
| 琼脂 琼脂 | 9002-18-0 | V900500 |
| 胰蛋白胨 胰蛋白胨 | 91079-40-2 | T9410 |
| Peptone from soya 大豆蛋白胨 | 91079-46-8 | 1268715 |
| 示蛋白胨 示蛋白胨 | 73049-73-7 | P0431 |
| Beef extract, BR 牛肉膏 | 68990-09-0 | 1018704 |
| Lactose 乳糖 | 63-42-3 | 1089903 |
| D-(+)-Glucose, 99%, for bio D-(+)-葡萄糖 | 50-99-7 | 936778促 |
| Ferrous Sulphate 硫酸亚铁 | 7720-78-7 | F307855 |
| Phenol Red, indicator 苯酚红 | 143-74-8 | 600238 |
| Sodium phosphate dibasic, 99%, ACS reagent 磷酸氢二钠 | 7558-79-4 | 947717 |
| Mannitol, 98% 甘露醇 | 87-78-5 | 909331 |
| Bromocresol Purple, IND 溴甲酚紫 | 115-40-2 | 964134 |
| Chloranil, 99%, for synthesis 四氯苯醌 | 118-75-2 | 917641 |
| Crystal Violet, high purity biological stain 结晶紫 | 548-62-9 | 179783 |
| Ethanol, 99.7%, for analysis 乙醇 | 64-17-5 | 921327 危化品 |
| Oxalic acid (ammonium) 草酸铵 | 1113-38-8 | 1069335 |
| Iodine, 99.8%, for analysis 碘 | 7553-56-2 | 926876 |
| Potassium iodide, 99% 碘化钾 | 7681-11-0 | 132344 |
| 1-Naphthol, 99%, AR 1-萘酚 | 90-15-3 | 949412 |
| Zinc acetate dihydrate, 99%, for analysis 乙酸锌二水合物 | 5970-45-6 | 971478 |
法规/标准依据:GB 29921 GB 31607
检测方法:GB 4789.30
| 品名 | CAS | 货号 |
|---|---|---|
| 胰蛋白胨 胰蛋白胨 | / | T7293 |
| Sodium chloride, 99.5%, AR 氯化钠 | 7647-14-5 | 990049 |
| Potassium phosphate dibasic, 99%, ACS reagent 磷酸氢二钾 | 7758-11-4 | 127325 |
| D-(+)-Glucose, 99%, for bio D-(+)-葡萄糖 | 50-99-7 | 936778促 |
| 2-Aminoethyl Isopropyl Ether 2-氨乙基异丙醚 | 81731-43-3 | A1296 |
| 二硫化钨粉末 3.8μm 粒径:3.8μm 二硫化钨粉末 3.8μm 粒径:3.8μm | 12138-09-9 | 101874 |
| Peptone 蛋白胨 | 73049-73-7 | 146972 |
| Potassium dihydrogen phosphate, 99.5%, AR 磷酸二氢钾 | 7778-77-0 | 923244 |
| Sodium phosphate dibasic, 99%, for bio 磷酸氢二钠 | 7558-79-4 | 284367 |
| Lithium chloride, 99%, for synthesis 氯化锂 | 7447-41-8 | 984731 |
| Esculin hydrate, 98% 七叶苷水合物 | 531-75-9 | 287421 |
| Nalidixic acid sodium salt, 98% 萘啶酮酸钠 | 3374-05-8 | 539015 |
| Sodium hydroxide, 96%, for analysis 氢氧化钠 | 1310-73-2 | 904646 危化品 |
| Acriflavine hydrochloride, 98.5% 盐酸吖啶黄 | 8063-24-9 | 189709 |
| Ferric ammonium citrate, 17.5 - 22.5% Fe 柠檬酸铁铵 | 1185-57-5 | 388571 |
| Sodium pyruvate, 99% 丙酮酸钠 | 113-24-6 | 297561 |
| Magnesium sulfate, 99%, anhydrous 硫酸镁 | 7487-88-9 | 998826新 |
| Sodium phosphate dibasic, 99%, AR 无水磷酸氢二钠 | 7558-79-4 | 963186 |
| 5-Bromo-4-chloro-3-indolyl β-D-glucopyranoside, 98% 5-溴-4-氯-3-吲哚基 β-D-吡喃葡糖苷 | 15548-60-4 | 192653 |
| Nalidixic acid, 99% 萘啶酸 | 389-08-2 | 220941 |
| Ceftazidime pentahydrate, 95% 头孢他啶 | 78439-06-2 | 289085 |
| Polymyxin B sulfate, >6500 IU/mg, suitable for cell culture 多粘菌素B硫酸盐 | 1405-20-5 | 116739 |
| Cycloheximide 放线菌酮 | 66-81-9 | C988270 危化品 |
| N,N-Dimethylformamide, 99.9%, for biochemistry, J&KSeal N,N-二甲基甲酰胺 | 68-12-2 | 952941 危化品 |
| L-α-磷脂酰肌醇 来源于大豆 L-α-磷脂酰肌醇 来源于大豆 | / | P6636 |
| Mannitol, 98% 甘露醇 | 87-78-5 | 909331 |
| Phenol Red, indicator 苯酚红 | 143-74-8 | 600238 |
| Casein peptone 酪蛋白胨 | 91079-40-2 | 430693 |
| Starch, from corn 淀粉 | 9005-25-8 | 424435 |
| Crystal Violet, high purity biological stain 结晶紫 | 548-62-9 | 179783 |
| Ethanol, 95%, AR 乙醇 | 64-17-5 | 973068 危化品 |
| Oxalic acid (ammonium) 草酸铵 | 1113-38-8 | 1069335 |
| Iodine, 99.8%, for analysis 碘 | 7553-56-2 | 926876 |
| Potassium iodide, 99%, AR 碘化钾 | 7681-11-0 | 915480 |
| Sodium thiosulfate anhydrous, 98% 无水硫代硫酸钠 | 7772-98-7 | 955588 |
| Methyl Red, indicator 甲基红 | 493-52-7 | 116480 |
| 1-Naphthol, 99%, AR 1-萘酚 | 90-15-3 | 949412 |
| Potassium hydroxide, 85%, AR 氢氧化钾 | 1310-58-3 | 902618 危化品 |
| Sodium phosphate dibasic dodecahydrate, 99%, AR 磷酸氢二钠十二水合物 | 10039-32-4 | 907682 |