有些遇见,恰逢其时
就像长期活动
持续更新的
AccuStandard系列“三折”go!
不早不晚
就是一场世间美好的相遇!
货号 | 品名 | 有效期 | 目录价 | 活动价 |
---|---|---|---|---|
S-91289-04 | 12种醛酮类混标 | 2024/2/6 | 1000 | 500 |
APP-9-118-20X | 2-己酮 | 2023/6/13 | 375 | 113 |
M-8330-ADD-8 | 肼 | 2023/6/13 | 300 | 90 |
P-288S | 敌螨普 | 2023/6/11 | 180 | 54 |
APP-9-038 | 对氯苯胺 | 2023/06/16 | 180 | 54 |
DYE-064S-R1 | 直接红28 | 2023/06/24 | 180 | 54 |
M-508P-B-R2 | 15种有机氯混标 | 2023/06/19 | 675 | 203 |
P-486S | 甲基乙拌磷 | 2023/06/26 | 480 | 144 |
P-662N | 腈苯唑 | 2023/06/18 | 480 | 144 |
P-486S | 甲基乙拌磷 | 2023/06/26 | 480 | 144 |
P-693S | 哒螨灵 | 2023/06/24 | 330 | 99 |
P-831S-CN | 缬霉威 | 2023/07/09 | 630 | 189 |
S-25341-05-10X | 18种光引发剂混标 | 2023/06/27 | 1853 | 556 |
IC-MAN-07-R1-1 | 6种阴离子混标 | 2023/07/08 | 1063 | 319 |
ALR-054S-CN-10X | 7-甲基香豆素 | 2023/08/14 | 150 | 45 |
ALR-056S-CN-10X | 葵子麝香 | 2023/08/16 | 1125 | 338 |
ISO/DIS9377-4-2 | 硬脂酸十八醇脂 | 2023/08/13 | 695 | 209 |
M-554-DNPH-03 | 2,4-二硝基苯肼 | 2023/08/07 | 300 | 90 |
M-8330-ADD-36 | 硝化二乙二醇 | 2023/08/01 | 450 | 135 |
P-089S | 嗪草酮 | 2023/07/29 | 180 | 54 |
P-1037S-CN | 灭螨醌 | 2023/07/22 | 480 | 144 |
P-145S-10X | 硫丹硫酸酯 | 2023/08/12 | 510 | 153 |
P-451S | 戊唑醇 | 2023/08/03 | 630 | 189 |
PFOS-013S | 全氟癸烷磺酸钠 | 2023/08/15 | 630 | 189 |
S-73150-W-5X | HJ801,四种铵类混标 | 2023/07/17 | 1065 | 320 |
S-74897-06B | 17种农药混标(GB 23200.8-2016) | 2023/08/14 | 1809 | 543 |
S-74897-16B | 17种农药混标(GB 23200.8-2016) | 2023/08/14 | 1557 | 467 |
【活动产品】:点击货号,官网直接下单
【注意事项】:
作为分析行业领军者:
AccuStandard 成立于1986年,总部位于美国康乃迪克州,是国际认证参考物质(CRM)的领先制造商。产品热销全球130多个国家,产品线包括12,000多种参考标准品,24,000多种为客户订制的特殊组分参考标准品,用于农药、石化、环境、食品、日化、无机和烟草等检测领域。质量体系通过 ISO 9001 、 ISO 17034 和 ISO / IEC 17025 认证。