近日,西湖大学孵化的西湖仪器成功实现 12 英寸碳化硅衬底激光剥离自动化,大幅降损提速,推动碳化硅行业降本增效。
碳化硅性能优越,在高温、高电压下稳定工作,是新能源和半导体产业升级的关键材料,广泛应用于电动汽车、光伏发电等领域。但因其硬度高,加工一直是难题。此次西湖仪器的激光剥离技术,定位精准、加工均匀,材料损耗减半,出片速度大增。据预测,2027 年全球碳化硅功率器件市场规模将达 67 亿美元,2030 年 AR 智能眼镜市场规模或超 3000 亿美元,碳化硅前景广阔。
在此机遇下,我司晶圆产品优势显著:
1、供应稳:先进设备与完善供应链,保障大小订单按时交付。
2、质量优:严格把控生产各环节,关键指标达行业领先。
3、定制强:依客户需求定制产品,适配生产工艺,节省成本。
4、支持全:专业团队快速响应,解决使用中技术问题。
1、石墨烯晶圆
| 产品名称 | 货号 | 产品详情 |
|---|---|---|
| 单层单晶石墨烯晶圆,衬底为蓝宝石,粗糙度:<1 nm,4英寸 | 9426669 | 1. 尺寸:4 inch 2. 粗糙度:<1 nm 3. 单层覆盖率:>99% 4. 石墨烯覆盖率:>99% 5.面电阻:<300 Ω/sq (SiO2/Si 衬底) |
| 单层单晶石墨烯晶圆,衬底为蓝宝石,粗糙度:<1 nm,6英寸 | 9426670 | 1. 尺寸:4 inch 2. 粗糙度:<1 nm 3. 单层覆盖率:>99% 4. 石墨烯覆盖率:>99% 5.面电阻:<300 Ω/sq (SiO2/Si 衬底) |
| 无转移高品质石墨烯晶圆,衬底为蓝宝石,1层(单层率90%以上),透光率85.7%,2英寸 | 9426699 | 1层(单层率90%以上) 透光率(可见光波段):87.5% 面电阻(Ω/Sq):低于1500 |
| 无转移高品质石墨烯晶圆,衬底为蓝宝石,1层(单层率90%以上),透光率85.7%,4英寸 | 9426700 | 1层(单层率90%以上) 透光率(可见光波段):87.5% 面电阻(Ω/Sq):低于1500 |
| 无转移高品质石墨烯晶圆,衬底为蓝宝石,1层(单层率90%以上),透光率85.7%,6英寸 | 9426701 | 1层(单层率90%以上) 透光率(可见光波段):87.5% 面电阻(Ω/Sq):低于1500 |
| 无转移石墨烯晶圆,衬底为蓝宝石,3-5层,2英寸,1 EA=10 pcs | 9426702 | 3-5层 透光率(可见光波段):81.1-76.5% 面电阻(Ω/Sq):低于3000 |
| 无转移石墨烯晶圆,衬底为蓝宝石,5-7层,4英寸,1 EA=10 pcs | 9426703 | 5-7层 透光率(可见光波段):76.5-71.9% 面电阻(Ω/Sq):低于3000 |
| 无转移石墨烯晶圆,衬底为蓝宝石,5-7层,6英寸,1 EA=3 pcs | 9426704 | 5-7层 透光率(可见光波段):76.5-71.9% 面电阻(Ω/Sq):低于3000 |
| 无转移石墨烯晶圆,衬底为蓝宝石,8-10层,8英寸 | 9426705 | 8-10层 透光率(可见光波段):76.5-71.9% 面电阻(Ω/Sq):低于3000 |
| 无转移石墨烯晶圆,衬底为SiO2/Si,面电阻低于3000,2英寸,1 EA=10 pcs | 9426706 | 面电阻(Ω/Sq):低于3000 |
| 无转移石墨烯晶圆,衬底为SiO2/Si,面电阻低于3000,4英寸,1 EA=10 pcs | 9426707 | 面电阻(Ω/Sq):低于3000 |
| 无转移石墨烯晶圆,衬底为SiO2/Si,面电阻低于3000,6英寸,1 EA=3 pcs | 9426708 | 面电阻(Ω/Sq):低于3000 |
| 无转移石墨烯晶圆,衬底为SiO2/Si,面电阻低于3000,8英寸 | 9426709 | 面电阻(Ω/Sq):低于3000 |
| 无转移石墨烯晶圆,衬底为石英,面电阻低于3000,12英寸 | 9426710 | 面电阻(Ω/Sq):低于3000 |
| 无转移石墨烯晶圆,衬底为石英,面电阻低于3000,2英寸,1 EA=10 pcs | 9426711 | 3-5层 透光率(可见光波段):81.1-76.5% 面电阻(Ω/Sq):低于3000 |
| 无转移石墨烯晶圆,衬底为石英,面电阻低于3000,4英寸,1 EA=10 pcs | 9426712 | 5-7层 透光率(可见光波段):76.5-71.9% 面电阻(Ω/Sq):低于3000 |
| 无转移石墨烯晶圆,衬底为石英,面电阻低于3000,6英寸,1 EA=3 pcs | 9426713 | 5-7层 透光率(可见光波段):76.5-71.9% 面电阻(Ω/Sq):低于3000 |
2、石墨烯薄膜
| 产品名称 | 货号 | 产品详情 |
|---|---|---|
| 单层单晶石墨烯薄膜,单晶铜箔外延单晶石墨烯,1cm×1cm | 9426671 | 1. 单晶铜箔外延单晶石墨烯 2. 铜箔厚度:28 μm 3. 晶面:Cu(111) 4. 石墨烯覆盖度:> 99% 5. 石墨烯单层率:> 95% 6. 面电阻:400 ± 50 Ω/sq (SiO2/Si 衬底) |
| 单层单晶石墨烯薄膜,单晶铜箔外延单晶石墨烯,2cm×2cm | 9426672 | 1. 单晶铜箔外延单晶石墨烯 2. 铜箔厚度:28 μm 3. 晶面:Cu(111) 4. 石墨烯覆盖度:> 99% 5. 石墨烯单层率:> 95% 6. 面电阻:400 ± 50 Ω/sq (SiO2/Si 衬底) |
| 单层单晶石墨烯薄膜,单晶铜箔外延单晶石墨烯,3cm×3cm | 9426673 | 1. 单晶铜箔外延单晶石墨烯 2. 铜箔厚度:28 μm 3. 晶面:Cu(111) 4. 石墨烯覆盖度:> 99% 5. 石墨烯单层率:> 95% 6. 面电阻:400 ± 50 Ω/sq (SiO2/Si 衬底) |
| 单层单晶石墨烯薄膜,单晶铜箔外延单晶石墨烯,4cm×4cm | 9426674 | 1. 单晶铜箔外延单晶石墨烯 2. 铜箔厚度:28 μm 3. 晶面:Cu(111) 4. 石墨烯覆盖度:> 99% 5. 石墨烯单层率:> 95% 6. 面电阻:400 ± 50 Ω/sq (SiO2/Si 衬底) |
| 单层单晶石墨烯薄膜,单晶铜箔外延单晶石墨烯,5cm×5cm | 9426675 | 1. 单晶铜箔外延单晶石墨烯 2. 铜箔厚度:28 μm 3. 晶面:Cu(111) 4. 石墨烯覆盖度:> 99% 5. 石墨烯单层率:> 95% 6. 面电阻:400 ± 50 Ω/sq (SiO2/Si 衬底) |
| 单层单晶石墨烯薄膜,单晶铜箔外延单晶石墨烯,10cm×10cm | 9426676 | 1. 单晶铜箔外延单晶石墨烯 2. 铜箔厚度:28 μm 3. 晶面:Cu(111) 4. 石墨烯覆盖度:> 99% 5. 石墨烯单层率:> 95% 6. 面电阻:400 ± 50 Ω/sq (SiO2/Si 衬底) |
| 单层多晶石墨烯薄膜,衬底为铜箔,铜单晶畴区尺寸 Cuds:Cuds < 9 cm2,1cm×1cm | 9426677 | 1.铜单晶畴区尺寸 Cuds:Cuds < 9 cm2 2. 铜箔厚度:28 μm,50μm 3. 石墨烯覆盖度:> 99% 4. 石墨烯单层率:> 90% 5. 石墨烯最大畴区尺寸:500 μm 6. 面电阻:300-500 Ω/sq(SiO2/Si衬底) |
| 单层多晶石墨烯薄膜,衬底为铜箔,铜单晶畴区尺寸 Cuds:Cuds < 9 cm2,2cm×2cm | 9426678 | 1.铜单晶畴区尺寸 Cuds:Cuds < 9 cm2 2. 铜箔厚度:28 μm,50μm 3. 石墨烯覆盖度:> 99% 4. 石墨烯单层率:> 90% 5. 石墨烯最大畴区尺寸:500 μm 6. 面电阻:300-500 Ω/sq(SiO2/Si衬底) |
| 单层多晶石墨烯薄膜,衬底为铜箔,铜单晶畴区尺寸 Cuds:Cuds < 9 cm2,5cm×5cm | 9426679 | 1.铜单晶畴区尺寸 Cuds:Cuds < 9 cm2 2. 铜箔厚度:28 μm,50μm 3. 石墨烯覆盖度:> 99% 4. 石墨烯单层率:> 90% 5. 石墨烯最大畴区尺寸:500 μm 6. 面电阻:300-500 Ω/sq(SiO2/Si衬底) |
| 单层多晶石墨烯薄膜,衬底为铜箔,铜单晶畴区尺寸 Cuds:Cuds < 9 cm2,10cm×10cm | 9426680 | 1.铜单晶畴区尺寸 Cuds:Cuds < 9 cm2 2. 铜箔厚度:28 μm,50μm 3. 石墨烯覆盖度:> 99% 4. 石墨烯单层率:> 90% 5. 石墨烯最大畴区尺寸:500 μm 6. 面电阻:300-500 Ω/sq(SiO2/Si衬底) |
| 单层多晶石墨烯薄膜,衬底为铜箔,铜单晶畴区尺寸 Cuds:Cuds < 9 cm2,10cm×20cm | 9426681 | 1.铜单晶畴区尺寸 Cuds:Cuds < 9 cm2 2. 铜箔厚度:28 μm,50μm 3. 石墨烯覆盖度:> 99% 4. 石墨烯单层率:> 90% 5. 石墨烯最大畴区尺寸:500 μm 6. 面电阻:300-500 Ω/sq(SiO2/Si衬底) |
| 单层多晶石墨烯薄膜,衬底为铜箔,铜单晶畴区尺寸 Cuds:Cuds < 9 cm2,21cm×29.7cm | 9426682 | 1.铜单晶畴区尺寸 Cuds:Cuds < 9 cm2 2. 铜箔厚度:28 μm,50μm 3. 石墨烯覆盖度:> 99% 4. 石墨烯单层率:> 90% 5. 石墨烯最大畴区尺寸:500 μm 6. 面电阻:300-500 Ω/sq(SiO2/Si衬底) |
| 单层多晶石墨烯薄膜,衬底为铜箔,铜单晶畴区尺寸 Cuds:Cuds < 9 cm2,29.7cm×42cm | 9426683 | 1.铜单晶畴区尺寸 Cuds:Cuds < 9 cm2 2. 铜箔厚度:28 μm,50μm 3. 石墨烯覆盖度:> 99% 4. 石墨烯单层率:> 90% 5. 石墨烯最大畴区尺寸:500 μm 6. 面电阻:300-500 Ω/sq(SiO2/Si衬底) |
3、石墨烯转移膜
| 产品名称 | 货号 | 产品详情 |
|---|---|---|
| 石墨烯转移膜,单层单晶石墨烯薄膜转移到PET衬底,2cm×2cm | 9426690 | 单层单晶石墨烯薄膜转移到PET衬底 |
| 石墨烯转移膜,单层单晶石墨烯薄膜转移到PET衬底,5cm×5cm | 9426691 | 单层单晶石墨烯薄膜转移到PET衬底 |
| 石墨烯转移膜,单层单晶石墨烯薄膜转移到PET衬底,10cm×10cm | 9426692 | 单层单晶石墨烯薄膜转移到PET衬底 |
| 石墨烯转移膜,单层单晶石墨烯薄膜转移到PET衬底,2cm×2cm | 9426693 | 单层多晶石墨烯薄膜转移到PET衬底 |
| 石墨烯转移膜,单层单晶石墨烯薄膜转移到PET衬底,5cm×5cm | 9426694 | 单层多晶石墨烯薄膜转移到PET衬底 |
| 石墨烯转移膜,单层单晶石墨烯薄膜转移到PET衬底,10cm×10cm | 9426695 | 单层多晶石墨烯薄膜转移到PET衬底 |
| 石墨烯转移膜,单层单晶石墨烯薄膜转移到硅衬底,2cm×2cm | 9426684 | 单层单晶石墨烯薄膜转移到硅衬底 |
| 石墨烯转移膜,单层单晶石墨烯薄膜转移到硅衬底,5cm×5cm | 9426685 | 单层单晶石墨烯薄膜转移到硅衬底 |
| 石墨烯转移膜,单层单晶石墨烯薄膜转移到硅衬底,10cm×10cm | 9426686 | 单层单晶石墨烯薄膜转移到硅衬底 |
| 石墨烯转移膜,单层单晶石墨烯薄膜转移到硅衬底,2cm×2cm | 9426687 | 单层多晶石墨烯薄膜转移到硅衬底 |
| 石墨烯转移膜,单层单晶石墨烯薄膜转移到硅衬底,5cm×5cm | 9426688 | 单层多晶石墨烯薄膜转移到硅衬底 |
| 石墨烯转移膜,单层单晶石墨烯薄膜转移到硅衬底,10cm×10cm | 9426689 | 单层多晶石墨烯薄膜转移到硅衬底 |
| 晶圆级石墨烯转移膜,石墨烯晶圆级薄膜转移到硅衬底,2cm×2cm | 9426696 | 石墨烯晶圆级薄膜转移到硅衬底 |
| 晶圆级石墨烯转移膜,石墨烯晶圆级薄膜转移到硅衬底,4cm×4cm | 9426697 | 石墨烯晶圆级薄膜转移到硅衬底 |
| 晶圆级石墨烯转移膜,石墨烯晶圆级薄膜转移到硅衬底,Four inches | 9426698 | 石墨烯晶圆级薄膜转移到硅衬底 |