如今,生物免疫检测在医疗与生命科学蓬勃发展之际,已成疾病诊断等关键技术,正朝高灵敏、精准、便捷发展。纳米材料凭自身优势发挥关键作用,从光学信号标记到靶向分离,重塑检测流程,助力精准、高效检测,展现卓越风采。
光学信号标记
金纳米棒靠独特 SPR 特性、可调长径比,近红外激发追踪生物分子;金纳米颗粒依 SPR 免疫标记时变色,肉眼可观,用于多种免疫分析;银纳米颗粒光吸收散射强,能标记定性、增强信号,助力痕量检测。
百灵威可以提供的用于光学信号标记的材料有:
| 产品类型 | 产品名称 | 货号 |
|---|---|---|
| 金纳米棒 | PEG化金纳米棒 , 0.1 mg/mL, 溶剂: 超纯水, 表面基团: —PEG—NH2, 紫外吸收: 660±15nm | 936779 |
| 金纳米棒 | PEG化金纳米棒 , 0.1 mg/mL, 溶剂: 超纯水, 表面基团: —PEG—COOH, 紫外吸收: 980±15nm | 9229334 |
| 金纳米棒 | PEG化金纳米棒 , 0.1 mg/mL, 溶剂: 超纯水, 表面基团: —PEG—NH2, 紫外吸收: 1220±15nm | 9229319 |
| 金纳米棒 | 金纳米棒 , 99% , 0.1 mg/mL分散在水中, 直径: 40±3 nm, 长度: 80±10 nm, 紫外吸收峰: 660±5 nm | 129871 |
| 金纳米棒 | 金纳米棒 , 粒径尺寸:14nm×50nm (diam. × L ),80 μg/mL水溶液 | 928224 |
| 金纳米棒 | 油溶性金纳米棒 , 0.1 mg/mL, 溶剂: 二甲苯, 表面基团: 芳香烃类, 紫外吸收: 1220±15nm | 9229303 |
| 金纳米棒 | 油溶性金纳米棒 , 0.1 mg/mL, 溶剂: 二甲苯, 表面基团: 芳香烃类, 紫外吸收: 1260±15nm | 9229304 |
| 银纳米颗粒 | 水溶性银纳米颗粒 , 0.1 mg/mL, 溶剂: 二甲苯, 粒径: 100±5nm, 表面基团: 芳香烃类 | 9229077 |
| 银纳米颗粒 | 油溶性银纳米颗粒 , 0.1 mg/mL, 溶剂: 二甲苯, 粒径: 10±2nm, 表面基团: 芳香烃类 | 9229067 |
| 金纳米颗粒 | 油溶性球形金纳米颗粒 , 0.05 mg/mL, 溶剂: 二甲苯, 粒径: 100±5nm, 表面基团: 芳香烃类 | 9229233 |
| 金纳米颗粒 | 油溶性球形金纳米颗粒 , 0.05 mg/mL, 溶剂: 二甲苯, 粒径: 10±3nm, 表面基团: 芳香烃类 | 9229226 |
| 金纳米颗粒 | 水溶性球形金纳米颗粒 , 0.05 mg/mL, 溶剂: 超纯水, 粒径: 10±3nm, 表面基团: 柠檬酸, 紫外吸收: 519±2nm, OD值: 0.8±0.1 | 919290 |
| 金纳米颗粒 | 水溶性球形金纳米颗粒 , 0.05 mg/mL, 溶剂: 超纯水, 粒径: 90±5nm, 表面基团: 柠檬酸, 紫外吸收: 560±5nm, OD值: 1.0±0.2 | 9229218 |
| 金纳米颗粒 | PEG化球形金纳米颗粒 , 0.05 mg/mL, 溶剂: 超纯水, 粒径: 160±10nm, 表面基团: —PEG—COOH | 9229264 |
| 金纳米颗粒 | PEG化球形金纳米颗粒 , 0.05 mg/mL, 溶剂: 超纯水, 粒径: 160±10nm, 表面基团: —PEG—NH2 | 9229250 |
靶向与分离
磁性纳米材料有独特磁响应性,生物免疫检测时,经表面修饰连特异性抗体或抗原,与目标分子结合后,靠外加磁场,可快速精准地从复杂样本分离目标分子,提高检测效率、减少杂质干扰,为精准检测打基础,常用于细胞分选、生物分子富集。
百灵威可以提供的具有靶向与分离功能的纳米材料有:
| 产品类型 | 产品名称 | 货号 |
|---|---|---|
| 磁性纳米材料 | 氨基四氧化三铁磁珠 , 0.1 - 0.2 μm, 0.5% (w/v) 悬浮于PBS缓冲溶液 | 1924547 |
| 磁性纳米材料 | 羧基化三氧化二铁磁性纳米颗粒 , Fe: 4 mg/mL, 溶剂: 超纯水, 粒径: 10±5nm, 表面基团: —COOH | 2283435 |
| 磁性纳米材料 | 羧基三氧化二铁磁珠 , 99.8% , 2 - 3 um, 悬浮于PBS缓冲溶液 | 995752 |