GB 2763-2021涵盖农药品种564个,其中包括我国批准登记农药428种、禁限用农药49种、我国禁用农药以外的尚未登记农药87种。
限量标准的实施离不开与之配套的检验方法支撑。GB 2763-2021共推荐194个配套检验方法标准,同时发布了4项GB 23200系列标准,用于新版农药残留限量的测定,分别是GB 23200.118-2021、GB 23200.119-2021、GB 23200.120-2021、GB 23200.121-2021。同一农药、同类基质,实验室可自行选择标准中推荐的且在认证范围内的检测方法。
| 序号 | 新增项目 | CAS | 货号 |
|---|---|---|---|
| 41 | 菌核净 | 24096-53-5 | S-11753M1-1ML |
| 42 | 乐杀螨 | 485-31-4 | P-499S-10X |
| 43 | 利谷隆 | 330-55-2 | P-022S-CN-10X |
| 44 | 联苯吡菌胺 | 581809-46-3 | P-1186S-CN-10X |
| 45 | 螺甲螨酯 | 283594-90-1 | P-960S-CN-10X |
| 46 | 氯苯甲醚 | 2675-77-6 | P-212S-10X |
| 47 | 氯氟吡啶酯 | 1390661-72-9 | DRE-C13666100 |
| 48 | 氯酞酸 | 2136-79-0 | P-320S |
| 49 | 氯酞酸甲酯 | 1861-32-1 | P-196S-CN-10X |
| 50 | 氯酯磺草胺 | 147150-35-4 | P-981S-CN |
| 51 | 茅草枯 | 75-99-0 | P-140S-10X |
| 52 | 灭草环 | 58138-08-2 | DRE-A17823000IO-1000 |
| 53 | 灭螨醌 | 57960-19-7 | P-1037S-CN |
| 54 | 哌虫啶 | 948994-16-9 | P133890 |
| 55 | 三氟硝草醚 | 15457-05-3 | P-676S |
| 56 | 杀虫畏 | 22248-79-9 | P-125S-CN-10X |
| 57 | 十三吗啉 | 24602-86-6 | P-307S-10X |
| 58 | 双环磺草酮 | 156963-66-5 | P-1099S-CN-10X |
| 59 | 双氯磺草胺 | 145701-21-9 | P-904S |
| 60 | 双唑草腈 | 158353-15-2 | P-1167S-CN-10X |
| 61 | 双唑草酮 | 1622908-18-2 | B162290 |
| 62 | 四氯虫酰胺 | 1104384-14-6 | / |
| 63 | 四霉素 | / | / |
| 64 | 速灭磷 | 7786-34-7 | / |
| 65 | 特乐酚 | 1420-07-1 | P-524S |
| 66 | 戊硝酚 | 4097-36-3 | / |
| 67 | 烯虫炔酯 | 42588-37-4 | S-12295T4-1ML |
| 68 | 烯虫乙酯 | 41096-46-2 | / |
| 69 | 消螨酚 | 131-89-5 | P-427S-10X |
| 70 | 硝虫硫磷 | 171605-91-7 | / |
| 71 | 辛菌胺醋酸盐 | / | / |
| 72 | 叶菌唑 | 125116-23-6 | P-856S-CN |
| 73 | 乙酯杀螨醇 | 510-15-6 | P-133S-A-10X |
| 74 | 乙唑螨腈 | 1253429-01-4 | / |
| 75 | 异丙噻菌胺 | 875915-78-9 | DRE-A14424000AL-100 |
| 76 | 异丙酯草醚 | 420138-41-6 | / |
| 77 | 异硫氰酸烯丙酯 | 57-06-7 | ALR-028S-ET-10X |
| 78 | 抑草蓬 | 136-25-4 | DRE-L13200000CY |
| 79 | 抑霉唑硫酸盐 | 58594-72-2 | S-12199F1-1ML |
| 80 | 抑食肼 | / | DRE-A16813000ME-100 |
| 81 | 茚草酮 | 133220-30-1 | P-988S-A-10X |
更多标准品,详询百灵威官方客服400-666-7788,或关注百灵威分析公众号咨询!