| 货号 | 品名 | 标准编号 | 目录价 |
|---|---|---|---|
| S-74897-01A | 17种农药混标 | GB 23200.8-2016 | 1670 |
| S-74897-03 | 27种农药混标 | GB 23200.8-2016 | 2329 |
| S-74897-05A | 16种农药混标 | GB 23200.8-2016 | 2047 |
| S-74897-06A | 20种农药混标 | GB 23200.8-2016 | 2358 |
| S-74897-06B | 17种农药混标 | GB 23200.8-2016 | 1809 |
| S-74897-07 | 32种农药混标 | GB 23200.8-2016 | 3263 |
| S-74897-08 | 28种农药混标 | GB 23200.8-2016 | 2759 |
| S-74897-09 | 30种农药混标 | GB 23200.8-2016 | 2714 |
| S-74897-10 | 30种农药混标 | GB 23200.8-2016 | 2210 |
| S-74897-11 | 16种农药混标 | GB 23200.8-2016 | 1572 |
| S-74897-12 | 11种农药混标 | GB 23200.8-2016 | 1231 |
| S-74897-14 | 12种农药混标 | GB 23200.8-2016 | 1335 |
| S-74897-16A | 19种农药混标 | GB 23200.8-2016 | 1973 |
| S-74897-16B | 17种农药混标 | GB 23200.8-2016 | 1557 |
| S-74897-17 | 17种农药混标 | GB 23200.8-2016 | 1670 |
| S-74897-18 | 6种农药混标 | GB 23200.8-2016 | 2729 |
| S-74897-R1-SET | 459种农残混标套装(22支混标+2支单标) | GB 23200.8-2016 | 61128 |
| S-79241-02 | 30种农残混标 | GB 23200.8-2016 | 3208 |
| S-79242-03 | 25种农残混标 | GB 23200.8-2016 | 3041 |
| S-79241-01 | 31种农残混标 | GB 23200.8-2016 | 3445 |
| S-79241-04 | 28种农残混标 | GB 23200.8-2016 | 3197 |
| S-79242-01 | 20种农残混标 | GB 23200.8-2016 | 2970 |
| S-79242-02 | 24种农残混标 | GB 23200.8-2016 | 3089 |
| S-83703-06 | 10种半挥发性有机物 | GB 36600-2018 | 2233 |
| S-83703-08 | 3种有机氯农残混标 | GB 36600-2018 | 1758 |
| S-83703-09 | 2种有机磷农药混标 | GB 36600-2018 | 1687 |
| S-83703-02 | 28种挥发性有机物VOC混标 | GB 36600-2018 | 1563 |
| S-83703-04 | 21种半挥发性有机物 | GB 36600-2018 | 2994 |
| S-83703-01 | 32种挥发性有机物VOC混标 | GB 36600-2018 | 2702 |
| S-83703-05 | 11种半挥发性有机物SVOC | GB 36600-2018 | 2567 |
| S-17408A-R2 | 25种挥发性有机物VOC混标 | GB 3838-2002 | 1223 |
| s-18041-5 | 7种有机磷农药混标 | GB 3838-2002 | 866 |
| IS-21330-1 | 10种元素分析ICP-MS混合标样 | GB 3838-2002 | 1544 |
| S-20966 | 11种氯苯类混标 | GB 3838-2002 | 1877 |
| S-83631-06 | 12种多氯联苯混标 | GB 5009.205-2013 | 2524 |
| S-25341-08-10X | 18种邻苯二甲酸酯混标 | GB 5009.271-2016 | 1609 |
| S-71463 | 18种邻苯二甲酸酯类混标 | GB 5009.271-2016 | 2827 |
| S-18013-02 | 6种邻苯二甲酸酯混标 | GB 18581-2020 | 919 |
| S-89923 | 11种卤代烃混标 | GB 18581-2020 | 2210 |
| S-89922 | 8种乙二醇醚及醚酯混标 | GB 18581-2020 | 2186 |
| S-18041.06 | 6种有机磷农残混标 | GB 5749-2006 | 1296 |
| S-27633-02 | 6种苯胺类混标 | HJ/T 68-2001 | 2495 |
| S-69963 | 19种有机挥发物标准品 | HJ 350-2007 | 3240 |
| S-74538 | 19种农药混标 | HJ 350-2007 | 2592 |
| S-26359-01-2000X | 7种苯系物VOC混标 | HJ400-2007 | 1544 |
| S-25241-R3-M | 8种硝基苯混标 | HJ 592-2010 | 1733 |
| S-25241-R3 | 8种硝基苯混标 | HJ 592-2010 | 2946 |
| S-10685-M-100X | 2,4,6-三硝基苯甲酸 | HJ 592-2010 | 1069 |
| S-67204-03 | 14种挥发性卤代烃混标 | HJ 620-2011 | 1925 |
| S-67204-02 | 6种挥发性卤代烃混标 | HJ 620-2011 | 1404 |
| S-67204-01 | 8种VOC混标 | HJ 620-2011 | 1296 |
| S-23846 | 12种氯苯类混标 | HJ 621-2011 | 1686 |
| S-23846-R1 | 12种氯苯类混标 | HJ 621-2011 | 1830 |
| S-26749-10X | 12种酚类混标 | HJ 638-2012 | 1551 |
| S-65873-02 | 57种挥发性有机物VOC混标 | HJ 639-2012 | 1244 |
作为分析行业领军者:
AccuStandard 成立于1986年,总部位于美国康乃迪克州,是国际认证参考物质(CRM)的领先制造商。产品热销全球130多个国家,产品线包括12,000多种参考标准品,24,000多种为客户订制的特殊组分参考标准品,用于农药、石化、环境、食品、日化、无机和烟草等检测领域。质量体系通过 ISO 9001 、 ISO 17034 和 ISO / IEC 17025 认证。