淡水鱼作为重要的动物蛋白来源,其安全质量直接关系到消费者的饮食健康。要保障其食用安全,必须落实从苗种选育到加工流通的全流程质量管控,这是守护食品安全、维护消费者权益的根本要求。
| 检验项目 | 依据法律法规或标准 | 检测方法 |
|---|---|---|
| 挥发性盐基氮a | GB 2733 | GB 5009.228 |
| 镉(以 Cd 计) | GB 2762 | GB 5009.15 |
| 孔雀石绿 | 农业农村部公告第 250 号 | GB/T 19857 (液相色谱-串联质谱法) |
| 氯霉素 | 农业农村部公告第 250 号 | GB 31658.2 |
| 呋喃唑酮代谢物 | 农业农村部公告第 250 号 | GB 31656.13 |
| 呋喃西林代谢物 | 农业农村部公告第 250 号 | GB 31656.13 |
| 呋喃妥因代谢物 | 农业农村部公告第 250 号 | GB 31656.13 |
| 五氯酚酸钠(以五氯酚计) | 农业农村部公告第 250 号 | GB 23200.92 |
| 恩诺沙星 | GB 31650 | 农业部 1077 号公告-1-2008 |
| 沙拉沙星 | GB 31650 | 农业部 1077 号公告-1-2008 |
| 磺胺类(总量) | GB 31650 | 农业部 1077 号公告-1-2008 |
| 甲氧苄啶 | GB 31650 | GB/T 21316 |
| 氟苯尼考 | GB 31650 | SN/T 1865 |
| 甲硝唑 | GB 31650 | SN/T 1928 |
| 地西泮 | GB 31650 | SN/T 3235 |
| 氧氟沙星 | GB 31650.1 | 农业部 1077 号公告-1-2008 |
| 诺氟沙星 | GB 31650.1 | 农业部 1077 号公告-1-2008 |
| 培氟沙星 | GB 31650.1 | 农业部 1077 号公告-1-2008 |
注:a. 不适用于活体水产品。
法规/标准依据:GB 2733
检测方法:GB 5009.228
| 品名 | CAS | 货号 |
|---|---|---|
| Water, HPLC grade 水 | 7732-18-5 | 187553 |
| Magnesium oxide, 98%, AR 氧化镁 | 1309-48-4 | 986106 |
| Boric acid, 99.5%, for analysis 硼酸 | 10043-35-3 | 946189 危化品 |
| Trichloroacetic acid, 99%, ACS reagent 三氯乙酸 | 76-03-9 | 519758 危化品 |
| Methyl Red, indicator 甲基红 | 493-52-7 | 116480 |
| Bromocresol Green, for analysis, Indicator 溴甲酚绿 | 76-60-8 | 978615 |
| Ethanol, 95%, AR 乙醇 | 64-17-5 | 973068 危化品 |
| 品名 | CAS | 货号 |
|---|---|---|
| Water, HPLC grade 水 | 7732-18-5 | 187553 |
| Magnesium oxide, 98%, AR 氧化镁 | 1309-48-4 | 986106 |
| Boric acid, 99.5%, for analysis 硼酸 | 10043-35-3 | 946189 危化品 |
| Methyl Red, indicator 甲基红 | 493-52-7 | 116480 |
| Bromocresol Green, for analysis, Indicator 溴甲酚绿 | 76-60-8 | 978615 |
| Ethanol, 95%, AR 乙醇 | 64-17-5 | 973068 危化品 |
| 品名 | CAS | 货号 |
|---|---|---|
| Water, HPLC grade 水 | 7732-18-5 | 187553 |
| Boric acid, 99.5%, for analysis 硼酸 | 10043-35-3 | 946189 危化品 |
| Potassium carbonate, 99% 碳酸钾 | 584-08-7 | 212583 |
| Acacia gum, for analysis 阿拉伯树胶 | 9000-01-5 | 414798 |
| Glycerol, 99%, for analysis 甘油 | 56-81-5 | 945126 |
| Methyl Red, indicator 甲基红 | 493-52-7 | 116480 |
| Bromocresol Green, for analysis, Indicator 溴甲酚绿 | 76-60-8 | 978615 |
| Ethanol, 95%, AR 乙醇 | 64-17-5 | 973068 危化品 |
法规/标准依据:GB 2762
检测方法:GB 5009.15
| 品名 | CAS | 货号 |
|---|---|---|
| Cadmium ICP-MS Standard, 100 μg/mL in 2-5% Nitric Acid ICP-MS测镉标准品 | 7440-43-9 | ICP-MS-08N-0.01X-1 危化品 |
| 品名 | CAS | 货号 |
|---|---|---|
| Ammonium dihydrogen phosphate, 99%, ACS reagent 磷酸二氢铵 | 7722-76-1 | 139832 |
| Palladium(II) nitrate hydrate, Pd: ≥39% 硝酸钯(II) 水合物 | 10102-05-3 | 977012 |
| 品名 | CAS | 货号 |
|---|---|---|
| Cadmium ICP-MS Standard, 100 μg/mL in 2-5% Nitric Acid ICP-MS测镉标准品 | 7440-43-9 | ICP-MS-08N-0.01X-1 危化品 |
法规/标准依据:农业农村部公告第 250 号
检测方法:GB/T 19857(液相色谱-串联质谱法)
| 品名 | CAS | 货号 |
|---|---|---|
| 标准品/孔雀石绿 标准品/孔雀石绿 | 569-64-2 | 710060 |
| Leucomalachite Green 隐色孔雀石绿 | 129-73-7 | L102031 |
| 品名 | CAS | 货号 |
|---|---|---|
| Acetonitrile, 99.9%, LC-MS 乙腈 | 75-05-8 | 932537 危化品 |
| Methanol, 99.9%, LC-MS 甲醇 | 67-56-1 | 952707 危化品 |
| Dichloromethane, 99.9%, HPLC/ACS, stabilized with amylene 二氯甲烷 | 75-09-2 | 433893 危化品 |
| Ammonium acetate, 98%, AR 乙酸铵 | 631-61-8 | 541006 |
| 品名 | CAS | 货号 |
|---|---|---|
| 标准品/孔雀石绿 标准品/孔雀石绿 | 569-64-2 | 710060 |
| Leucomalachite Green 隐色孔雀石绿 | 129-73-7 | L102031 |
| 品名 | CAS | 货号 |
|---|---|---|
| Acetonitrile, 99.9%, LC-MS 乙腈 | 75-05-8 | 932537 危化品 |
| Methanol, 99.9%, LC-MS 甲醇 | 67-56-1 | 952707 危化品 |
| Dichloromethane, 99.9%, HPLC/ACS, stabilized with amylene 二氯甲烷 | 75-09-2 | 433893 危化品 |
| Ammonium acetate, 98%, AR 乙酸铵 | 631-61-8 | 541006 |
| Sodium Acetate, Anhydrous 无水乙酸钠 | 127-09-3 | SY002746 |
| Diethylene glycol 二甘醇 | 111-46-6 | DRE-C12605780 |
| Lead(IV) oxide, 97+% (ACS) 二氧化铅 | 1309-60-0 | 93-8210 危化品 |
| 品名 | CAS | 货号 |
|---|---|---|
| C18 SPE Cartridges, bed wt. 1 g, volume 6 ml, 30 pcs/pack C18 固相萃取小柱 | / | 945285 |
法规/标准依据:农业农村部公告第 250 号
检测方法:GB 31658.2
| 品名 | CAS | 货号 |
|---|---|---|
| Chloramphenicol, 99.5%, reference material 氯霉素 | 56-75-7 | 912378 |
| Chloramphenicol D5, 98%, reference material 氯霉素-D5 | 202480-68-0 | 797291新 |
| 品名 | CAS | 货号 |
|---|---|---|
| Methanol, 99.9%, LC-MS 甲醇 | 67-56-1 | 952707 危化品 |
| Acetonitrile, 99.9%, LC-MS 乙腈 | 75-05-8 | 932537 危化品 |
| Ammonium hydroxide solution, CMOS-Ⅲ, 28 - 30% 氨水 | 1336-21-6 | 947185新 危化品 |
| Ethyl acetate, 99.9%, ACS/HPLC Certified 乙酸乙酯 | 141-78-6 | 243083 危化品 |
| Sodium sulfate, 99%, anhydrous, for residue analysis 硫酸钠 | 7757-82-6 | 940131 |
| Sodium chloride, 99.5%, for analysis 氯化钠 | 7647-14-5 | 937240 |
| Ammonium formate, 99%, eluent additive for LC-MS 甲酸铵 | 540-69-2 | 909461 |
| n-Hexane, 95% 正己烷 | 110-54-3 | 939298 危化品 |
法规/标准依据:农业农村部公告第 250 号
检测方法:GB 31656.13
| 品名 | CAS | 货号 |
|---|---|---|
| 3-Amino-2-oxazolidinone (AOZ) 3-氨基-2-恶唑烷酮AOZ | 80-65-9 | DRE-C10209000 |
| 3-Amino-5-morpholinomethyl-2-oxazolidinone (AMOZ) 3-氨基-5-吗啉甲基-2-恶唑烷酮AMOZ | 43056-63-9 | DRE-C10206300 |
| 1-Aminohydantoin hydrochloride 1-盐酸氨基海特因 | 2827-56-7 | DRE-C10203200 |
| Semicarbazide hydrochloride 氨基脲,盐酸盐 | 563-41-7 | DRE-C16933500 |
| 3-Amino-2-oxazolidinone D4 (AOZ D4) 50 μg/mL in Methanol 3-氨基-2-噁唑烷酮-d4 | 1188331-23-8 | DRE-A10209010ME-50 |
| 3-Amino-5-morpholinomethyl-2-oxazolidinone D5 (AMOZ D5) 3-氨基-5-吗啉甲基-2-恶唑烷酮D5(AMOZ D5) | 1017793-94-0 | DRE-C10206310 |
| 标准品/呋喃妥因代谢物-13C3同位素 标准品/呋喃妥因代谢物-13C3同位素 | 957509-31-8 | 70184-1mg |
| Semicarbazide 13C,15N2 hydrochloride 呋喃西林代谢物13C,15N | 1173020-16-0 | DRE-C16933501 |
| 品名 | CAS | 货号 |
|---|---|---|
| Methanol, 99.9%, LC-MS 甲醇 | 67-56-1 | 952707 危化品 |
| Ammonium acetate, 99%, eluent additive for LC-MS 乙酸铵 | 631-61-8 | 992378 |
| Ethyl acetate, 99.9%, ACS/HPLC Certified 乙酸乙酯 | 141-78-6 | 243083 危化品 |
| Dimethyl sulfoxide, 99.9%, ACS/HPLC Certified 二甲基亚砜 | 67-68-5 | 148836 |
| 2-Nitrobenzaldehyde, 98% 2-硝基苯甲醛 | 552-89-6 | 225302 |
| Potassium phosphate dibasic, 99%, ACS reagent 磷酸氢二钾 | 7758-11-4 | 127325 |