焦糖色作为食品工业中广泛应用的着色剂,其安全使用直接关系到消费者的健康权益。必须建立从原料选择到生产工艺的全流程质量控制体系,这是确保食品添加剂安全、保障终端产品品质的重要举措。针对不同食品类别的应用需求,更需要通过严格的限量标准和科学的风险评估来实现安全性与实用性的统一。
| 检验项目 | 依据法律法规或标准 | 检测方法 |
|---|---|---|
| 吸光度 E0.1%(610nm)1cm | GB 1886.64 | GB 1886.64 |
| 氨氮(以 N 计) | GB 1886.64 | GB 1886.64 |
| 二氧化硫(以 SO2 计) | GB 1886.64 | GB 1886.64 GB 5009.34 第一法 |
| 4-甲基咪唑a | GB 1886.64 | GB 1886.64 |
| 总氮(以 N 计) | GB 1886.64 | GB5009.5 GB 1886.64 |
| 总硫(以 S 计) | GB 1886.64 | GB 1886.64 |
| 总砷(以 As 计) | GB 1886.64 | GB 5009.11 |
| 铅(Pb) | GB 1886.64 | GB 5009.75 |
| 总汞(以 Hg 计) | GB 1886.64 | GB 5009.17 |
注:a. 限氨法和亚硫酸铵法制成的焦糖色检测。
法规/标准依据:GB 1886.64
检测方法:GB 1886.64
| 品名 | CAS | 货号 |
|---|---|---|
| Methyl Red, indicator 甲基红 | 493-52-7 | 116480 |
| 品名 | CAS | 货号 |
|---|---|---|
| Magnesium oxide, 98%, for analysis 氧化镁 | 1309-48-4 | 903240 |
| Boric acid, 99.5%, for analysis 硼酸 | 10043-35-3 | 946189 危化品 |
| Bromocresol Green, for analysis, Indicator 溴甲酚绿 | 76-60-8 | 978615 |
法规/标准依据:GB 1886.64
检测方法:GB 1886.64
| 品名 | CAS | 货号 |
|---|---|---|
| Sodium hydroxide, 0.01N Standardized Solution 氢氧化钠, 0.01N 标准溶液 | 1310-73-2 | 035620 危化品 |
| 品名 | CAS | 货号 |
|---|---|---|
| Water, HPLC grade 水 | 7732-18-5 | 187553 |
| Methyl Red, indicator 甲基红 | 493-52-7 | 116480 |
法规/标准依据:GB 1886.64
检测方法:GB 1886.64
| 品名 | CAS | 货号 |
|---|---|---|
| 4-Methylimidazole (4-MEI) 4-甲基咪唑(标准品) | 822-36-6 | FAC-001N |
| 品名 | CAS | 货号 |
|---|---|---|
| Celite?, for analysis, high purity analytical grade Celite?,硅藻土,用于分析,高纯分析级别 | 61790-53-2 | C17346 |
| Dichloromethane, 99.9%, for residue analysis 二氯甲烷 | 75-09-2 | 947096 危化品 |
| Sodium hydroxide, 96%, for analysis, granular 氢氧化钠 | 1310-73-2 | 970488 危化品 |
| Water, HPLC grade 水 | 7732-18-5 | 187553 |
法规/标准依据:GB 1886.64
检测方法:GB 1886.64
| 品名 | CAS | 货号 |
|---|---|---|
| Magnesium oxide, 98%, for analysis 氧化镁 | 1309-48-4 | 903240 |
| Sucrose, from Sugarcane, content ≥90%, NIFDC traceable 蔗糖 | 57-50-1 | 963306 |
| Barium chloride dihydrate, 99.5%, for analysis 氯化钡二水合物 | 10326-27-9 | 961442 危化品 |
法规/标准依据:GB 1886.64
检测方法:GB 5009.11
| 品名 | CAS | 货号 |
|---|---|---|
| Water, HPLC grade 水 | 7732-18-5 | 187553 |
| Sodium hydroxide, 96%, for analysis 氢氧化钠 | 1310-73-2 | 904646 危化品 |
| Potassium hydroxide, 85%, guaranteed reagent 氢氧化钾 | 1310-58-3 | 948666 危化品 |
| Thiourea, 99%, for analysis 硫脲 | 62-56-6 | 912152 危化品 |
| Magnesium oxide, 98%, AR 氧化镁 | 1309-48-4 | 986106 |
| L-Ascorbic acid, 99% 抗坏血酸 | 50-81-7 | 231406 |
| 品名 | CAS | 货号 |
|---|---|---|
| Water, HPLC grade 水 | 7732-18-5 | 187553 |
| Palladium nitrate 硝酸钯 | 10102-05-3 | 1152831 |
| Sodium hydroxide, 96%, for analysis 氢氧化钠 | 1310-73-2 | 904646 危化品 |
法规/标准依据:GB 1886.64
检测方法:GB 5009.75
| 品名 | CAS | 货号 |
|---|---|---|
| Lead AA Standard, 1000 μg/mL in 2-5% Nitric Acid 铅(原子吸收标准品) | 7439-92-1 | AA29N-1 |
| 品名 | CAS | 货号 |
|---|---|---|
| Water, HPLC grade 水 | 7732-18-5 | 187553 |
| Ammonium hydroxide, for analysis, 25-28% 氢氧化铵 | 1336-21-6 | 921637 危化品 |
| Phenol Red, indicator 苯酚红 | 143-74-8 | 600238 |
| Ammonium citrate dibasic, 98%, for analysis 柠檬酸氢二铵 | 3012-65-5 | 904762 |
| Hydroxylamine hydrochloride, 98.5%, AR 盐酸羟胺 | 5470-11-1 | 984126 |
| Dithizone, 78%, for analysis 双硫腙 | 60-10-6 | 979949 |
| Ethanol, 95%, AR 乙醇 | 64-17-5 | 973068 危化品 |
| 品名 | CAS | 货号 |
|---|---|---|
| Lead Wear Metal , 1000 μg/g in 75 cSt Base oil 铅标准品 | 7439-92-1 | WM-75CST-29 |
| 品名 | CAS | 货号 |
|---|---|---|
| Ammonium dihydrogen phosphate, 99%, for analysis 磷酸二氢铵 | 7722-76-1 | 961546 |
法规/标准依据:GB 1886.64
检测方法:GB 5009.17
| 品名 | CAS | 货号 |
|---|---|---|
| Mercury ICP Standard, 1000 μg/mL in 10% Nitric acid 汞ICP标准溶液(标准品) | 7439-97-6 | ICP-34N-1 危化品 |
| 品名 | CAS | 货号 |
|---|---|---|
| Potassium hydroxide, 85% 氢氧化钾 | 1310-58-3 | 945877 危化品 |
| 品名 | CAS | 货号 |
|---|---|---|
| Mercury ICP Standard, 1000 μg/mL in 10% Nitric acid 汞ICP标准溶液(标准品) | 7439-97-6 | ICP-34N-1 危化品 |
| 品名 | CAS | 货号 |
|---|---|---|
| Mercury ICP Standard, 1000 μg/mL in 10% Nitric acid 汞ICP标准溶液(标准品) | 7439-97-6 | ICP-34N-1 危化品 |
| 品名 | CAS | 货号 |
|---|---|---|
| Calcium chloride, 96%, anhydrous, ACS reagent 氯化钙 | 10043-52-4 | 952045 |