复配食品添加剂作为现代食品工业的重要组成部分,其安全性直接关系到消费者的健康。必须建立从原料筛选到配方设计的全流程安全评估体系,这是确保食品添加剂使用安全、保障公众健康的关键所在。针对不同食品加工需求,更需要通过科学配比和严格限量标准来实现安全性与功能性的平衡。
| 检验项目 | 依据法律法规或标准 | 检测方法 |
|---|---|---|
| 铅(Pb) | GB 26687 | GB 5009.75 GB 5009.12 |
| 砷(以 As 计) | GB 26687 | GB 5009.76 GB 5009.11 |
| 致病性微生物a | GB 26687 | GB 4789.4 GB 4789.5 GB 4789.6 GB 4789.10 GB 4789.11 GB 4789.30 GB 4789.38 |
注:a. 根据所有复配的食品添加剂单一品种和辅料的食品安全国家标准或相关标准确定相应的致病性微生物检验项目。
法规/标准依据:GB 1886.19
检测方法:GB 5009.22
| 品名 | CAS | 货号 |
|---|---|---|
| Ammonium dihydrogen phosphate, 99%, ACS reagent 磷酸二氢铵 | 7722-76-1 | 139832 |
| Ammonium acetate, 98%, guaranteed reagent 乙酸铵 | 631-61-8 | 990211 |
| Sodium acetate, 99%, for HPLC 醋酸钠 | 127-09-3 | 934819 |
| 品名 | CAS | 货号 |
|---|---|---|
| Lead ICP-MS Standard, 100 μg/mL in 2-5% Nitric Acid ICP-MS铅标准品 | 7439-92-1 | ICP-MS-29N-0.01X-1 |
| 品名 | CAS | 货号 |
|---|---|---|
| Lead AA Standard, 1000 μg/mL in 2-5% Nitric Acid 铅(原子吸收标准品) | 7439-92-1 | AA29N-1 |
| 品名 | CAS | 货号 |
|---|---|---|
| Ammonium sulfate, 99.5%, for analysis 硫酸铵 | 7783-20-2 | 995583 |
| Ammonium citrate tribasic, 99% 柠檬酸三铵 | 3458-72-8 | 967499 |
| Bromothymol Blue, indicator, ACS reagent 溴百里酚蓝 | 76-59-5 | 137657 |
| Sodium diethyldithiocarbamate, 98% 二乙基二硫代氨基甲酸钠 | 148-18-5 | 271275 |
| 3-Hydroxy-4-methoxycinnamic Acid 3-羟基-4-甲氧基肉桂酸 | 537-73-5 | H0524 |
| 4-Methyl-2-pentanone, 99%, for analysis 4-甲基-2-戊酮 | 108-10-1 | 229373 危化品 |
法规/标准依据:GB 2762
检测方法:GB 5009.11
| 品名 | CAS | 货号 |
|---|---|---|
| Water, HPLC grade 水 | 7732-18-5 | 187553 |
| Sodium hydroxide, 96%, for analysis 氢氧化钠 | 1310-73-2 | 904646 危化品 |
| Potassium hydroxide, 85%, guaranteed reagent 氢氧化钾 | 1310-58-3 | 948666 危化品 |
| Thiourea, 99%, for analysis 硫脲 | 62-56-6 | 912152 危化品 |
| Magnesium oxide, 98%, AR 氧化镁 | 1309-48-4 | 986106 |
| L-Ascorbic acid, 99% 抗坏血酸 | 50-81-7 | 231406 |
| 品名 | CAS | 货号 |
|---|---|---|
| Water, HPLC grade 水 | 7732-18-5 | 187553 |
| Palladium nitrate 硝酸钯 | 10102-05-3 | 1152831 |
| Sodium hydroxide, 96%, for analysis 氢氧化钠 | 1310-73-2 | 904646 危化品 |
法规/标准依据:GB 26687
检测方法:GB 4789.4
法规/标准依据:GB 2762
检测方法:GB 4789.5
| 品名 | CAS | 货号 |
|---|---|---|
| 胰蛋白胨 胰蛋白胨 | 91079-40-2 | T9410 |
| D-(+)-Glucose, 99%, for bio D-(+)-葡萄糖 | 50-99-7 | 936778促 |
| Potassium phosphate dibasic, 99%, ACS reagent 磷酸氢二钾 | 7758-11-4 | 127325 |
| Potassium dihydrogen phosphate, 99%, for bio 磷酸二氢钾 | 7778-77-0 | 970999 |
| Sodium chloride, 99.5%, for analysis 氯化钠 | 7647-14-5 | 937240 |
| Tween 80 吐温 80 | 9005-65-6 | 437595 |
| Water, HPLC grade 水 | 7732-18-5 | 187553 |
| Peptone 蛋白胨 | 73049-73-7 | 146972 |
| Lactose 乳糖 | 63-42-3 | 1089903 |
| Bile salt NO.3, BR 3号胆盐 | 73163-53-8 | 403475 |
| Neutral Red, high purity biological stain 中性红 | 553-24-2 | 124667 |
| Crystal violet, AR 结晶紫 | 548-62-9 | 959613 |
| 琼脂 琼脂 | 9002-18-0 | V900500 |
| Chloranil, 99%, for synthesis 四氯苯醌 | 118-75-2 | 917641 |
| Xylose, 99% 木糖 | 41247-05-6 | 203390 |
| Sucrose, AR 蔗糖 | 57-50-1 | 930148 |
| Sodium deoxycholate, 97%, for bio 去氧胆酸钠 | 302-95-4 | 927090 |
| Ferric ammonium citrate, 17.5 - 22.5% Fe 柠檬酸铁铵 | 1185-57-5 | 388571 |
| Sodium thiosulfate anhydrous, 98% 无水硫代硫酸钠 | 7772-98-7 | 955588 |
| Phenol Red, indicator 苯酚红 | 143-74-8 | 600238 |
| Beef extract, BR 牛肉膏 | 68990-09-0 | 1018704 |
| Ammonium iron(II) sulfate hexahydrate, 99.5%, for analysis 六水硫酸亚铁(II)铵 | 7783-85-9 | 905197 |
| Magnesium sulfate heptahydrate, 99%, AR 硫酸镁七水合物 | 10034-99-8 | 953307 |
| Ammonium dihydrogen phosphate, 99%, for analysis 磷酸二氢铵 | 7722-76-1 | 961546 |
| Bromothymol Blue, for analysis, Indicator 溴百里酚蓝 | 76-59-5 | 999513 |
| Urea, 99%, for analysis 尿素 | 57-13-6 | 959612 |
| 2-Nitrophenyl β-D-galactopyranoside, 98% 2-硝基苯基 β-D-吡喃半乳糖苷 | 369-07-3 | 446877 |
| Sodium phosphate, 98%, AR 磷酸钠 | 7601-54-9 | 998103 |
| 5-Bromo-4-chloro-3-indolyl β-D-galactopyranoside, 99% 5-溴-4-氯-3-吲哚基 β-D-吡喃半乳糖苷 | 7240-90-6 | 440990 |
| Bromocresol Purple, IND 溴甲酚紫 | 115-40-2 | 964134 |
| Ethanol, 95%, AR 乙醇 | 64-17-5 | 973068 危化品 |
| L-Ornithine L-鸟氨酸 | 70-26-8 | 1056157 |
| Sodium phosphate dibasic, 99%, ACS reagent 磷酸氢二钠 | 7558-79-4 | 947717 |
| Citric acid trisodium salt, 98% 柠檬酸钠 | 68-04-2 | 981466 |
| Casein peptone 酪蛋白胨 | 91079-40-2 | 430693 |
| Mucic acid, 98% 黏酸 | 526-99-8 | 575059 |
法规/标准依据:GB 2762
检测方法:GB 4789.6
| 品名 | CAS | 货号 |
|---|---|---|
| Peptone 蛋白胨 | 73049-73-7 | 146972 |
| Beef extract, BR 牛肉膏 | 68990-09-0 | 1018704 |
| Sodium chloride, 99.5%, for analysis 氯化钠 | 7647-14-5 | 937240 |
| Water, HPLC grade 水 | 7732-18-5 | 187553 |
| D-(+)-Glucose, 99%, for bio D-(+)-葡萄糖 | 50-99-7 | 936778促 |
| Sodium phosphate dibasic, 99%, ACS reagent 磷酸氢二钠 | 7558-79-4 | 947717 |
| Potassium dihydrogen phosphate, 99.5%, AR 磷酸二氢钾 | 7778-77-0 | 923244 |
| Brilliant Green, Dye Content 85% 亮绿 | 633-03-4 | 534705 |
| Lactose 乳糖 | 63-42-3 | 1089903 |
| Bile salt NO.3, BR 3号胆盐 | 73163-53-8 | 403475 |
| Neutral Red, high purity biological stain 中性红 | 553-24-2 | 124667 |
| Crystal violet, AR 结晶紫 | 548-62-9 | 959613 |
| 琼脂 琼脂 | 9002-18-0 | V900500 |
| Potassium phosphate dibasic, 99%, ACS reagent 磷酸氢二钾 | 7758-11-4 | 127325 |
| Eosin Y 曙红Y | 15086-94-9 | 985235 |
| Methylene blue 亚甲蓝 | 61-73-4 | 912420 |
| Sucrose, AR 蔗糖 | 57-50-1 | 930148 |
| Phenol Red, indicator 苯酚红 | 143-74-8 | 600238 |
| Ammonium iron(II) sulfate hexahydrate, 99.5%, for analysis 六水硫酸亚铁(II)铵 | 7783-85-9 | 905197 |
| Sodium thiosulfate anhydrous, 98% 无水硫代硫酸钠 | 7772-98-7 | 955588 |
| 胰蛋白胨 胰蛋白胨 | 91079-40-2 | T9410 |
| 4-Dimethylaminobenzaldehyde, 99%, for analysis 4-二甲氨基苯甲醛 | 100-10-7 | 934020 |
| Ethanol, 95%, AR 乙醇 | 64-17-5 | 973068 危化品 |
| Urea, 99%, for analysis 尿素 | 57-13-6 | 959612 |
| Oxalic acid (ammonium) 草酸铵 | 1113-38-8 | 1069335 |
| Potassium iodide, 99% 碘化钾 | 7681-11-0 | 132344 |
| Iodine, 99.8%, for analysis 碘 | 7553-56-2 | 926876 |
| Safranine T, BS 藏红T | 477-73-6 | 908620 |
| Brain heart extract broth (BHI) 脑心浸出液肉汤 (BHI) | / | 9301252 |
| Tris(hydroxymethyl)aminomethane, 99.5%, for analysis 三(羟甲基)氨基甲烷 | 77-86-1 | 992232 |
| Ethylenediaminetetraacetic acid, 99.5%, for analysis 乙二胺四乙酸 | 60-00-4 | 921257 |
| Potassium chloride, 99%, for bio 氯化钾 | 7447-40-7 | 935261 |
| Acetic acid, 99.5%, for analysis 乙酸 | 64-19-7 | 991956 危化品 |
| Xylene cyanol FF 二甲苯青FF | 2650-17-1 | 358458 |
| Glycerol, 99%, for analysis 甘油 | 56-81-5 | 945126 |
| Bromophenol Blue, for analysis, Indicator 溴酚蓝 | 115-39-9 | 978967 |
| Taq DNA polymerase, 2 - 5 u/ul Taq DNA聚合酶 | 9012-90-2 | 117227 |
| Agarose, Electrophoresis Grade 琼脂糖 | 9012-36-6 | 917815 |
| Ethidium bromide, 95%, for bio 溴化乙啶 | 1239-45-8 | 904988 |
法规/标准依据:GB 26687
检测方法:GB 4789.10
| 品名 | CAS | 货号 |
|---|---|---|
| Peptone 蛋白胨 | 73049-73-7 | 146972 |
| Beef extract, BR 牛肉膏 | 68990-09-0 | 1018704 |
| Sodium chloride, 99.5%, for analysis 氯化钠 | 7647-14-5 | 937240 |
| Water, HPLC grade 水 | 7732-18-5 | 187553 |
| 胰蛋白胨 胰蛋白胨 | 91079-40-2 | T9410 |
| Sodium pyruvate, 99% 丙酮酸钠 | 113-24-6 | 297561 |
| Glycine, 98%, for bio 甘氨酸 | 56-40-6 | 994869 |
| Lithium chloride, 99%, anhydrous 氯化锂 | 7447-41-8 | 909548 |
| 琼脂 琼脂 | 9002-18-0 | V900500 |
| Sodium phosphate dibasic, 99%, for bio 磷酸氢二钠 | 7558-79-4 | 284367 |
| D-(+)-Glucose, 99%, for bio D-(+)-葡萄糖 | 50-99-7 | 936778促 |
| Brain heart extract broth (BHI) 脑心浸出液肉汤 (BHI) | / | 9301252 |
| Citric acid trisodium salt, 98% 柠檬酸钠 | 68-04-2 | 981466 |
| Potassium dihydrogen phosphate, 99.5%, AR 磷酸二氢钾 | 7778-77-0 | 923244 |
| Crystal violet, AR 结晶紫 | 548-62-9 | 959613 |
| Ethanol, 95%, AR 乙醇 | 64-17-5 | 973068 危化品 |
| Oxalic acid (ammonium) 草酸铵 | 1113-38-8 | 1069335 |
| Potassium iodide, 99% 碘化钾 | 7681-11-0 | 132344 |
| Iodine, 99.8%, for analysis 碘 | 7553-56-2 | 926876 |
| Safranine T, BS 藏红T | 477-73-6 | 908620 |
| Water, HPLC grade 水 | 7732-18-5 | 187553 |
法规/标准依据:GB 26687
检测方法:GB 4789.11
| 品名 | CAS | 货号 |
|---|---|---|
| 胰蛋白胨 胰蛋白胨 | 91079-40-2 | T9410 |
| Peptone from soya 大豆蛋白胨 | 91079-46-8 | 1268715 |
| Sodium chloride, 99.5%, for analysis 氯化钠 | 7647-14-5 | 937240 |
| Potassium dihydrogen phosphate, 99.5%, AR 磷酸二氢钾 | 7778-77-0 | 923244 |
| Water, HPLC grade 水 | 7732-18-5 | 187553 |
| D-(+)-Glucose, 99%, for bio D-(+)-葡萄糖 | 50-99-7 | 936778促 |
| Colistin sulfate, >19000 IU/mg 黏菌素硫酸盐 | 1264-72-8 | 437689 |
| Nalidixic acid sodium salt, 98% 萘啶酮酸钠 | 3374-05-8 | 539015 |
| Yeast extract powder 酵母提取粉 | 8013-01-2 | 716769 |
| Starch, from corn 淀粉 | 9005-25-8 | 424435 |
| 琼脂 琼脂 | 9002-18-0 | V900500 |
| Nalidixic acid, 99% 萘啶酸 | 389-08-2 | 220941 |
| Starch, for analysis, soluble, Loss on Drying 13% 淀粉 | 9005-84-9 | 904746 |
| Crystal violet, AR 结晶紫 | 548-62-9 | 959613 |
| Ethanol, 95%, AR 乙醇 | 64-17-5 | 973068 危化品 |
| Oxalic acid (ammonium) 草酸铵 | 1113-38-8 | 1069335 |
| Potassium iodide, 99% 碘化钾 | 7681-11-0 | 132344 |
| Iodine, 99.8%, for analysis 碘 | 7553-56-2 | 926876 |
| Safranine T, BS 藏红T | 477-73-6 | 908620 |
| Potassium oxalate monohydrate, 98.5%, for bio 草酸钾一水合物 | 6487-48-5 | 180906 |
| Calcium chloride, 96%, analysis 氯化钙 | 10043-52-4 | 938790 |
法规/标准依据:GB 26687
检测方法:GB 4789.30
| 品名 | CAS | 货号 |
|---|---|---|
| Procymidone Solution 100 ug/ml in Acetonitrile 1ML 标准品 | 32809-16-8 | S-13095A1-1ML |
| Sodium chloride, 99.5%, AR 氯化钠 | 7647-14-5 | 990049 |
| Potassium phosphate dibasic, 99%, ACS reagent 磷酸氢二钾 | 7758-11-4 | 127325 |
| D-(+)-Glucose, 99%, for bio D-(+)-葡萄糖 | 50-99-7 | 936778促 |
| 2-Aminoethyl Isopropyl Ether 2-氨乙基异丙醚 | 81731-43-3 | A1296 |
| 二硫化钨粉末 3.8μm 粒径:3.8μm 二硫化钨粉末 3.8μm 粒径:3.8μm | 12138-09-9 | 101874 |
| Peptone 蛋白胨 | 73049-73-7 | 146972 |
| Potassium dihydrogen phosphate, 99.5%, AR 磷酸二氢钾 | 7778-77-0 | 923244 |
| Sodium phosphate dibasic, 99%, for bio 磷酸氢二钠 | 7558-79-4 | 284367 |
| Lithium chloride, 99%, for synthesis 氯化锂 | 7447-41-8 | 984731 |
| Esculin hydrate, 98% 七叶苷水合物 | 531-75-9 | 287421 |
| Nalidixic acid sodium salt, 98% 萘啶酮酸钠 | 3374-05-8 | 539015 |
| Sodium hydroxide, 96%, for analysis 氢氧化钠 | 1310-73-2 | 904646 危化品 |
| Acriflavine hydrochloride, 98.5% 盐酸吖啶黄 | 8063-24-9 | 189709 |
| Ferric ammonium citrate, 17.5 - 22.5% Fe 柠檬酸铁铵 | 1185-57-5 | 388571 |
| Sodium phosphate dibasic, 99%, AR 无水磷酸氢二钠 | 7558-79-4 | 963186 |
| 5-Bromo-4-chloro-3-indolyl β-D-glucopyranoside, 98% 5-溴-4-氯-3-吲哚基 β-D-吡喃葡糖苷 | 15548-60-4 | 192653 |
| Nalidixic acid, 99% 萘啶酸 | 389-08-2 | 220941 |
| Cycloheximide 放线菌酮 | 66-81-9 | C988270 危化品 |
| N,N-Dimethylformamide, 99.9%, for biochemistry, J&KSeal N,N-二甲基甲酰胺 | 68-12-2 | 952941 危化品 |
| L-α-磷脂酰肌醇 来源于大豆 L-α-磷脂酰肌醇 来源于大豆 | / | P6636 |
| Mannitol, 98% 甘露醇 | 87-78-5 | 909331 |
| Phenol Red, indicator 苯酚红 | 143-74-8 | 600238 |
| Casein peptone 酪蛋白胨 | 91079-40-2 | 430693 |
| Starch, from corn 淀粉 | 9005-25-8 | 424435 |
| Crystal Violet, high purity biological stain 结晶紫 | 548-62-9 | 179783 |
| Ethanol, 95%, AR 乙醇 | 64-17-5 | 973068 危化品 |
| Oxalic acid (ammonium) 草酸铵 | 1113-38-8 | 1069335 |
| Iodine, 99.8%, for analysis 碘 | 7553-56-2 | 926876 |
| Potassium iodide, 99%, AR 碘化钾 | 7681-11-0 | 915480 |
| Chloramben 草灭畏 | 133-90-4 | DRE-C11110000 |
| Potassium hydroxide, 85%, AR 氢氧化钾 | 1310-58-3 | 902618 危化品 |
| Sodium phosphate dibasic dodecahydrate, 99%, AR 磷酸氢二钠十二水合物 | 10039-32-4 | 907682 |
法规/标准依据:GB 26687
检测方法:GB 4789.38
| 品名 | CAS | 货号 |
|---|---|---|
| Potassium dihydrogen phosphate, 99.5%, AR 磷酸二氢钾 | 7778-77-0 | 923244 |
| Sodium chloride, 99.5%, AR 氯化钠 | 7647-14-5 | 990049 |
| 胰蛋白胨 胰蛋白胨 | / | T7293 |
| Potassium phosphate dibasic, 99%, ACS reagent 磷酸氢二钾 | 7758-11-4 | 127325 |
| Water, HPLC grade 水 | 7732-18-5 | 187553 |
| Sodium dodecyl sulfate, 90% 十二烷基硫酸钠 | 151-21-3 | 985868 |
| Bile salt NO.3, BR 3号胆盐 | 73163-53-8 | 403475 |
| 胰蛋白胨 胰蛋白胨 | / | T7293 |
| 5-Bromo-4-chloro-3-indolyl-β-D-glucuronide cyclohexylammonium salt, 98% 5-溴-4-氯-3-吲哚基-β-D-葡糖苷酸环己胺盐 | 114162-64-0 | 618703 |
| 2-Aminoethyl Isopropyl Ether 2-氨乙基异丙醚 | 81731-43-3 | A1296 |
| Sodium hydroxide, 96%, for analysis 氢氧化钠 | 1310-73-2 | 904646 危化品 |