保健食品承载着消费者对健康的期待,其质量安全不容忽视。为确保产品安全有效,必须实施从原料采购到生产工艺的全方位质量管控,特别是对功效成分的严格检测与标准化生产,才能真正守护消费者的健康权益。
| 检验项目 | 依据法律法规或标准 | 检测方法 |
|---|---|---|
| 氨基酸 a | 产品明示标准和质量要求 | 产品明示标准和质量要求 |
| 10-羟基-2-癸烯酸a | 产品明示标准和质量要求 | 产品明示标准和质量要求 |
| 蛋白质铅(Pb)a | 产品明示标准和质量要求 | 产品明示标准和质量要求 |
| 二十二碳六烯酸a | 产品明示标准和质量要求 | 产品明示标准和质量要求 |
| 二十碳五烯酸a | 产品明示标准和质量要求 | 产品明示标准和质量要求 |
| 钙a | 产品明示标准和质量要求 | 产品明示标准和质量要求 |
| 还原糖a | 产品明示标准和质量要求 | 产品明示标准和质量要求 |
| 肌醇a | 产品明示标准和质量要求 | 产品明示标准和质量要求 |
| 赖氨酸a | 产品明示标准和质量要求 | 产品明示标准和质量要求 |
| 绿原酸a | 产品明示标准和质量要求 | 产品明示标准和质量要求 |
| 铁a | 产品明示标准和质量要求 | 产品明示标准和质量要求 |
| 维生素 Aa | 产品明示标准和质量要求 | 产品明示标准和质量要求 |
| 维生素 B1a | 产品明示标准和质量要求 | 产品明示标准和质量要求 |
| 维生素 B12a | 产品明示标准和质量要求 | 产品明示标准和质量要求 |
| 维生素 B2 a | 产品明示标准和质量要求 | 产品明示标准和质量要求 |
| 维生素 B6a | 产品明示标准和质量要求 | 产品明示标准和质量要求 |
| 维生素 Ca | 产品明示标准和质量要求 | 产品明示标准和质量要求 |
| 维生素 Da | 产品明示标准和质量要求 | 产品明示标准和质量要求 |
| 维生素 D3a | 产品明示标准和质量要求 | 产品明示标准和质量要求 |
| 维生素 Ea | 产品明示标准和质量要求 | 产品明示标准和质量要求 |
| 硒a | 产品明示标准和质量要求 | 产品明示标准和质量要求 |
| 锌a | 产品明示标准和质量要求 | 产品明示标准和质量要求 |
| 烟酰胺a | 产品明示标准和质量要求 | 产品明示标准和质量要求 |
| 叶酸a | 产品明示标准和质量要求 | 产品明示标准和质量要求 |
| 免疫球蛋白 IgGa | 产品明示标准和质量要求 | 产品明示标准和质量要求 |
| 总黄酮a | 产品明示标准和质量要求 | 产品明示标准和质量要求 |
| 总皂苷a | 产品明示标准和质量要求 | 产品明示标准和质量要求 |
| 总蒽醌a | 产品明示标准和质量要求 | 产品明示标准和质量要求 |
| 吡啶甲酸铬a | 产品明示标准和质量要求 | 产品明示标准和质量要求 |
| 芦荟苷a | 产品明示标准和质量要求 | 产品明示标准和质量要求 |
| 总三萜a | 产品明示标准和质量要求 | 产品明示标准和质量要求 |
| 嗜酸乳杆菌a | 产品明示标准和质量要求 | 产品明示标准和质量要求 |
| 双歧杆菌a | 产品明示标准和质量要求 | 产品明示标准和质量要求 |
| 水分a | 产品明示标准和质量要求 | 产品明示标准和质量要求 |
| 酸价 a、过氧化值a,b | 产品明示标准和质量要求 | 产品明示标准和质量要求 |
| 崩解时限 | 产品明示标准和质量要求 | 产品明示标准和质量要求 |
| 灰分a | 产品明示标准和质量要求 | 产品明示标准和质量要求 |
| 铅(Pb)c | GB 16740 | GB 5009.12 |
| 总砷(As)c | GB 16740 | GB 5009.11 |
| 总汞(Hg)c,d | GB 16740 | GB 5009.17 |
| 硬胶囊壳中的铬e | 《中国药典》2020年版四部明胶空心胶囊 | 《中国药典》2020 年版四部明胶空心胶囊 |
| 菌落总数f,g | GB 16740 | GB 4789.2 |
| 大肠菌群g | GB 16740 | GB 4789.3MPN 计数法 |
| 霉菌和酵母g | GB 16740 | GB 4789.15 |
| 金黄色葡萄球菌 g | GB 16740 | GB 4789.10 |
| 沙门氏菌 g | GB 16740 | GB 4789.4 |
注:a. 取内容物检测。
b.含辅酶 Q10 的产品不测过氧化值。
c.应符合GB 2762 中相应类属食品的规定,无相应类属食品的应符GB 16740 表2 的规定。
d.液态产品(婴幼儿保健食品除外)不测总汞。
e.限明胶空心胶囊检测。
f.不适用于终产品含有活性菌种(好氧和兼性厌氧益生菌)的产品。
g.微生物限量应符合GB 29921 中相应类属食品和相应类属食品的食品安全国家标准的规定,无相应类属食品规定的应符合GB 16740 表 3 的规定。
| 品名 | CAS | 货号 |
|---|---|---|
| Aloin, 99%, reference material 芦荟苷 | 1415-73-2 | 945613 |
| Vitamin A, 95%, ~2700U/mg 维生素A | 68-26-8 | 221770 |
| Vitamin E, 95%, reference material 维生素 E | 1406-18-4 | 327689 |
| Selenium, 99.9% 硒 | 7782-49-2 | 927142 危化品 |
| Nicotinamide, 98%, an inhibitor of SIRT1 烟酰胺 | 98-92-0 | 125841 |
| Folic acid, 96%, reference material 叶酸 | 59-30-3 | 959977 |
法规/标准依据:GB 16740
检测方法:GB 5009.12
| 品名 | CAS | 货号 |
|---|---|---|
| Ammonium dihydrogen phosphate, 99%, ACS reagent 磷酸二氢铵 | 7722-76-1 | 139832 |
| Ammonium acetate, 98%, guaranteed reagent 乙酸铵 | 631-61-8 | 990211 |
| Sodium acetate, 99%, for HPLC 醋酸钠 | 127-09-3 | 934819 |
| 品名 | CAS | 货号 |
|---|---|---|
| Lead ICP-MS Standard, 100 μg/mL in 2-5% Nitric Acid ICP-MS铅标准品 | 7439-92-1 | ICP-MS-29N-0.01X-1 |
| 品名 | CAS | 货号 |
|---|---|---|
| Lead AA Standard, 1000 μg/mL in 2-5% Nitric Acid 铅(原子吸收标准品) | 7439-92-1 | AA29N-1 |
| 品名 | CAS | 货号 |
|---|---|---|
| Ammonium sulfate, 99.5%, for analysis 硫酸铵 | 7783-20-2 | 995583 |
| Ammonium citrate tribasic, 99% 柠檬酸三铵 | 3458-72-8 | 967499 |
| Bromothymol Blue, indicator, ACS reagent 溴百里酚蓝 | 76-59-5 | 137657 |
| Sodium diethyldithiocarbamate, 98% 二乙基二硫代氨基甲酸钠 | 148-18-5 | 271275 |
| 3-Hydroxy-4-methoxycinnamic Acid 3-羟基-4-甲氧基肉桂酸 | 537-73-5 | H0524 |
| 4-Methyl-2-pentanone, 99%, for analysis 4-甲基-2-戊酮 | 108-10-1 | 229373 危化品 |
法规/标准依据:GB 2762
检测方法:GB 5009.11
| 品名 | CAS | 货号 |
|---|---|---|
| Water, HPLC grade 水 | 7732-18-5 | 187553 |
| Sodium hydroxide, 96%, for analysis 氢氧化钠 | 1310-73-2 | 904646 危化品 |
| Potassium hydroxide, 85%, guaranteed reagent 氢氧化钾 | 1310-58-3 | 948666 危化品 |
| Thiourea, 99%, for analysis 硫脲 | 62-56-6 | 912152 危化品 |
| Magnesium oxide, 98%, AR 氧化镁 | 1309-48-4 | 986106 |
| L-Ascorbic acid, 99% 抗坏血酸 | 50-81-7 | 231406 |
| 品名 | CAS | 货号 |
|---|---|---|
| Water, HPLC grade 水 | 7732-18-5 | 187553 |
| Palladium nitrate 硝酸钯 | 10102-05-3 | 1152831 |
| Sodium hydroxide, 96%, for analysis 氢氧化钠 | 1310-73-2 | 904646 危化品 |
法规/标准依据:GB 2762
检测方法:GB 5009.17
| 品名 | CAS | 货号 |
|---|---|---|
| Mercury ICP Standard, 1000 μg/mL in 10% Nitric acid 汞ICP标准溶液(标准品) | 7439-97-6 | ICP-34N-1 危化品 |
| 品名 | CAS | 货号 |
|---|---|---|
| Potassium hydroxide, 85% 氢氧化钾 | 1310-58-3 | 945877 危化品 |
| 品名 | CAS | 货号 |
|---|---|---|
| Mercury ICP Standard, 1000 μg/mL in 10% Nitric acid 汞ICP标准溶液(标准品) | 7439-97-6 | ICP-34N-1 危化品 |
| 品名 | CAS | 货号 |
|---|---|---|
| Mercury ICP Standard, 1000 μg/mL in 10% Nitric acid 汞ICP标准溶液(标准品) | 7439-97-6 | ICP-34N-1 危化品 |
| 品名 | CAS | 货号 |
|---|---|---|
| Calcium chloride, 96%, anhydrous, ACS reagent 氯化钙 | 10043-52-4 | 952045 |
法规/标准依据:GB 16740
检测方法:GB 4789.2
| 品名 | CAS | 货号 |
|---|---|---|
| Potassium dihydrogen phosphate, 99%, ACS reagent 磷酸二氢钾 | 7778-77-0 | 900196 |
| Sodium chloride, 99.5%, for analysis 氯化钠 | 7647-14-5 | 937240 |
| Water, HPLC grade 水 | 7732-18-5 | 187553 |
法规/标准依据:GB 16740
检测方法:GB 4789.3 平板计数法
| 品名 | CAS | 货号 |
|---|---|---|
| Potassium dihydrogen phosphate, 99%, ACS reagent 磷酸二氢钾 | 7778-77-0 | 900196 |
| Sodium chloride, 99.5%, for analysis 氯化钠 | 7647-14-5 | 937240 |
| Sodium hydroxide, 1 M solution in H2O 氢氧化钠 | 1310-73-2 | 904294 危化品 |
| Water, HPLC grade 水 | 7732-18-5 | 187553 |
法规/标准依据:GB 16740
检测方法:GB 4789.15
| 品名 | CAS | 货号 |
|---|---|---|
| 马铃薯葡萄糖琼脂 马铃薯葡萄糖琼脂 | / | P2182 |
| 孟加拉红琼脂基础 孟加拉红琼脂基础 | / | R1273 |
| Sodium chloride, 99.5%, for analysis 氯化钠 | 7647-14-5 | 937240 |
| Potassium dihydrogen phosphate, 99%, for bio 磷酸二氢钾 | 7778-77-0 | 970999 |
法规/标准依据:GB 16740
检测方法:GB 4789.10
| 品名 | CAS | 货号 |
|---|---|---|
| Peptone 蛋白胨 | 73049-73-7 | 146972 |
| Beef extract, BR 牛肉膏 | 68990-09-0 | 1018704 |
| Sodium chloride, 99.5%, for analysis 氯化钠 | 7647-14-5 | 937240 |
| Water, HPLC grade 水 | 7732-18-5 | 187553 |
| 胰蛋白胨 胰蛋白胨 | 91079-40-2 | T9410 |
| Sodium pyruvate, 99% 丙酮酸钠 | 113-24-6 | 297561 |
| Glycine, 98%, for bio 甘氨酸 | 56-40-6 | 994869 |
| Lithium chloride, 99%, anhydrous 氯化锂 | 7447-41-8 | 909548 |
| 琼脂 琼脂 | 9002-18-0 | V900500 |
| Sodium phosphate dibasic, 99%, for bio 磷酸氢二钠 | 7558-79-4 | 284367 |
| D-(+)-Glucose, 99%, for bio D-(+)-葡萄糖 | 50-99-7 | 936778促 |
| Brain heart extract broth (BHI) 脑心浸出液肉汤 (BHI) | / | 9301252 |
| Citric acid trisodium salt, 98% 柠檬酸钠 | 68-04-2 | 981466 |
| Potassium dihydrogen phosphate, 99.5%, AR 磷酸二氢钾 | 7778-77-0 | 923244 |
| Crystal violet, AR 结晶紫 | 548-62-9 | 959613 |
| Ethanol, 95%, AR 乙醇 | 64-17-5 | 973068 危化品 |
| Oxalic acid (ammonium) 草酸铵 | 1113-38-8 | 1069335 |
| Potassium iodide, 99% 碘化钾 | 7681-11-0 | 132344 |
| Iodine, 99.8%, for analysis 碘 | 7553-56-2 | 926876 |
| Safranine T, BS 藏红T | 477-73-6 | 908620 |
| Water, HPLC grade 水 | 7732-18-5 | 187553 |
法规/标准依据:GB 16740
检测方法:GB 4789.4