固体饮料的品质管控至关重要,直接影响消费体验与产品竞争力。通过严格的原料筛选、标准化生产和全面质量检测,确保产品溶解性、风味和品质稳定,从而满足消费者需求。
| 检验项目 | 依据法律法规或标准 | 检测方法 |
|---|---|---|
| 蛋白质 a | 产品明示标准和质量要求 | GB 5009.5 |
| 乳酸菌数b | GB 7101产品明示标准和质量要求 | GB 4789.35 |
| 铅(以 Pb 计) | GB 2762 | GB 5009.12 |
| 氰化物(以 HCN 计)c | GB 7101 | GB 5009.36 |
| 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | GB 2760 | GB 5009.28 |
| 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | GB 2760 | GB 5009.28 |
| 防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和 | GB 2760 | / |
| 糖精钠(以糖精计) | GB 2760 | GB 5009.28 |
| 安赛蜜 | GB 2760 | GB 5009.140 |
| 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | GB 2760 | GB 5009.97 |
| 阿斯巴甜 | GB 2760 | GB 5009.263 |
| 合成着色剂(柠檬黄、新红、苋菜红、靛蓝、胭脂红、日落黄、诱惑红、亮蓝、酸性红、喹啉黄、赤藓红)d | GB 2760 | GB 5009.35 |
| 相同色泽着色剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和 | GB 2760 | / |
| 菌落总数 ef | GB 7101 | GB 4789.2 |
| 大肠菌群e | GB 7101 | GB 4789.3 平板计数法 |
| 霉菌 e | GB 7101 | GB 4789.15 |
注:a. 限蛋白固体饮料检测。
b. 限添加乳酸菌的活菌(未杀菌)型产品检测。
c.限 2022 年 12 月 30 日后(含)生产的,添加了杏仁或杏仁制品的饮料检测;按产品标签标示的冲调比例稀释后检测。
d.视产品具体色泽而定。
e.限预包装食品检测。
f. 不适用于添加了需氧和兼性厌氧菌种的活菌(未杀菌)型饮料。
法规/标准依据:GB 2760
检测方法:GB 5009.97
| 品名 | CAS | 货号 |
|---|---|---|
| N-Cyclohexylsulfamic acid sodium 甜蜜素 | 139-05-9 | DRE-C11830800 |
| 品名 | CAS | 货号 |
|---|---|---|
| n-Heptane, 99%, for residue analysis 正庚烷 | 142-82-5 | 974306促 危化品 |
| Sodium chloride, 99.5%, for analysis 氯化钠 | 7647-14-5 | 937240 |
| Sodium hydroxide, 96%, for analysis 氢氧化钠 | 1310-73-2 | 904646 危化品 |
| Potassium ferrocyanide trihydrate, 99% 亚铁氰化钾三水合物 | 14459-95-1 | 248551 |
| 品名 | CAS | 货号 |
|---|---|---|
| N-Cyclohexylsulfamic acid sodium 甜蜜素 | 139-05-9 | DRE-C11830800 |
| 品名 | CAS | 货号 |
|---|---|---|
| n-Heptane, 99%, HPLC grade 正庚烷 | 142-82-5 | 525678 危化品 |
| Acetonitrile, 99.9%, ACS/HPLC Certified 乙腈 | 75-05-8 | 168171 危化品 |
| Sodium hypochlorite, 6-10% available chlorine 次氯酸钠 | 7681-52-9 | 983610 危化品 |
| Sodium bicarbonate, 99.5%, for analysis 碳酸氢钠 | 144-55-8 | 907280 |
| Zinc sulfate heptahydrate, 99.5%, for analysis 硫酸锌七水合物 | 7446-20-0 | 933087 |
| Potassium ferrocyanide trihydrate, 99% 亚铁氰化钾三水合物 | 14459-95-1 | 248551 |
| 品名 | CAS | 货号 |
|---|---|---|
| N-Cyclohexylsulfamic acid sodium 甜蜜素 | 139-05-9 | DRE-C11830800 |
| 品名 | CAS | 货号 |
|---|---|---|
| Methanol, 99.9%, LC-MS 甲醇 | 67-56-1 | 952707 危化品 |
| Ammonium acetate, 99%, eluent additive for LC-MS 乙酸铵 | 631-61-8 | 992378 |
法规/标准依据:GB 2760
检测方法:GB 5009.263
| 品名 | CAS | 货号 |
|---|---|---|
| Alitame 阿力甜 | 80863-62-3 | DRE-C10093000 |
| Aspartame 阿斯巴甜 | 22839-47-0 | DRE-C10304940 |
| 品名 | CAS | 货号 |
|---|---|---|
| Methanol, 99.9%, ACS/HPLC Certified 甲醇 | 67-56-1 | 122729 危化品 |
| Ethanol, 99.9%, ACS/HPLC Certified 乙醇 | 64-17-5 | 258449 危化品 |
法规/标准依据:GB 2760
检测方法:GB 5009.35
| 品名 | CAS | 货号 |
|---|---|---|
| Tartrazine, 99%, reference material 柠檬黄 | 1934-21-0 | 955418 |
| New red, 85%, reference material 新红 | 220658-76-4 | 890072 |
| Amaranth, 85%, reference material 苋菜红 | 915-67-3 | 985658 |
| New Coccine, 75%, reference material 新胭脂红 | 2611-82-7 | 992795 |
| Sunset yellow, 98%, reference material 日落黄 | 2783-94-0 | 919814 |
| Acid Blue 9, 85%, reference material 酸性蓝9 | 3844-45-9 | 905125 |
| 品名 | CAS | 货号 |
|---|---|---|
| Methanol, 99.9%, ACS/HPLC Certified 甲醇 | 67-56-1 | 122729 危化品 |
| n-Hexane, 95%, ACS/HPLC Certified 正己烷 | 110-54-3 | 208930 危化品 |
| Acetic acid, 99.5%, for analysis 乙酸 | 64-19-7 | 991956 危化品 |
| Formic acid, 98%, for LC-MS 甲酸 | 64-18-6 | 942988 危化品 |
| Ammonium acetate, 99%, eluent additive for LC-MS 乙酸铵 | 631-61-8 | 992378 |
| Citric acid, 99.5%, anhydrous, ACS reagent 柠檬酸 | 77-92-9 | 958140 |
| Sodium sulfate, 99%, anhydrous, for residue analysis 硫酸钠 | 7757-82-6 | 940131 |
| 1-Butanol, 99.4%, ACS reagent 1-丁醇 | 71-36-3 | 984199 危化品 |
| Tri-n-octylamine, 97% 三正辛胺 | 1116-76-3 | 136152 |
法规/标准依据:GB 7101
检测方法:GB 4789.2
| 品名 | CAS | 货号 |
|---|---|---|
| Potassium dihydrogen phosphate, 99%, ACS reagent 磷酸二氢钾 | 7778-77-0 | 900196 |
| Sodium chloride, 99.5%, for analysis 氯化钠 | 7647-14-5 | 937240 |
| Water, HPLC grade 水 | 7732-18-5 | 187553 |
法规/标准依据:GB 7101
检测方法:GB 4789.3 平板计数法
| 品名 | CAS | 货号 |
|---|---|---|
| Potassium dihydrogen phosphate, 99%, ACS reagent 磷酸二氢钾 | 7778-77-0 | 900196 |
| Sodium chloride, 99.5%, for analysis 氯化钠 | 7647-14-5 | 937240 |
| Sodium hydroxide, 1 M solution in H2O 氢氧化钠 | 1310-73-2 | 904294 危化品 |
| Water, HPLC grade 水 | 7732-18-5 | 187553 |
法规/标准依据:GB 7101
检测方法:GB 4789.15
| 品名 | CAS | 货号 |
|---|---|---|
| Sodium chloride, 99.5%, for analysis 氯化钠 | 7647-14-5 | 937240 |
| Potassium dihydrogen phosphate, 99%, for bio 磷酸二氢钾 | 7778-77-0 | 970999 |