多环芳烃(Polycyclic Aromatic Hydrocarbons,简称PAHs)是一类由两个或两个以上苯环以不同方式连接而成的有机化合物。它们通常由碳和氢组成,具有稳定的化学结构。多环芳烃广泛存在于自然界和人类活动中,主要来源于有机物的不完全燃烧或热解过程。
百灵威推出多环芳烃用标准品、分析试剂及仪器耗材。产品定值准确、纯度高、稳定性好、质优价廉。
| 品名 | 分类 | 货号 |
|---|---|---|
| PAH Mix,2.0 mg/mL in Dichloromethane:Benzene (50:50) 16组分多环芳烃混标2000ppm(HJ 646-2013/HJ 784-2016/HJ 805-2016/HJ 892-2017/HJ 950-2018) | 标准品 | Z-014G |
| Internal Standard Mix,4.0 mg/mL in CH2Cl2 EPA8270 6种半挥发物氘代PAH内标(苊D10/萘D8/屈D12/苝D12/1,4-二氯苯D4/菲D10) | 标准品 | Z-014J |
| Base/Neutral Surrogate Standard,10.0 mg/mL in CH2Cl2 碱性/中性替代标准品(3种组分) | 标准品 | CLP-BNS-10X |
| 品名 | 分类 | 货号 |
|---|---|---|
| n-Hexane, 95%, for residue analysis 正己烷 | 分析试剂 | 990977 |
| Dichloromethane, 99.9%, for residue analysis 二氯甲烷 | 分析试剂 | 947096 |
| Ethyl acetate, 99.9%, for residue analysis 乙酸乙酯 | 分析试剂 | 900137 |
| Cyclohexane, 99.7%, for residue analysis 环己烷 | 分析试剂 | 933540 |
| Single-channel mechanical pipettor, Volume range: 100 - 1000 μL, Increment: 5.0 μL 单道手动可调移液器 | 小型仪器 | 1122427 |
| Florisil SPE Cartridges, bed wt. 1 g, volume 6 ml, 30 pcs/pack Florisil 固相萃取小柱 | 萃取耗材 | 951989 |
| SPE vacuum manifold, 12-port model 固相萃取装置 | 萃取耗材 | 991838 |
| JA-5MS, 30m × 0.25mm × 0.25μm JA-5MS 气相色谱柱, 30m × 0.25mm × 0.25μm | 色谱耗材 | S01300B-15BE |
| Pipette tips, 1000 μL, blue, 1000 tips/pack 移液器吸头 | 基础耗材 | 672890 |
| Bottle top dispenser, Volume range: 5.0 - 50.0 mL, Increment: 1.0 mL 瓶口分液器 | 基础耗材 | 1122420 |
| 品名 | 分类 | 货号 |
|---|---|---|
| PAH Mix,2.0 mg/mL in Dichloromethane:Benzene (50:50) 16组分多环芳烃混标2000ppm(HJ 646-2013/HJ 784-2016/HJ 805-2016/HJ 892-2017/HJ 950-2018) | 标准品 | Z-014G |
| Internal Standard Mix,4.0 mg/mL in CH2Cl2 EPA8270 6种半挥发物氘代PAH内标(苊D10/萘D8/屈D12/苝D12/1,4-二氯苯D4/菲D10) | 标准品 | Z-014J |
| Base/Neutral Surrogate Standard,10.0 mg/mL in CH2Cl2 碱性/中性替代标准品(3种组分) | 标准品 | CLP-BNS-10X |
| 品名 | 分类 | 货号 |
|---|---|---|
| n-Hexane, 95%, for residue analysis 正己烷 | 分析试剂 | 990977 |
| Dichloromethane, 99.9%, for residue analysis 二氯甲烷 | 分析试剂 | 947096 |
| Ethyl acetate, 99.9%, for residue analysis 乙酸乙酯 | 分析试剂 | 900137 |
| Cyclohexane, 99.7%, for residue analysis 环己烷 | 分析试剂 | 933540 |
| Florisil SPE Cartridges, bed wt. 1 g, volume 6 ml, 30 pcs/pack Florisil 固相萃取小柱 | 萃取耗材 | 951989 |
| SPE vacuum manifold, 12-port model 固相萃取装置 | 萃取耗材 | 991838 |
| SPE vacuum manifold, 24-port model 固相萃取装置 | 萃取耗材 | 962308 |
| JA-5MS, 30m × 0.25mm × 0.25μm JA-5MS 气相色谱柱, 30m × 0.25mm × 0.25μm | 色谱耗材 | S01300B-15BE |
| Glass fiber paper, GF/A, 47 mm, 1.6 μm 玻璃纤维滤纸 | 基础耗材 | 9188299 |
| Glass fiber paper, GF/B, 47 mm, 1.0 μm 玻璃纤维滤纸 | 基础耗材 | 9188300 |
| Glass fiber paper, GF/C, 47 mm, 1.2 μm 玻璃纤维滤纸 | 基础耗材 | 9188301 |
| Glass fiber paper, GF/D, 47 mm, 2.7 μm 玻璃纤维滤纸 | 基础耗材 | 9188302 |
| Glass fiber paper, GF/F, 47 mm, 0.7 μm 玻璃纤维滤纸 | 基础耗材 | 9188303 |
| 品名 | 分类 | 货号 |
|---|---|---|
| Custom Combined Congener Standard @100 μg/mL in Toluene 18种多氯联苯,100 μg/mL溶于甲苯(HJ 715-2014/HJ 743-2015/HJ 891-2017/HJ 922-2017) | 标准品 | S-19605-T |
| TCMX ,100 μg/mL in Hexane 2,4,5,6-四氯间二甲苯(标准品) | 标准品 | M-8082-SS |
| 2,2',4,4',5,5'-Hexabromobiphenyl @ 100 μg/mL in Hexane 2,2',4,4',5,5'-六溴联苯,100μg/mL溶于正己烷(PBB 153,HJ 891-2017 替代物) | 标准品 | S-77226 |
| 品名 | 分类 | 货号 |
|---|---|---|
| Methanol, 99.9%, pesticide 甲醇 | 分析试剂 | 994677 |
| n-Hexane, 95%, HPLC/ACS 正己烷 | 分析试剂 | 133516 |
| Dichloromethane, 99.9%, for residue analysis 二氯甲烷 | 分析试剂 | 947096 |
| Single-channel mechanical pipettor, Volume range: 5 - 50 μL, Increment: 0.5 μL 单道手动可调移液器 | 小型仪器 | 1122423 |
| JA-5MS, 30m × 0.25mm × 0.25μm JA-5MS 气相色谱柱, 30m × 0.25mm × 0.25μm | 色谱耗材 | S01300B-15BE |
| Short screw thread vials, 2ml, 9mm, 11.6×32mm, with marking spot, amber, wide opening 短螺纹样品瓶 | 基础耗材 | 902590 |
| Sample vial caps, 9 mm, red PTFE/white silicone septa, open, blue screw top cap 样品瓶瓶盖 | 基础耗材 | 940292 |
| Pipette tips, 200 μL, yellow, 1000 tips/pack 移液器吸头 | 基础耗材 | 970956 |
| 品名 | 分类 | 货号 |
|---|---|---|
| PAH Mix,2.0 mg/mL in Dichloromethane:Benzene (50:50) 16组分多环芳烃混标2000ppm(HJ 646-2013/HJ 784-2016/HJ 805-2016/HJ 892-2017/HJ 950-2018) | 标准品 | Z-014G |
| Decafluorobiphenyl ,0.1 mg/mL in Acetonitrile 十氟联苯(标准品) | 标准品 | M-8310-SS |
| 品名 | 分类 | 货号 |
|---|---|---|
| Acetonitrile, 99.9%, HPLC/ACS 乙腈 | 分析试剂 | 134752 |
| n-Hexane, 95%, HPLC/ACS 正己烷 | 分析试剂 | 133516 |
| Dichloromethane, 99.9%, for residue analysis 二氯甲烷 | 分析试剂 | 947096 |
| Florisil SPE Cartridges, bed wt. 1 g, volume 6 ml, 30 pcs/pack Florisil 固相萃取小柱 | 萃取耗材 | 951989 |
| C18 SPE Cartridges, bed wt. 1 g, volume 6 ml, 30 pcs/pack C18 固相萃取小柱 | 萃取耗材 | 945285 |
| C18-H HPLC column, 250*4.6 mm 5 μm, 120 Å, PH 1.5-10.5 C18-H 液相色谱柱 | 色谱耗材 | 1122769 |
| Short screw thread vials, 2ml, 9mm, 11.6×32mm, with marking spot, amber, wide opening 短螺纹样品瓶 | 基础耗材 | 902590 |
| Sample vial caps, 9 mm, red PTFE/white silicone septa, open, blue screw top cap 样品瓶瓶盖 | 基础耗材 | 940292 |
| Glass fiber paper, GF/A, 47 mm, 1.6 μm 玻璃纤维滤纸 | 基础耗材 | 9188299 |
| Glass fiber paper, GF/B, 47 mm, 1.0 μm 玻璃纤维滤纸 | 基础耗材 | 9188300 |
| Glass fiber paper, GF/C, 47 mm, 1.2 μm 玻璃纤维滤纸 | 基础耗材 | 9188301 |
| Glass fiber paper, GF/D, 47 mm, 2.7 μm 玻璃纤维滤纸 | 基础耗材 | 9188302 |
| Glass fiber paper, GF/F, 47 mm, 0.7 μm 玻璃纤维滤纸 | 基础耗材 | 9188303 |
| 品名 | 分类 | 货号 |
|---|---|---|
| PAH Solution Mix,0.2 mg/mL in CH2Cl2:MeOH (50:50) EPA16种多环芳烃混标 | 标准品 | Z-013-17 |
| Decafluorobiphenyl ,0.1 mg/mL in Acetonitrile 十氟联苯(标准品) | 标准品 | M-8310-SS |
| 品名 | 分类 | 货号 |
|---|---|---|
| Acetonitrile, 99.9%, HPLC/ACS 乙腈 | 分析试剂 | 134752 |
| n-Hexane, 95%, HPLC/ACS 正己烷 | 分析试剂 | 133516 |
| Methanol, 99.9%, HPLC/ACS 甲醇 | 分析试剂 | 116481 |
| Dichloromethane, 99.9%, for residue analysis 二氯甲烷 | 分析试剂 | 947096 |
| Single-channel mechanical pipettor, Volume range: 100 - 1000 μL, Increment: 5.0 μL 单道手动可调移液器 | 小型仪器 | 1122427 |
| Florisil SPE Cartridges, bed wt. 1 g, volume 6 ml, 30 pcs/pack Florisil 固相萃取小柱 | 萃取耗材 | 951989 |
| Silica SPE Cartridges, bed wt. 1 g, volume 6 ml, 30 pcs/pack Silica 固相萃取小柱 | 萃取耗材 | 999155 |
| SPE vacuum manifold, 12-port model 固相萃取装置 | 萃取耗材 | 991838 |
| SPE vacuum manifold, 24-port model 固相萃取装置 | 萃取耗材 | 962308 |
| C18-H HPLC column, 250*4.6 mm 5 μm, 120 Å, PH 1.5-10.5 C18-H 液相色谱柱 | 色谱耗材 | 1122769 |
| Pipette tips, 1000 μL, blue, 1000 tips/pack 移液器吸头 | 基础耗材 | 672890 |
| Short screw thread vials, 2ml, 9mm, 11.6×32mm, with marking spot, amber, wide opening 短螺纹样品瓶 | 基础耗材 | 902590 |
| Sample vial caps, 9 mm, red PTFE/white silicone septa, open, blue screw top cap 样品瓶瓶盖 | 基础耗材 | 940292 |
| Glass fiber paper, GF/F, 47 mm, 0.7 μm 玻璃纤维滤纸 | 基础耗材 | 9188303 |
| 品名 | 分类 | 货号 |
|---|---|---|
| PAH Solution Mix, 0.2 mg/mL in CH2Cl2:MeOH (50:50) EPA16种多环芳烃混标 | 标准品 | Z-013-17 |
| Decafluorobiphenyl, 0.1 mg/mL in Acetonitrile 十氟联苯(标准品) | 标准品 | M-8310-SS |
| 品名 | 分类 | 货号 |
|---|---|---|
| Acetonitrile, 99.9%, HPLC/ACS 乙腈 | 分析试剂 | 134752 |
| Methanol, 99.9%, HPLC/ACS 甲醇 | 分析试剂 | 116481 |
| Dichloromethane, 99.9%, for residue analysis 二氯甲烷 | 分析试剂 | 947096 |
| n-Hexane, 95%, ACS/HPLC Certified 正己烷 | 分析试剂 | 208930 |
| Sodium thiosulfate pentahydrate, 99%, ACS reagent 硫代硫酸钠五水合物 | 分析试剂 | 110350 |
| Sodium thiosulfate anhydrous 无水硫代硫酸钠 | 分析试剂 | 075217 |
| Sodium chloride, 99%, ACS reagent 氯化钠 | 分析试剂 | 971431 |
| C18-H HPLC column, 250*4.6 mm 5 μm, 120 Å, PH 1.5-10.5 C18-H 液相色谱柱 | 仪器配件 | 1122769 |
| Silica SPE Cartridges, bed wt. 1 g, volume 6 ml, 30 pcs/pack Silica 固相萃取小柱 | 前处理耗材 | 999155 |
| Florisil SPE Cartridges, bed wt. 1 g, volume 6 ml, 30 pcs/pack Florisil 固相萃取小柱 | 前处理耗材 | 951989 |
| C18 SPE Cartridges, bed wt. 1 g, volume 6 ml, 30 pcs/pack C18 固相萃取小柱 | 前处理耗材 | 945285 |
| SPE vacuum manifold, 12-port model 固相萃取装置 | 前处理耗材 | 991838 |
| Short screw thread vials, 2ml, 9mm, 11.6×32mm, with marking spot, amber, wide opening 短螺纹样品瓶 | 基础耗材 | 902590 |
| Sample vial caps, 9 mm, red PTFE/white silicone septa, open, blue screw top cap 样品瓶瓶盖 | 基础耗材 | 940292 |
| Glass fiber paper, GF/A, 47 mm, 1.6 μm 玻璃纤维滤纸 | 基础耗材 | 9188299 |
| Glass fiber paper, GF/B, 47 mm, 1.0 μm 玻璃纤维滤纸 | 基础耗材 | 9188300 |
| Glass fiber paper, GF/C, 47 mm, 1.2 μm 玻璃纤维滤纸 | 基础耗材 | 9188301 |
| Glass fiber paper, GF/D, 47 mm, 2.7 μm 玻璃纤维滤纸 | 基础耗材 | 9188302 |
| Glass fiber paper, GF/F, 47 mm, 0.7 μm 玻璃纤维滤纸 | 基础耗材 | 9188303 |
| 品名 | 分类 | 货号 |
|---|---|---|
| PAH Solution Mix, 0.2 mg/mL in CH2Cl2:MeOH (50:50) EPA16种多环芳烃混标 | 标准品 | Z-013-17 |
| 品名 | 分类 | 货号 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Methanol, Ether-D10, 99 atom%D 乙醚-D10 , 99 原子%D | 分析试剂 | 588699 | |||
| Dichloromethane, 99.9%, for residue analysis 二氯甲烷 | 分析试剂 | 947096 | |||
| n-Hexane, 95%, ACS/HPLC Certified 正己烷 |
分析试剂 | 208930 | |||
| Sodium sulfate, 99%, AR 无水硫酸钠 , 99% , AR | 分析试剂 | 933693 | Microporous membrane filters, CA, non-sterile, white, Ф50, 0.22μm, 50 pcs/pack | 微孔滤膜 , 水系醋酸纤维(CA), 非灭菌, 白色, Ф50, 0.22μm, 50片/盒 基础耗材
| 954596
| |