| 领域 | 产品类型 | 用途 |
|---|---|---|
| 钙钛矿太阳能电池 | 硒化钨 | 电子传输层材料 |
| 钙钛矿太阳能电池 | 金属氧化物 | 衬底层、电子传输层 |
| 钙钛矿太阳能电池 | 碳纳米管 | 电极材料 |
| 钙钛矿太阳能电池 | 银纳米颗粒 | 电极材料 |
| 钙钛矿太阳能电池 | 金属氧化物 | 衬底层、空穴传输层、电极材料 |
| 钙钛矿太阳能电池 | 金属氧化物 | 衬底层 |
| 钙钛矿太阳能电池 | 量子点材料 | 电子传输层 |
| 钙钛矿太阳能电池 | 氮化碳 | 钙钛矿层 |
| 钙钛矿太阳能电池 | 金属氧化物 | 衬底层、空穴传输层、电极材料 |
| 钙钛矿太阳能电池 | 碳化物 | 电子传输层、电极材料 |
| 钙钛矿太阳能电池 | 石墨烯 | 电极材料 |
| 钙钛矿太阳能电池 | 铜纳米线 | 电极材料 |
| 钙钛矿太阳能电池 | 金属氧化物 | 空穴传输层,电子传输层 |
| 钙钛矿太阳能电池 | 介孔碳 | 电极材料 |
| 锂电池与钠电池 | 富勒烯 | 负极材料 |
| 锂电池与钠电池 | 介孔碳 | 负极材料 |
| 锂电池与钠电池 | 石墨烯 | 负极材料 |
| 锂电池与钠电池 | 碳纳米管 | 负极材料 |
| 锂电池与钠电池 | 二维材料 | 负极材料 |
| 锂电池与钠电池 | 石墨烯量子点 | 负极材料 |
| 锂电池与钠电池 | 碳化物 | 负极材料 |
| 锂电池与钠电池 | 氮化物 | 负极材料 |
| 染料敏化太阳能电池 | 金属氧化物 | 光阳极材料 |
| 染料敏化太阳能电池 | 金纳米粒子 | 光阳极材料 |
| 染料敏化太阳能电池 | 金纳米棒 | 光阳极材料 |
| 染料敏化太阳能电池 | 铂催化剂 | 对电极材料 |
| 染料敏化太阳能电池 | 介孔材料 | 对电极材料 |
| 染料敏化太阳能电池 | 碳材料 | 对电极材料 |
| 染料敏化太阳能电池 | 量子点材料 | 对电极材料 |
| 染料敏化太阳能电池 | 碳化物 | 对电极材料 |
| 染料敏化太阳能电池 | 金属氮化物 | 对电极材料 |
| 有机薄膜太阳能电池 | 金属氧化物 | 铜铟镓硒薄膜电池的窗口层材料、砷化镓太阳能电池的缓冲层材料、砷化镓太阳能电池的抗反射涂层材料 |
| 有机薄膜太阳能电池 | 量子点材料 | 铜铟镓硒薄膜电池的过渡层材料过渡层,碲化镉薄膜太阳能电池的硫化镉(CdS)窗口层、碲化镉(CdTe)吸收层 |
| 有机薄膜太阳能电池 | 硫化物 | 铜铟镓硒薄膜电池、砷化镓太阳能电池、碲化镉薄膜太阳能电池 |
| 有机薄膜太阳能电池 | 铟锡氧化物 | 铜铟镓硒薄膜电池玻璃衬底的涂附材料,碲化镉薄膜太阳能电池透明导电氧化层(TCO层),砷化镓太阳能电池的透明导电氧化层(TCO层) |
| 有机薄膜太阳能电池 | 介孔材料 | 砷化镓太阳能电池的抗反射涂层材料 |
| 有机薄膜太阳能电池 | 氮化硅 | 砷化镓太阳能电池的抗反射涂层 |
| 有机薄膜太阳能电池 | 铂纳米粒子 | 砷化镓太阳能电池的电极材料 |
| 有机薄膜太阳能电池 | 钯纳米粒子 | 砷化镓太阳能电池的电极材料 |
| 硅基太阳能电池 | 纳米银 | 金属电极材料 |
| 硅基太阳能电池 | 纳米铜 | 金属电极材料 |
| 硅基太阳能电池 | 纳米铂 | 金属电极材料 |
| 硅基太阳能电池 | 镍催化剂 | 背电极材料 |
| 硅基太阳能电池 | 钛催化剂 | 背电极材料 |
| 硅基太阳能电池 | 铟锡氧化物 | 背电极材料 |
| 硅基太阳能电池 | 石墨烯 | 背电极材料 |
| 硅基太阳能电池 | 硼化物 | 发射极材料 |
| 硅基太阳能电池 | 金属氧化物 | 发射极材料 |
| 硅基太阳能电池 | 介孔材料 | 减反射层 |
| 硅基太阳能电池 | 氮化物 | 减反射层 |
| 燃料电池 | 介孔材料 | 质子交换膜 |
| 燃料电池 | 金属氧化物 | 质子交换膜 |
| 燃料电池 | 碳纳米管 | 质子交换膜,催化剂,气体扩散层 |
| 燃料电池 | 锆 | 质子交换膜 |
| 燃料电池 | 钌 | 催化剂 |
| 燃料电池 | 铂 | 催化剂,阳极材料或阴极材料 |
| 燃料电池 | 钯 | 催化剂,阳极材料或阴极材料 |
| 燃料电池 | 纳米碳化物 | 催化剂,阳极材料或阴极材料 |
| 燃料电池 | 氮化物 | 催化剂,阳极材料或阴极材料 |
| 燃料电池 | 石墨烯 | 催化剂,阳极材料或阴极材料 |
一、钙钛矿太阳电池
纳米材料利用其独有的纳米级结构和特性,可以有效提高光电转换效率、增强电子传输和收集效果,增强器件的稳定性和耐久性。其在衬底(TCO)层、电子传输层(ETL)、钙钛矿层(Perovskite)、空穴传输层(HTL)、电极材料(Metal)中均有涉及。
| 产品类型 | 产品名称 | 货号 |
|---|---|---|
| 硒化钨 | 硒化钨(IV) , 99.99% , 痕量分析 | 912896 |
| 硒化钨 | 硒化锑(III) , 99.999% , 痕量分析 | 131555 |
| 硒化钨 | 硒化锑(III) , 99.99% trace metals basis | 401196 |
| 硒化钨 | 硒化锑(III), 99.999% (metals basis) , 99.999% | 013130 |
| 金属氧化物 | 二氧化锡(IV) , 3 - 6 nm, 5%水胶体分散液 | 911753 |
| 金属氧化物 | 二氧化锡(IV) , 99.99% , 金属分析, 50 - 70 nm | 968397 |
| 金属氧化物 | 纳米氧化锌 , 99.5% , 粒径: 10 - 30 nm, 比表面积: ≥110 m²/g | 987552 |
| 金属氧化物 | 纳米氧化锌水溶液 , 20 mg/mL, ZnO 粒径: 4 - 10 nm | 900389 |
| 金属氧化物 | 氧化锌浆料 , 30wt.% 乙二醇/甲醇(1:1)溶液, ZnO 粒径: 4-10 nm | 961949 |
| 金属氧化物 | 氧化铝 , 97% , γ-相, 表面积:185 m2 / g | 902601 |
| 金属氧化物 | 介孔二氧化钛亚微米球 , 直径:600-2500 nm,比表面积:80-157 m2/g,孔径: 4.0-12 nm,孔体积:0.2-0.56 cm3/g | 2748683 |
| 金属氧化物 | 氧化镍 , 99% , 粒径: 4-8nm, 2.5wt.%正己醇胶体分散液 | 113317 |
| 金属氧化物 | 氧化镍 , (99.99%-Ni) | 93-2833 |
| 碳纳米管 | 碳纳米管, 多壁式, 羧基官能化 , 90% , 试剂级, 外径: 10 - 20 nm, 长度: <30 μm | 937005 |
| 碳纳米管 | 碳纳米管, 多壁式, 羧酸官能化 , 95% , 试剂级, 内径: 3 - 5 nm, 外径: 8 - 15 nm, 长度: 50 μm | 954310 |
| 碳纳米管 | 碳纳米管, 单壁式 , 95% , 试剂级, 直径: <2 nm, 长度: 5 - 30 μm, 比表面积: 1075 m2/g | 998429 |
| 银纳米颗粒 | 水溶性银纳米颗粒 , 0.1 mg/mL, 溶剂: 二甲苯, 粒径: 100±5nm, 表面基团: 芳香烃类 | 9229077 |
| 银纳米颗粒 | 油溶性银纳米颗粒 , 0.1 mg/mL, 溶剂: 二甲苯, 粒径: 10±2nm, 表面基团: 芳香烃类 | 9229067 |
| 量子点材料 | 硒化镉 , 99.999% , 粒 | 994690 |
| 量子点材料 | 硒化镉粉 , 99.99% , 粉 | 967597 |
| 氮化碳 | 氮化碳乙醇-水分散液 浓度:0.1mg/mL 溶剂:乙醇-水混合液 | 102043 |
| 氮化碳 | 氮化碳水分散液 浓度:0.18mg/ml 溶剂:水 | 102093 |
| 碳化物 | 碳化钛(Ti2CTx)MXene多层纳米片 纯度:约60-70wt% 状态:黑色粉末 | 102525 |
| 碳化物 | 碳化铌(Nb4C3Tx) MXene多层纳米片 厚度:50-100 nm | 103084 |
| 碳化物 | 小片径碳化钛MXene薄层分散液 浓度:2 mg/mL 溶剂:水 | 102655 |
| 石墨烯 | 石墨烯 , 98% , 试剂级, 厚度: 0.55 - 3.74 nm, 直径: 0.5-3μm, 层数: <10 | 966627 |
| 石墨烯 | 石墨烯 , 98% , 试剂级, 厚度: 1 - 3 nm, 层数: <3, 尺寸: >50 μm | 953031 |
| 石墨烯 | 氧化石墨烯 , 99% , 试剂级, 厚度: 0.55 - 1.2 nm, 直径: 0.5 - 3 μm, 层数: <3 | 934143 |
| 石墨烯 | 氮掺杂石墨烯 , 98% , 比表面积: 100 - 300 m2/g, 层数: ≤3 | 900324 |
| 铜纳米线 | 铜纳米线 , 10 mg/mL 分散在水中, 直径: 40 - 230 nm, 长度: 10 - 30 μm | 910447 |
| 铜纳米线 | 铜纳米线 , 98% , 10 mg/mL 分散在水中, 直径: 100 - 200 nm, 长度: 0.8 - 6 μm | 940441 |
| 碳纳米纤维 | 碳纳米纤维 , 70% , 外径:200-600 nm, 长度:5-50 um | 957016 |
| 碳纳米纤维 | 碳纳米纤维 , 95% , 外径:50-200 nm, 长度:1-15 um | 980047 |
| 介孔碳 | 立方Ia3d介孔碳 , 99.6% , 比表面积: 500 m2/g, 孔径: 3.2-6.6 nm, 孔容积: 0.75-1.1 cm3/g | 977413 |
| 介孔碳 | 有序介孔碳CMK-3 , 比表面积: ≥800 m2/g, 孔径5 - 7 nm, 孔容积: 1.0 - 1.5 cm3/g | 926976 |
| 介孔碳 | 无序介孔碳 , 比表面积: 1300 - 1500 m2/g, 孔径: 5 - 10 nm, 孔容积: 2 - 2.5 cm3/g | 980671 |
二、染料敏化太阳能电池
染料敏化电池(DSSCs)是一种光电化学装置,由染料敏化的光阳极、涂有铂或其他材料的对电极(CE)和夹在阴阳两极之间的电解质组成三明治结构。纳米材料主要被应用于光阳极和对电极两个部分中。
| 产品类型 | 产品名称 | 货号 |
|---|---|---|
| 金属氧化物 | 纳米二氧化钛(IV) , 99% , 粒径: 20 nm, 比表面积: 30 m²/g | 945209 |
| 金属氧化物 | 介孔二氧化钛亚微米球 , 直径:600-2500 nm,比表面积:80-157 m2/g,孔径: 4.0-12 nm,孔体积:0.2-0.56 cm3/g | 2748683 |
| 金属氧化物 | 纳米二氧化钛(IV) , 99.9% , 锐钛矿, 粒径: 10 - 25 nm, 比表面积: 30 m²/g | 931313 |
| 金属氧化物 | 纳米二氧化钛(IV) , 99% , 粒径: 20 nm, 比表面积: 30 m²/g | 945209 |
| 金属氧化物 | 二氧化锡(IV) , 3 - 6 nm, 2.5%有机溶剂分散液 | 926676 |
| 金属氧化物 | 二氧化锡(IV) , 3 - 6 nm, 3%有机溶剂分散液 | 908545 |
| 金属氧化物 | 二氧化锡(IV) , 3 - 6 nm, 5%水胶体分散液 | 911753 |
| 金属氧化物 | 二氧化锡(IV) , 99.5% , 30 - 80 nm | 139476 |
| 金纳米颗粒 | 金纳米粒子 | 79-0206 |
| 金纳米颗粒 | 金纳米棒 | 79-7010 |
| 铂催化剂 | 铂黑,20%炭黑(表面活性剂和无反应物) | 78-3032 |
| 介孔碳 | 立方Ia3d介孔碳 , 99.6% , 比表面积: 500 m2/g, 孔径: 3.2-6.6 nm, 孔容积: 0.75-1.1 cm3/g | 977413 |
| 介孔碳 | 有序介孔碳CMK-3 , 比表面积: ≥800 m2/g, 孔径5 - 7 nm, 孔容积: 1.0 - 1.5 cm3/g | 926976 |
| 介孔碳 | 无序介孔碳 , 比表面积: 1300 - 1500 m2/g, 孔径: 5 - 10 nm, 孔容积: 2 - 2.5 cm3/g | 980671 |
| 碳纳米管 | 碳纳米管, 单壁式 , 95% , 试剂级, 直径: <2 nm, 长度: 1 - 3 μm | 977980 |
| 碳纳米管 | 碳纳米管, 单壁式 , 95% , 试剂级, 直径: <2 nm, 长度: 5 - 30 μm, 比表面积: 690 m2/g | 924191 |
| 碳材料 | 炭黑 | 06-0504 |
| 石墨烯 | 石墨烯 , 98% , 试剂级, 厚度: 0.55 - 3.74 nm, 直径: 0.5-3μm, 层数: <10 | 966627 |
| 石墨烯 | 石墨烯 , 98% , 试剂级, 厚度: 1 - 3 nm, 层数: <3, 尺寸: >50 μm | 953031 |
| 石墨烯 | 氧化石墨烯 , 99% , 试剂级, 厚度: 0.55 - 1.2 nm, 直径: 0.5 - 3 μm, 层数: <3 | 934143 |
| 石墨烯 | 氮掺杂石墨烯 , 98% , 比表面积: 100 - 300 m2/g, 层数: ≤3 | 900324 |
| 石墨烯 | 氮掺杂石墨烯海绵(泡沫,气凝胶) 尺寸:直径~1cm 高~2.5cm | 102817 |
| 石墨烯 | 硼掺杂石墨烯量子点溶液 浓度:10mg/ml 溶剂:水 | 103877 |
| 石墨烯 | 硼掺杂石墨烯海绵(泡沫、气凝胶) 尺寸:直径~1cm 高~2cm | 103015 |
| 石墨烯 | 硫掺杂石墨烯海绵(气凝胶) 尺寸:直径~1cm,高~2cm | 102600 |
| 碳化物 | 碳化钨 , nanopowder, hexagonal, 150-200 nm, ≥99% trace metals basis | 778346 |
| 碳化物 | 碳化钨纳米颗粒 粒径:100-700nm | 103817 |
| 氮化物 | 氮化钛 , <3 μm | 202536 |
三、有机薄膜太阳能电池
在各种有机薄膜太阳能电池中使用纳米材料可以通过提高光吸收效率、改善电荷传输、增强界面特性等来提高电池的性能。
| 产品类型 | 产品名称 | 货号 |
|---|---|---|
| 金属氧化物 | 纳米氧化锌 , 99.5% , 粒径: 10 - 30 nm, 比表面积: ≥110 m²/g | 987552 |
| 金属氧化物 | 纳米氧化锌水溶液 , 20 mg/mL, ZnO 粒径: 4 - 10 nm | 900389 |
| 金属氧化物 | 氧化锌浆料 , 30wt.% 乙二醇/甲醇(1:1)溶液, ZnO 粒径: 4-10 nm | 961949 |
| 金属氧化物 | 纳米二氧化钛(IV) , 99.9% , 锐钛矿, 粒径: 10 - 25 nm, 比表面积: 30 m²/g | 931313 |
| 金属氧化物 | 氧化钛 , (99.99+%-Ti) | 93-2207 |
| 金属氧化物 | 纳米级氧化钛,锐钛矿 | 22-1400 |
| 量子点材料 | 硫化镉/硫化锌核/壳量子点 | 48-1658 |
| 量子点材料 | 硫化镉/硫化锌核/壳量子点 | 48-1644 |
| 量子点材料 | 水中含羧酸的硫化镉/硫化锌核/壳量子点, 发射峰: 400nm FWHM<35nm QY>50% | 48-1630 |
| 硫化物 | 硫化锌 , pieces, 3-12 mm, 99.9% trace metals basis | 333271 |
| 铟锡氧化物 | 氧化铟锡 , nanopowder, <50 nm particle size | 544876 |
| 铟锡氧化物 | 氧化铟锡分散体 , <100 nm particle size (DLS), 30 wt. % in isopropanol | 700460 |
| 铟锡氧化物 | 氧化铟锡涂层玻璃载玻片,方形 , surface resistivity 30-60 Ω/sq, slide | 703184 |
| 铟锡氧化物 | 氧化铟锡, 3mm-12mm片块, 91:9 w/w, 99.997% , 99.997% | A17109 |
| 铟锡氧化物 | 氧化铟锡, nanopowder, <50 nm particle size | 544876 |
| 铟锡氧化物 | 氧化铟锡分散体 , <100 nm particle size (DLS), 30 wt. % in isopropanol | 700460 |
| 铟锡氧化物 | 氧化铟锡涂层玻璃载玻片,方形 , surface resistivity 30-60 Ω/sq, slide | 703184 |
| 铟锡氧化物 | 氧化铟锡, 3mm-12mm片块, 91:9 w/w, 99.997% , 99.997% | A17109 |
| 介孔材料 | 介孔二氧化硅纳米粒子 , 5 mg/mL 分散在乙醇中, 粒径: 90 nm, 比表面积: >500 m2/g, 孔径: 3 - 4 nm | 989213 |
| 介孔材料 | 单分散介孔二氧化硅纳米颗粒 , 5 mg/mL, 溶剂: 超纯水, 粒径: 50±5nm, 表面基团: —OH | 9229131 |
| 氮化硅 | 氮化硅 , 97% , 试剂级, 纳米陶瓷粉末 | 9073442 |
| 氮化硅 | 氮化硅 , 99.9% , α-相, 1 - 3 um | 966138 |
四、硅基太阳能电池
纳米材料应用于硅基太阳能电池中可以有效提升光电转换效率、增强光吸收、减少材料用量、提高稳定性、优化载流子传输、降低成本以及提高柔韧性等。
| 产品类型 | 产品名称 | 货号 |
|---|---|---|
| 纳米银 | 银纳米线 , 直径: <50 nm, 长度: >10 μm | 926783 |
| 纳米银 | 银 , 97% , 10 mg/mL 分散于乙醇中, 直径: 27 - 33 nm, 长度: 20 - 30 μm | 900441 |
| 纳米银 | PEG化银纳米颗粒 , 0.1 mg/mL, 溶剂: 超纯水, 粒径: 100±5nm, 表面基团: —PEG—COOH | 9229101 |
| 纳米铜 | 铜纳米线 , 98% , 10 mg/mL 分散在水中, 直径: 100 - 200 nm, 长度: 0.8 - 6 μm | 940441 |
| 纳米铜 | 纳米铜 , 99.9% , 粒径: 40 - 70 nm, 比表面积: 12.01 m2/g | 931579 |
| 纳米铜 | 铜纳米线 , 10 mg/mL 分散在水中, 直径: 40 - 230 nm, 长度: 10 - 30 μm | 910447 |
| 纳米铂 | 铂纳米颗粒 , 0.2 mg/mL, 溶剂: 超纯水, 粒径: 2-3nm, 表面基团: —COOH | 9251299 |
| 镍催化剂 | 镍 , (99.9%) | 28-0005 |
| 钛催化剂 | 钛 , 99.7% , 粒径:-325目 | 527130 |
| 铟锡氧化物 | 氧化铟锡涂层玻璃载玻片,方形 , surface resistivity 30-60 Ω/sq, slide | 703184 |
| 铟锡氧化物 | 氧化铟锡, 3mm-12mm片块, 91:9 w/w, 99.997% , 99.997% | A17109 |
| 铟锡氧化物 | 氧化铟锡 , nanopowder, <50 nm particle size | 544876 |
| 铟锡氧化物 | 氧化铟锡分散体 , <100 nm particle size (DLS), 30 wt. % in isopropanol | 700460 |
| 石墨烯 | 石墨烯 , 98% , 试剂级, 厚度: 0.55 - 3.74 nm, 直径: 0.5-3μm, 层数: <10 | 966627 |
| 石墨烯 | 石墨烯 , 98% , 试剂级, 厚度: 1 - 3 nm, 层数: <3, 尺寸: >50 μm | 953031 |
| 石墨烯 | 石墨烯量子点 , 1 mg/mL 分散在水中, 荧光峰: λem 520 nm | 998621 |
| 石墨烯 | 氧化石墨烯 , 99% , 试剂级, 厚度: 0.55 - 1.2 nm, 直径: 0.5 - 3 μm, 层数: <3 | 934143 |
| 硼化物 | 硼化硅, 98% (metals basis) , 98% | 035670 |
| 金属氧化物 | 纳米二氧化钛(IV) , 99.9% , 锐钛矿, 粒径: 10 - 25 nm, 比表面积: 30 m²/g | 931313 |
| 金属氧化物 | 氧化钛 , (99.99+%-Ti) | 93-2207 |
| 金属氧化物 | 纳米级氧化钛,锐钛矿 | 22-1400 |
| 金属氧化物 | 氧化锌 , 99.99% , 痕量金属分析 | 955126 |
| 金属氧化物 | 氧化锶 , AR | 428123 |
| 金属氧化物 | 氧化铝 , 99.99% , 金属分析, 晶型α, 0.20 μm | 962228 |
| 介孔材料 | 二氧化硅微球 , 0.2 μm, 2.5% (w/v) 悬浮于50%乙醇溶液 | 964447 |
| 介孔材料 | 二氧化硅 , 分析纯 | 982085 |
| 介孔材料 | 二氧化硅微球 , 1 μm, 2.5% (w/v) 悬浮于50%乙醇溶液 | 775567 |
| 氮化物 | 氮化硅 , 97% , 试剂级, 纳米陶瓷粉末 | 9073442 |
| 氮化物 | 氮化硅 , 99.9% , α-相, 1 - 3 um | 966138 |
五、锂电池与钠电池
纳米材料在锂离子电池与钠离子电池中可以提供更短的离子扩散路径,这有助于提高锂离子在电极中的嵌入和脱嵌速度,从而实现快速充放电。
| 产品类型 | 产品名称 | 货号 |
|---|---|---|
| 富勒烯 | 富勒烯 C60 , 99.9% | 940919 |
| 富勒烯 | 富勒烯 C60 , 99.5% | 371111 |
| 富勒烯 | 富勒烯 C60 , 98% | 966237 |
| 介孔碳 | 立方Ia3d介孔碳 , 99.6% , 比表面积: 500 m2/g, 孔径: 3.2-6.6 nm, 孔容积: 0.75-1.1 cm3/g | 977413 |
| 介孔碳 | 有序介孔碳CMK-3 , 比表面积: ≥800 m2/g, 孔径5 - 7 nm, 孔容积: 1.0 - 1.5 cm3/g | 926976 |
| 介孔碳 | 无序介孔碳 , 比表面积: 1300 - 1500 m2/g, 孔径: 5 - 10 nm, 孔容积: 2 - 2.5 cm3/g | 980671 |
| 石墨烯 | 氧化石墨烯 , 4 mg/mL 分散在水中 | 909428 |
| 石墨烯 | 氧化石墨烯 , 0.5 mg/mL 分散在水中 | 996157 |
| 碳纳米管 | 碳纳米管, 单壁式 , 95% , 试剂级, 直径: <2 nm, 长度: 1 - 3 μm | 977980 |
| 碳纳米管 | 碳纳米管, 单壁式 , 95% , 试剂级, 直径: <2 nm, 长度: 5 - 30 μm, 比表面积: 690 m2/g | 924191 |
| 二维材料 | 纳米二硫化钼, ≥99.5%,100nm , 99.5%,100nm | F988821 |
| 二维材料 | HQ二硫化钼晶体 纯度:99.995%,p-type | 103201 |
| 二维材料 | 二硫化钼分散液 浓度:2mg/ml溶剂需备注 | 103597 |
| 二维材料 | 黑磷 , 99.99% , 粉末 | 962821 |
| 二维材料 | 黑磷晶体 纯度 99.998% | 100945 |
| 量子点材料 | 石墨烯量子点 , 1 mg/mL 分散在水中, 荧光峰: λem 520 nm | 998621 |
| 量子点材料 | 羟基化石墨烯量子点 , 1 mg/mL 分散在水中, 荧光峰: λem 420 nm | 980868 |
| 量子点材料 | 羧基化石墨烯量子点 , 1 mg/mL 分散在水中, 荧光峰: λem 487 nm | 909651 |
| 碳化物 | 碳化硅 , 97% , 试剂级, 纳米陶瓷粉末 | 900525 |
| 碳化物 | 碳化硅 , 99.9% , 金属分析, 100目 | 969549 |
| 碳化物 | 碳化硅 , 97.5% , 粒径: ≥400 目 | 960197 |
| 金属氧化物 | 四氧化三铁 , 99.5% , 20 nm | 978495 |
| 金属氧化物 | 氧化镍 , (99.99%-Ni) | 93-2833 |
| 金属氧化物 | 氧化镍 , 99% , 粒径: 4-8nm, 2.5wt.%正己醇胶体分散液 | 113317 |
| 金属氧化物 | 二氧化钛(IV) , 99.9% , 金红石型 | 948568 |
| 金属氧化物 | 介孔二氧化钛亚微米球 , 直径:600-2500 nm,比表面积:80-157 m2/g,孔径: 4.0-12 nm,孔体积:0.2-0.56 cm3/g | 2748683 |
| 金属氧化物 | 纳米二氧化钛(IV) , 99.9% , 锐钛矿, 粒径: 10 - 25 nm, 比表面积: 30 m²/g | 931313 |
| 金属氧化物 | 纳米二氧化钛(IV) , 99% , 粒径: 20 nm, 比表面积: 30 m²/g | 945209 |
| 金属氧化物 | 二氧化锡(IV) , 3 - 6 nm, 2.5%有机溶剂分散液 | 926676 |
| 金属氧化物 | 二氧化锡(IV) , 3 - 6 nm, 3%有机溶剂分散液 | 908545 |
| 金属氧化物 | 二氧化锡(IV) , 3 - 6 nm, 5%水胶体分散液 | 911753 |
| 金属氧化物 | 纳米氧化铝 , 99.9% , alpha, 粒径: <100 nm, SSA: 15 - 20 m2/g | 961601 |
| 金属氧化物 | 纳米氧化铝 , 99.9% , gamma, 平均粒径: 20 nm, 比表面积: 15 - 20 m2/g | 975554 |
| 金属氧化物 | 纳米氧化镁 , 99.9% , 粒径: <60 nm, 比表面积: 40 m2/g | 961354 |
| 氮化物 | 氮化钛 , <3 μm | 595063 |
| 介孔材料 | 介孔二氧化硅微球壳层厚度 20 nm , 10% (w/v) 分散在水中, 直径: 150 - 250 nm, 比表面积: 80 m2/g, 孔径: 2-5 nm | 929676 |
| 介孔材料 | 介孔二氧化硅微球壳层厚度 20 nm , 2.5% (w/v) 分散在水中, 直径: 150 - 250 nm, 比表面积: 80 m2/g, 孔径: 2-5 nm | 999121 |
| 介孔材料 | 介孔二氧化硅微球壳层厚度 60 nm , 10%(w/v) 分散在水中,直径: 250-350 nm, 比表面积: 260 m2/g, 孔径: 2-5 nm | 943119 |
六、燃料电池
纳米材料在燃料电池中的多个结构中都有应用,如电极材料、质子交换膜、催化剂层、气体扩散层等,不仅提升了电池的性能,还降低了成本,增强了系统的可靠性和耐用性,为燃料电池技术的商业化发展提供了重要支撑。
| 产品类型 | 产品名称 | 货号 |
|---|---|---|
| 介孔材料 | 二氧化硅纳米球 , 透明质酸, NH2-修饰表面, 粒径尺寸: 80-120 nm, 5 mg/mL乙醇溶液 | 9020744 |
| 介孔材料 | 介孔二氧化硅 , 1 mg/mL, 溶剂: 超纯水, 粒径: 50±5nm | 9251118 |
| 介孔材料 | 二氧化硅微球 , 0.2 μm, 2.5% (w/v) 悬浮于50%乙醇溶液 | 964447 |
| 金属氧化物 | 纳米二氧化钛(IV) , 99.9% , 锐钛矿, 粒径: 10 - 25 nm, 比表面积: 30 m²/g | 931313 |
| 金属氧化物 | 氧化钛 , (99.99+%-Ti) | 93-2207 |
| 金属氧化物 | 纳米级氧化钛,锐钛矿 | 22-1400 |
| 金属氧化物 | 氧化锌 | 30-1405 |
| 碳纳米管 | 碳纳米管, 单壁式 , 95% , 试剂级, 直径: <2 nm, 长度: 1 - 3 μm | 977980 |
| 碳纳米管 | 碳纳米管, 单壁式 , 95% , 试剂级, 直径: <2 nm, 长度: 5 - 30 μm, 比表面积: 690 m2/g | 924191 |
| 锆 | 氧化锆(IV) , 99% , 粒径: <0.045 mm | 993529 |
| 锆 | 氧化锆(IV) , 99% | 616897 |
| 钌 | 钌碳 , 钌: ≥5% | 917027 |
| 钌 | 氧化钌(IV) , 99.9% , 痕量金属分析 | 185182 |
| 铂 | 铂/活性炭 , 5% 铂 | 949544 |
| 铂 | 铂黑,20%炭黑(表面活性剂和无反应物) | 78-3032 |
| 铂 | 铂纳米颗粒 , 0.2 mg/mL, 溶剂: 超纯水, 粒径: 2-3nm, 表面基团: —COOH | 9251299 |
| 钯 | 钯碳 | 46-0409 |
| 纳米碳化物 | 碳化钛 , 97% , 试剂级, 纳米陶瓷粉末 | 9073444 |
| 纳米碳化物 | 碳化钛 , 99.9% | 592574 |
| 纳米碳化物 | 碳化钛 , 99% | 93-2205 |
| 纳米碳化物 | 碳化钒(IV) , 99.9% , ≤3 μm, 金属分析 | 402541 |
| 纳米碳化物 | 碳化硼 | 040504 |
| 纳米碳化物 | 碳化硼 , (99.9+%-B) | 05-0120 |
| 纳米碳化物 | 碳化钛 , 97% , 试剂级, 纳米陶瓷粉末 | 9073444 |
| 氮化物 | 氮化硼 , 99.5% , 痕量金属分析, ≤45 微米 | 976156 |
| 氮化物 | 氮化钛 , 99.5% , 金属分析, 粒径:1 - 3 μm | 202536 |
| 石墨烯 | 石墨烯 , 98% , 试剂级, 厚度: 0.55 - 3.74 nm, 直径: 0.5-3μm, 层数: <10 | 966627 |
| 石墨烯 | 还原型氧化石墨烯 | 940986 |
| 石墨烯 | 氮掺杂石墨烯 , 98% , 比表面积: 100 - 300 m2/g, 层数: ≤3 | 900324 |